S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Zde můžete provést on-line rezervaci do našeho autoservisu

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

KONTAKTY

AUTO-M, s.r.o.
Vltavské nábřeží 528/10
370 05 České Budějovice
tel: +420 385 349 249
automcb@automcb.cz
mob: +420 777 166 170
mob: +420 777 166 180

ZBOŽÍ V AKCI

279,00 Kč (11,45 EUR)
262,00 Kč (10,75 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt
96,00 Kč (3,94 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt
219,00 Kč (8,99 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt

Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Řemeny variátoru » řemen variátoru 805x18,7 JT Drive Belts - APRILIA , DERBI,GILERA, PIAGGIO


        

řemen variátoru 805x18,7 JT Drive Belts - APRILIA , DERBI,GILERA, PIAGGIO

skladem ANO

 


0x
Dostupnost: SKLADEM
Číslo produktu: 0IC00JTB4003
Výrobce: JT
délka: 805
šířka: 18,7
Nákupem získáte 3 body
bez DPH : 238,84 Kč (9,80 EUR)
s DPH (21 %):
289,00 Kč (11,86 EUR)
Hlídací pes:
Hlídací pes

do košíku:
  ks  

řemen variátoru 805x18,7 JT Drive Belts - APRILIA , DERBI,GILERA, PIAGGIO

kvalitní řemen variátoru 805 x 18,7 

motor s dlouhým blokem

Volba materiálů, řemene zaručuje optimalizaci výkonu motoru při každé změně rychlostí  pouze s malou ztrátou výkonu a točivého momentu motoru.

 

výrobce JT Drive Belts

ozn. piaggio 436864

použito : 

  • Aprilia

    • Mojito

      • Mojito

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Custom) - 2003/01 - 2003/01 2 3 50
        50 (Custom) - 2001/01 - 2001/01 2 3 50
        50 (Custom) - 2000/01 - 2000/01 2 3 50
        50 (Custom) - 1999/01 - 1999/01 2 3 50
        50 (Custom) - 2002/01 - 2002/01 2 3 50
    • SR

      • SR

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50R LC - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
        50R LC - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 50
        50R LC - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
        50R LC - 2010/01 - 2010/01 3 4 50
        50R LC - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
        50R LC Ditech (Factory) - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
        50R LC Ditech (Factory) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
        50R LC Ditech (Factory) - 2010/01 - 2010/01 4 5 50
        50R LC Ditech (Factory) - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
        50R LC - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
        50R LC Ditech (Factory) - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 50
        50R LC Ditech (Factory) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
  • Derbi

    • Atlantis

      • Atlantis

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 O2 Bullet - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 O2 Bullet - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
        50 (02-City) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 O2 Bullet - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 (02-City) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 (02-City) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
        50 2T (EU2) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
        50 (02-City) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
    • GP1

      • GP1

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 (Open) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 (Race) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 (Race) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
        50 (Open) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50 (Race) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 (Open) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
        50 (Race) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 (Open) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
        50 (Race) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
        50 (Race) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50 (Open) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 (Open) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
        50 (Race) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
        50 (Open) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 (Race) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
  • Gilera

    • Ice

      • Ice

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 ZAPC30 2001/01 - 2001/01 3 4 50
        50 ZAPC30 2003/01 - 2003/01 3 4 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50 ZAPC30 2002/01 - 2002/01 3 4 50
    • Runner

      • Runner

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 ZAPC14000 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 ZAPC14000 1999/01 - 1999/01 3 4 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 ZAPC14000 1997/01 - 1997/01 3 4 50
      • Runner SP

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
        50 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
        50 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
        50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
    • Stalker

      • Stalker

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
        50 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 (Naked) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        50 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
        50 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
        50 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 50
    • Storm

      • Storm

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
        50 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50
    • Typhoon

      • Typhoon

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50XR - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
  • Italjet

    • Jet

      • Jet Set

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
  • Piaggio/Vespa

    • Free

      • Free

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 FL - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
    • NRG

      • NRG mc2

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50LC (DD) ZAPC18000 1998/01 - 1998/01 3 4 50
        50LC (DD) ZAPC18000 1999/01 - 1999/01 3 4 50
    • Primavera

      • Primavera

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2T - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2016/01 - 2016/01 N/A N/A 50
    • Sprint

      • Sprint

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2T - 2016/01 - 2016/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 50
    • Typhoon

      • Typhoon

        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        50 2T - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
        50 2T - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 50

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NDRiNTAzZ
Hlídací pes
Watch DOG


Informovat na e-mail při změně:


       když cena klesne pod Kč

        když produkt bude na skladě


Zadejte Váš e-mail:

Seznam přání