Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Spínače , snímače » spínače brzdových světel » spínač brzdového světla M6x0,8 mm MBK, YAMAHA
| Číslo produktu / Název zboží: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
000AI2415WIL snímač čidlo tlaku oleje APRILIA, DERBI, GILERA, PIAGGIO, VESPA |
skladem ANO
|
399,00 Kč (16,41 EUR) | |
|
000AI2406WIL spínač brzdového světla - M6 x 0,8 x 32,5 mm - moto,skútr Aprilia,Piaggio |
skladem ANO
|
72,00 Kč (2,96 EUR) | |
|
000AI2403WIL spínač brzdového světla moto - Piaggio,Gillera,Aprilia,Derbi |
skladem ANO
|
89,00 Kč (3,66 EUR) | |
|
000AI2405WIL spínač brzdového světla moto - Piaggio,Gillera,Vespa |
skladem ANO
|
99,00 Kč (4,07 EUR) | |
|
000AI2455WIL spínač spojkové páčky hranatý - Honda |
skladem ANO
|
110,00 Kč (4,52 EUR) | |
|
000AI2456WIL spínač spojkové páčky hranatý - Honda |
skladem ANO
|
320,00 Kč (13,16 EUR) | |
|
000AI2461WIL spínač spojkové páčky kulatý 8,5 mm - YAMAHA |
skladem ANO
|
124,00 Kč (5,10 EUR) | |
|
000AI2451WIL spínač spojkové páčky kulatý 9,5 mm - Honda |
skladem ANO
|
98,00 Kč (4,03 EUR) |
závit M6x0,8
spínač brzdového světla , který se používá především u motocyklů, skútrů a čtyřkolek. Jde o součástku, která při stisknutí brzdové páčky sepne elektrický obvod a rozsvítí zadní brzdové světlo.
rozměry dle foto
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Booster) | - | 1990/01 - 1990/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50Track (Booster) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1993/01 - 1993/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1992/01 - 1992/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50RSP (Booster Rocket) | 4VA | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Road) | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50Track (Booster) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50Track (Booster) | - | 1996/01 - 1996/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50RSP (Booster Rocket) | 4VA | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Road) | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1991/01 - 1991/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1992/01 - 1992/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1993/01 - 1993/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R (Forte) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Forte) | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Forte) | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Flipper) | - | 1998/01 - 1998/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R (Ovetto) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Ovetto) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Ovetto) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 100 (Ovetto) | - | 2002/01 - 2002/01 | 5 | 7 | 100 |
| 100 (Ovetto) | - | 2001/01 - 2001/01 | 5 | 7 | 100 |
| 50R (Ovetto) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 100 (Ovetto) | - | 2000/01 - 2000/01 | 5 | 7 | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125R (Skyliner) | SE02 | 1998/01 - 1998/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150 (Skyliner) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (Skyliner) | SE02 | 1999/01 - 1999/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125E (Skyliner) | - | 2003/01 - 2003/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125R (Skyliner) | SE02 | 2000/01 - 2000/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125D (Skyliner) | SE02 | 2001/01 - 2001/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150 (Skyliner) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125D (Skyliner) | SE02 | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150 (Skyliner) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Nitro) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | VG55BR | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Next Generation) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Spy) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spy) | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spy) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spy) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Axis | - | N/A - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Why) | SA03 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | SA03 | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R (Neos) | 5AD | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50F 4T (Neos) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 50 |
| 100 (Neos) | SB04 | 1999/01 - 1999/01 | 5 | 7 | 100 |
| 50R (Neos) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | 5AD | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Neos) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | 5AD | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 100 (Neos) | SB04 | 2002/01 - 2002/01 | 5 | 7 | 100 |
| 50 (Neos) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | SA15 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | 5AD | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50F 4T (Neos) | - | 2009/01 - 2009/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50F 4T (Neos) | - | 2010/01 - 2010/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | 5AD | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 |
| 100 (Neos) | SB04 | 2000/01 - 2000/01 | 5 | 7 | 100 |
| 50R (Neos) | SA15 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | SA211 | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50F 4T (Neos) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 50 |
| 100 (Neos) | SB04 | 2001/01 - 2001/01 | 5 | 7 | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 (Majesty) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 (Majesty) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 1999/01 - 1999/01 | 8 | 11 | 125 |
| 180E (Majesty) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2001/01 - 2001/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180E (Majesty) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2000/01 - 2000/01 | 8 | 11 | 125 |
| 180E (Majesty) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 1998/01 - 1998/01 | 8 | 11 | 125 |
| 180E (Majesty) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
| 150 (Majesty) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 11 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R (Aerox) | 5BR | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | 5BR | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Aerox) | 5BR | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
000PZIP2222_RMS246030182

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.