Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Brzdová soustava » brzdové destičky » brzdové destičky - APRILIA, DERBI, GILERA, RIEJU, YAMAHA, PEUGEOT, JAWA
použití moto , skútr ATV
HOMOLOGACE: ECE E49 90R02
rozměry dle obrázků
použito:
YUKI 125 GY IV - zadní brzda
Aprilia RS50 / RX50 / SM50 / SX50
Beat RR50 / zero
Cagiva mito50
CPI SM50 / SX50
Jawa bobby50 / dandy50
Peugeot elyseo50
záměna:
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 1985/01 - 1985/01 | N/A | N/A | 125 |
| 312 | - | 1988/01 - 1988/01 | N/A | N/A | 312 |
| 311 | - | 1987/01 - 1987/01 | N/A | N/A | 311 |
| 125 | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 125 |
| 300 | - | 1985/01 - 1985/01 | N/A | N/A | 300 |
| 300 | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 300 |
| 311 | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 311 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 312M | - | 1988/01 - 1988/01 | N/A | N/A | 312 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 250 |
| 240 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 240 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | T1 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 200 | T1 | 2002/01 - 2002/01 | 11 | 15 | 200 |
| 125 | T1 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | T1 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 200 | T1 | 2003/01 - 2003/01 | 11 | 15 | 200 |
| 200 | T1 | 2001/01 - 2001/01 | 11 | 15 | 200 |
| 125 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | T1 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | BS | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 (Junior) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 80 |
| 80 (Junior) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 80 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Pro Race 12/10) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Pit Bike) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Minimotard 4T) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 80 |
| 80 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 80 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 80 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 80 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Motard (Racing Edition) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Pro Race) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50Sup.Motard (Alu) | - | 2005/01 - 2005/01 | 1 | 2 | 50 |
| 50 | - | 2006/01 - 2006/01 | 1 | 2 | 50 |
| 50 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50Sup.Motard | - | 2005/01 - 2005/01 | 1 | 2 | 50 |
| 50Sup.Motard (Alu) | - | 2006/01 - 2006/01 | 1 | 2 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 50 |
| 240 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 240 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Spain) | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 (35) | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250 (35) | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 250 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | FENIX H | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50LC | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Open) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC V2 | VTHPR1A1A5 | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 2004/01 - 2004/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50LC | - | 2005/01 - 2005/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50AC | - | 2003/01 - 2003/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50LC V1 | VTHPREDXB | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 2002/01 - 2002/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50 (Euro2) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 (Nude) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Nuda) | VTHGS1A1B | 2005/01 - 2005/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125 (Nude) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50R | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 (Nuda) | VTHGS1A1B | 2006/01 - 2006/01 | 11 | 15 | 125 |
| 50 (Replica) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 (Racing) | VTHGS1A1A | 2005/01 - 2005/01 | 11 | 15 | 125 |
| 50 (Race Replica) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 (Nude) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Nude) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50 (Replica) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 80 (Cup - Criterium Derbi Malossi) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 80 |
| 125 (Nude) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50R | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 (Nude Radial Caliper) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50ST | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | SENDA H | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (X-Race) | - | 2008/01 - 2008/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50R DRD (Pro) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R DRD | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50SM (X-Race) | - | 2008/01 - 2008/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50R DRD | - | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 307 |
| 125.9 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 125 |
| 249 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 249 |
| 307 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 307 |
| 125.5 | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50.5 | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50.7 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 50 |
| 305 | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 305 |
| 50.9 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 50 |
| 80 | - | 1989/01 - 1989/01 | N/A | N/A | 80 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 1999/01 - 1999/01 | 12 | 17 | 250 |
| 250 | - | 1997/01 - 1997/01 | 12 | 17 | 250 |
| 250 | - | 2000/01 - 2000/01 | 12 | 17 | 250 |
| 250 | - | 2001/01 - 2001/01 | 12 | 17 | 250 |
| 250 | - | 1998/01 - 1998/01 | 12 | 17 | 250 |
| 250 | - | 1996/01 - 1996/01 | 12 | 17 | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 270 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | VTBC08000 | 2003/01 - 2003/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (H@K) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | VTBC08000 | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Scooter) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 180 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 180 |
| 50 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 180 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 180 |
| 180 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 180 |
| 50 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50LC | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC E | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50LC | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC E | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50AC E | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC (Mofa) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50AC E | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 4T | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 125 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 4T | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 4T | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 4T | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 4T | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 4T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 60 |
| 60 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 60 |
| 60 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 60 |
| 65 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 65 |
| 65 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 65 |
| 60 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 60 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Trphy | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Crosser) | ZJM43 | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50NKD | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Enduro) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Motard) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Supermotard) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 310 |
| 315R | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 315 |
| 314 R | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 314 |
| 335 | - | 1987/01 - 1987/01 | N/A | N/A | 335 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 R | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 314 |
| 311 260 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 260 |
| 315 R | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 315 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50MX | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Racing) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | G2A | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
| 100 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 100 |
| 100 | G2A | 2000/01 - 2000/01 | 6 | 9 | 100 |
| 100 | G2A | 1998/01 - 1998/01 | 6 | 9 | 100 |
| 50 | G1A | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 125 | G2A | 1999/01 - 1999/01 | 9 | 12 | 125 |
| 100 | G2A | 1999/01 - 1999/01 | 6 | 9 | 100 |
| 50 | G1A | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 100 | G2A | 2001/01 - 2001/01 | 6 | 9 | 100 |
| 50 | G1A | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | G1A | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 150 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | G2A | 1998/01 - 1998/01 | 9 | 12 | 125 |
| 50 | G1A | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | G1A | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 100 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 50TSDI | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 5 | 50 |
| 150 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 |
| 100 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 100 |
| 50TSDI | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50 | B1 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Blaster) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Blaster) | - | 2006/01 - 2006/01 | 3 | 4 | 50 |
| 125 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Blaster RS12) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Blaster RCup) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Trend) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Blaster RS12) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Blaster RS12) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Trend) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Trend) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Blaster RCup) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Blaster RCup) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Comp.) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2006/01 - 2006/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125RS (Premium) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50LC | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50M | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50M | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | S1B-DE | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | S1B-DE | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | S1A-DE | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | S1A-DE | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 100 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 100 |
| 50 | S1C | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | S1C | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | S1C | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | S1C | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50M | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 100 (Liquid Cooled) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 100 |
| 100M | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 100 |
| 50 (Liquid Cooled) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50M | FE052-DE | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50N | FE052-DE | 1998/01 - 1998/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50LN | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1254T | - | 2005/01 - 2005/01 | 11 | 14 | 125 |
| 50 (Pro) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| 1254T | - | 2006/01 - 2006/01 | 11 | 14 | 125 |
| 50 (Castrol) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 1254T | - | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 11 | 125 |
| 50 (Top) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Euro) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2006/01 - 2006/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2004/01 - 2004/01 | 1 | 2 | 50 |
| 1254T | - | 2004/01 - 2004/01 | 11 | 14 | 125 |
| 1254T | - | 2003/01 - 2003/01 | 8 | 11 | 125 |
| 50 | - | 2005/01 - 2005/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | 1 | 2 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
