Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » válce motoru » válec motoru MORINI- Suzuki,Aprilia,Derbi,benelli 2T 50 ccm d=41 mm
pro motory 2T MORINI
vrtání 41 mm
pístní čep: 10 x 32 mm
sada obsahuje : válec , píst , kroužky , pístní čep , segrovky , sadu těsnění
použito :
YUKI 50 RMC ,
CPI
Yuki Rally 2T
Aprilia Habana 50 Retro | 49 | 2T | 1999-2003 | 550X |
Aprilia Habana 50 Custom | 49 | 2T | 1999-2004 | 551X |
Aprilia Mojito 50 Retro | 50 | 2T | 1999-2003 | ZD4PK00/ZD4PKA0/ZD4PKB0/ZD4PKC0/ZD4PKD0/ZD4PKE0/ZD4PKG0/ZD4PKU0 |
Aprilia Mojito 50 Custom | 50 | 2T | 1999-2004 | 551X |
Atala/Rizzato AT10 Byte | 50 | 1997-2001 | ||
Atala/Rizzato AT12 Hacker Racing | 50 | 2T | 1996-1999 | |
Atala/Rizzato AT12 Hacker | 50 | 2T | 1996-1999 | |
Benelli 491 50 ST AC | 49 | 2T | 2003-2006 | ND0400P |
Benelli Naked 50 AC | 49 | 2T | 2003-2006 | ND0300P |
Benelli Pepe 50 AC | 50 | 2T | 2007-2008 | PJ0009/0012 |
Benelli Pepe 50 AC 2T LX | 49 | 2T | 2002-2004 | SP0000P |
Benelli Pepe 50 AC 2T CLASSIC | 50 | 2T | 2012-2014 | PJ000 |
Benelli Pepe 50 AC 2T CLASSIC | 49 | 2T | 2011 | PJ000 |
Benelli Pepe 50 AC 2T CLASSIC | 49 | 2T | 2008-2010 | PJ0009 |
Benelli Pepe 50 AC 2T | 50 | 2T | 2015 | |
Benelli Pepe 50 AC 2T | 50 | 2T | 2012-2014 | NP000 |
Benelli Pepe 50 AC 2T LX | 49 | 2T | 2008-2014 | PJ0012 |
Derbi Atlantis 50 AC 2T City | 49 | 2T | 2003-2006 | 7077CG06003 |
Derbi Atlantis 50 AC 2T Red Bullet | 49 | 2T | 2001 | 00G00027004 |
Derbi Atlantis 50 AC 2T | 49 | 2T | 1999 | 00G00027001/ 00G00027002 |
Derbi Paddock 50 AC | 49 | 2T | ||
Derbi Predator 50 AC | 49 | 2T | PREDAA | |
Derbi Vamos 50 AC | 50 | 2T | 1994 | VAMOS G |
Derbi Vamos 50 AC | 50 | 2T | 1996-1997 | VAMOS G |
Derbi Vamos 50 FL AC | 50 | 2T | 1997 | VAMOS G |
HSC ZZ Sepia | 50 | 2T | ||
Hyosung SB 50 Cab | 49 | 2T | 1997 | SB50G |
Italjet Formula 50 AC DD | 50 | 2T | 1996 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DD | 50 | 2T | 1995-1997 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DD Sport | 50 | 2T | 1998 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DD | 50 | 2T | 1997 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DD Race | 50 | 2T | 1996 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DT | 50 | 2T | 2002 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DT | 50 | 2T | 1999 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DT | 50 | 2T | 1997-1998 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DT | 50 | 2T | 2003 | ZJTFRH2BS |
Italjet Formula 50 AC DT | 50 | 2T | 2000-2001 | ZJTFRH2BS |
Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1998 | CS2VF10 |
Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1996 | CS2VF10 |
Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1999 | CS2VF10 |
Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1997 | CS2VF10 |
Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1995 | CS2VF10 |
Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 2000 | CS2VF10 |
Malaguti CR1 50 Crosser | 49 | 2T | 1996-2001 | 43 |
Pegasus Corona 50 Sport Edition | 49 | 2T | 2006-2010 | |
Pegasus Corona 50 Comfort | 50 | 2T | 2005 | |
Pegasus Corona 50 Comfort Ed. | 50 | 2T | 2007 | |
Pegasus Corona 50 Sport | 50 | 2T | 2005 | |
Pegasus Corona 50 Sport | 50 | 2T | 2003 | |
Pegasus Corona 50 Sport | 50 | 2T | 2010 | |
Pegasus Corona 50 Sport | 50 | 2T | 2009 | |
Pegasus Corona 50 Sport Ed. | 50 | 2T | 2008 | |
Pegasus Corona 50 Sport Ed. | 50 | 2T | 2006 | |
Pegasus R 25 X DD | 49 | 2T | 2007-2010 | |
Pegasus R 50 X | 50 | 2T | 2010 | |
Pegasus R 50 X | 50 | 2T | 2008 | |
Pegasus R 50 X | 50 | 2T | 2009 | |
Pegasus R 50 X | 50 | 2T | 2007 | |
Pegasus R 50 X DD | 49 | 2T | 2005-2010 | |
Pegasus Sky 50 Express | 50 | 2T | 2004-2005 | |
Pegasus Sky 50 | 50 | 2T | 2003 | |
Pegasus Sky 50 --- | 49 | 2T | 2006-2009 | |
Pegasus Sky 50 | 50 | 2T | 2001 | |
Pegasus Sky 50 | 50 | 2T | 2008 | |
Pegasus Sky 50 --- | 49 | 2T | 2004-2005 | |
Pegasus Sky 50 High Wheels | 49 | 2T | 2000-2001 | |
Pegasus Sky 50 Express | 50 | 2T | 2006-2009 | |
Pegasus Sky 50 | 50 | 2T | 2005 | |
Pegasus Sky 50 High Wheels | 49 | 2T | 2006-2009 | |
Pegasus Sky 50 High Wheels | 49 | 2T | 2002-2003 | |
Pegasus Sky 50 | 50 | 2T | 2006 | |
Pegasus Sky 50 Express | 50 | 2T | 2007 | |
Pegasus Sky 50 Express | 50 | 2T | 2005 | |
Pegasus Sky 50 Express | 50 | 2T | 2009 | |
Pegasus Sky 50 Express | 50 | 2T | 2008 | |
Pegasus Sky 50 High Wh. | 50 | 2T | 2005 | |
Pegasus Sky 50 High Wh. | 50 | 2T | 2009 | |
Pegasus Sky 50 High Wh. | 50 | 2T | 2008 | |
Pegasus Sky 50 High Wh. | 50 | 2T | 2003 | |
Pegasus Sky 50 High Wh. | 50 | 2T | 2001 | |
Pegasus Sky 50 High Wh. | 50 | 2T | 2007 | |
Pegasus Sky 50 I | 49 | 2T | 2006-2008 | |
Pegasus Sky 50 I | 49 | 2T | 2002-2003 | |
Pegasus Sky 50 I | 49 | 2T | 2004-2005 | |
Pegasus Sky 50 I | 49 | 2T | 1999-2001 | |
Pegasus Sky 50 I | 50 | 2T | 2000-2001 | |
Pegasus Sky 50 II | 49 | 2T | 2007-2009 | |
Pegasus Sky 50 II | 50 | 2T | 2009 | |
Pegasus Sky 50 II | 50 | 2T | 2008 | |
Suzuki AH 50 Address | 49 | 2T | 1992-1993 | CA1GA |
Suzuki AH 50 Address | 49 | 2T | 1994-1995 | CA1GA |
Suzuki AJ 50 Sepia | 50 | 2T | ||
Suzuki AP 50 | 49 | 1997 | CA1JA | |
Suzuki AP 50 | 49 | 1998-1999 | CA1JA | |
Suzuki AP 50 | 49 | 1995-1996 | CA1JA | |
Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2003 | AAJ111 |
Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2001 | AA4112 |
Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 1999 | AA4112 |
Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 1997 | AA4112 |
Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2004 | AAJ111 |
Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2002 | AA4112 |
Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2000 | AA4112 |
Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 1998 | AA4112 |
Suzuki TR Street Magic | 49 | 2T | 1999 | AH3113 |
Suzuki TR Street Magic | 49 | 2T | 1998 | AH3113 |
Suzuki TR 50 S Street Magic | 50 | 2T | 1998 | AH3113 |
Suzuki TR 50 S Street Magic | 50 | 2T | 1999 | AH3113 |
Suzuki UF 50 Estilete | 49 | 2T | 2001 | BA1111 |
Suzuki UF 50 Estilete | 49 | 2T | 2000 | BA1111 |
TGB 101 S 50 | 50 | 2T | 1999-2001 | |
TGB 101 S 50 | 50 | 2T | 2006-2007 | |
TGB 101 S 50 | 50 | 2T | 2002-2003 | |
TGB 101 S 50 | 50 | 2T | 2004-2005 | |
TGB 303 50 R | 49 | 2T | 1999-2002 | BR1 |
TGB 309 50 RS | 49 | 2T | 2004-2005 | |
TGB 309 50 RS | 49 | 2T | 2001 | |
TGB 309 50 RS | 49 | 2T | 2002-2003 | |
TGB Akros 50 Tec | 50 | 2T | 1997-2000 | |
TGB Akros 50 | 50 | 2T | 1997-1998 | 5GH |
rozměry dle foto