| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Baterie akumulátory » baterie akumulátor YT7B-BS 4RIDE 12V 6,5Ah 150x65x93 L+ 85A
Gelová baterie pro moto ,ATV
12V 6,5 Ah
Doba nabíjení: 0,6A x 5-10h.
Rychlé nabíjení: 6A x 30 min.
Nabíjecí napětí: 13,8 ~ 15.0V
Rozměry max ( délka x šířka x výška) : 150 x 65 x 93 mm
startovací proud: 85 A
+pol vlevo
Použito např:
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 (4.0) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 (4.0) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 (4.0) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 (4.0) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 (4.0) | T2 | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 (4.0) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 350 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 350 |
| 350 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 350 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 450 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1299 |
| 1199S | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 1199 |
| 1199 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 1199 |
| 1199 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 1199 |
| 959 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 959 |
| 1299 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 1285 |
| 1199S | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 1199 |
| 959 | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 959 |
| 1199S | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 1199 |
| 1199 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1199 |
| 959 | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 959 |
| 1199 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 1199 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 400R | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400R | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400R | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SR | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 400 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Naked) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Naked) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Naked) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 400S | DR400 | 1981/01 - 1981/01 | 20 | 27 | 400 |
| 400S | DR400 | 1980/01 - 1980/01 | 20 | 27 | 400 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SM | - | 2007/01 - 2007/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400S | BC1112 | 2004/01 - 2004/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400S | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SMU | B81110 | 2005/01 - 2005/01 | 25 | 34 | 400 |
| 400S | BC1112 | 2001/01 - 2001/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400S | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | BE1111 | 2003/01 - 2003/01 | 36 | 49 | 400 |
| 400 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SM | B81112 | 2005/01 - 2005/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400 | BE1111 | 2001/01 - 2001/01 | 36 | 49 | 400 |
| 400S | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SMU | - | 2007/01 - 2007/01 | 25 | 34 | 400 |
| 400E | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400S | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SMU | B82111 | 2006/01 - 2006/01 | 25 | 34 | 400 |
| 400S | BC1112 | 2000/01 - 2000/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400S | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400E | BF1111 | 2000/01 - 2000/01 | 24 | 33 | 400 |
| 400E | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400S | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400S | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400E | BF1111 | 2003/01 - 2003/01 | 24 | 33 | 400 |
| 400 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SM | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400S | BC1112 | 2003/01 - 2003/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400SM | - | 2010/01 - 2010/01 | 29 | 39 | 400 |
| 400SM | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400S | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400E | BF1111 | 2004/01 - 2004/01 | 24 | 33 | 400 |
| 400SM | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400S | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400E | BF1111 | 2001/01 - 2001/01 | 24 | 33 | 400 |
| 400 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SM | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400S | BC1112 | 2006/01 - 2006/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400SM | - | 2009/01 - 2009/01 | 29 | 39 | 400 |
| 400 | BE1111 | 2002/01 - 2002/01 | 36 | 49 | 400 |
| 400SM | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400S | BC1112 | 2005/01 - 2005/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400 | BE1111 | 2000/01 - 2000/01 | 36 | 49 | 400 |
| 400S | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 | BE1111 | 2004/01 - 2004/01 | 36 | 49 | 400 |
| 400S | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400SM | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400E | BF1111 | 2005/01 - 2005/01 | 36 | 49 | 400 |
| 400SM | B81112 | 2006/01 - 2006/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400S | BC1112 | 2002/01 - 2002/01 | 29 | 40 | 400 |
| 400SM | - | 2008/01 - 2008/01 | 29 | 39 | 400 |
| 400E | BF1111 | 2002/01 - 2002/01 | 24 | 33 | 400 |
| 400SM | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 400 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 675 |
| 675 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 675 |
| 675 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 675 |
| 675 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 675 |
| 675 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 675 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125X (Cygnus X) | - | 2009/01 - 2009/01 | 8 | 11 | 125 |
| 155 SMAX | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 155 |
| 125X (Cygnus X) | - | 2007/01 - 2007/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125X (Cygnus X) | - | 2008/01 - 2008/01 | 8 | 11 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450X | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 450 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 (Majesty) | SG041 | 2001/01 - 2001/01 | 16 | 21 | 250 |
| 250 (Majesty) | 4UC | 1998/01 - 1998/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250 (Majesty) | 4UC | 1996/01 - 1996/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250 (Majesty) | 4UC | 1999/01 - 1999/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250 (Majesty) | - | 2003/01 - 2003/01 | 16 | 22 | 250 |
| 250 (Majesty) | SG041 | 2000/01 - 2000/01 | 16 | 21 | 250 |
| 250 (Majesty) | SG041 | 2002/01 - 2002/01 | 16 | 21 | 250 |
| 250DX (Majesty) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250DX (Majesty) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250A ABS (Majesty ABS) | SG022 | 2002/01 - 2002/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250A ABS (Majesty ABS) | SG04B | 2003/01 - 2003/01 | 16 | 21 | 250 |
| 250A ABS (Majesty ABS) | SG022 | 2001/01 - 2001/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250DX (Majesty) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Majesty) | 4UC | 1997/01 - 1997/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250A ABS (Majesty ABS) | SG022 | 2000/01 - 2000/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250A ABS (Majesty ABS) | SG022 | 1999/01 - 1999/01 | 15 | 20 | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.