| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » ČTYŘKOLKY - náhradní díly » příslušenství karburátorů » ovládací relé karburátoru ( sytiče) Aprilia, Derbi, Piaggio ,Vespa
Cod OEM Aprilia: 639027
Cod OEM Derbi: 639027
Cod OEM Piaggio: 639027
Cod OEM Vespa: 639027
• Výrobce: Langfang Kokusan
• počet pin: 6
• napětí: 12V
Použito např:
• Aprilia 50cc:
• Derbi 50cc:
• Piaggio 50cc:
• Vespa 50cc:
![]() APRILIA
|
|||||
| Producer/Model | cc | Type | Engine | Yr. of Const. | Extra |
| APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | `12-`14 | 2012 |
| APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | `12-`14 | 2013 |
| APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | `12-`14 | 2014 |
| APRILIA SR Motard | 50 | LBMC502 | 2T AC | `12-`14 | |
![]() DERBI
|
|||||
| Producer/Model | cc | Type | Engine | Yr. of Const. | Extra |
| DERBI Boulevard | 50 | ZDPBP1A1A | 2T AC | '14 | 2014 |
| DERBI Boulevard | 50 | ZDPBP1A1A | 2T AC | '14 | |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ´09- | 2010 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ´09- | 2011 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ´09- | 2012 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ´09- | 2013 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ´09- | 2014 |
| DERBI Boulevard (euro 2) | 50 | VTHBR1A1A | 2T AC | ´09- | |
| DERBI Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | ´12- | 2012 |
| DERBI Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | ´12- | 2013 |
| DERBI Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | ´12- | 2014 |
| DERBI Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | ´12- | 2015 |
| DERBI Variant Sport | 50 | ZDPSBA00 | 2T AC | ´12- | |
![]() PIAGGIO
|
|||||
| Producer/Model | cc | Type | Engine | Yr. of Const. | Extra |
| PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | `04-`06 | 2004 |
| PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | `04-`06 | 2005 |
| PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | `04-`06 | 2006 |
| PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | `04-`06 | |
| PIAGGIO Fly | 50 | LBMC447 | 2T AC | `10-`11 | 2010 |
| PIAGGIO Fly | 50 | LBMC447 | 2T AC | `10-`11 | |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2006 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2007 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2008 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2009 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2010 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2011 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2012 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2013 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2014 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | 2015 |
| PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC5010 | 2T AC | '10-'16 | 2010 |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC5010 | 2T AC | '10-'16 | 2011 |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC5010 | 2T AC | '10-'16 | 2012 |
| PIAGGIO TPH | 50 | LBMC5010 | 2T AC | '10-'16 | |
![]() VESPA
|
|||||
| Producer/Model | cc | Type | Engine | Yr. of Const. | Extra |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | 2006 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | 2007 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | 2008 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | 2009 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | 2010 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | 2011 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | 2012 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | 2013 |
| VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | |
| VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | '10-'13 | 2010 |
| VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | '10-'13 | 2011 |
| VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | '10-'13 | 2012 |
| VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | '10-'13 | 2013 |
| VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | '10-'13 | |
| VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | `06-`09 | 2006 |
| VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | `06-`09 | 2007 |
| VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | `06-`09 | 2008 |
| VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | `06-`09 | 2009 |
| VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | `06-`09 | |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | `13-`16 | 2013 |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | `13-`16 | 2014 |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | `13-`16 | 2016 |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | `13-`16 | 2017 |
| VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | `13-`16 | |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | `07`12 | 2007 |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | `07`12 | 2008 |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | `07`12 | 2009 |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | `07`12 | 2010 |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | `07`12 | 2011 |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | `07`12 | 2012 |
| VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | `07`12 | |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | `08-`13 | 2009 |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | `08-`13 | 2010 |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | `08-`13 | 2011 |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | `08-`13 | 2012 |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | `08-`13 | 2013 |
| VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | `08-`13 | |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | `14-`16 | 2014 |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | `14-`16 | 2015 |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | `14-`16 | 2016 |
| VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | `14-`16 | |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
000AWH3001WIL

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.
