Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Zapalovací svíčky » zapalovací svíčka NGK BR7HS (4122)
určeno pro 2T skútry
shodnost BR8HS = BOSCH 0 242 245 517 = DENSO DEN W22FSR
| Název | Hodnota |
| vnejsi zavit (mm) | 14,0 M14x1,25 |
| Rozměr klíče | 20,8 mm |
| průměr vlákna [mm] | 12.70 |
| Umisteni jiskry [mm] | 1.00 |
| Zapalovací svíčka | odsroubovatelna SAE-koncovka |
| Zapalovací svíčka | Nikl - stredni elektroda |
| Zapalovací svíčka | s plochym tesnicim sedlem |
| Zapalovací svíčka | Vnejsi elektroda |
| Zapalovací svíčka | interferenční odpor 5kOhm |
Pužito např.
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1992/01 - 1992/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50LX | GC | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50GL | HV | 1998/01 - 1998/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 25 | MK | 1996/01 - 1996/01 | 1 | 1 | 25 |
| 50 | - | 1991/01 - 1991/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50GL | HV | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1993/01 - 1993/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50GL | HV | 1997/01 - 1997/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50GL | HV | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50GL | HV | 1999/01 - 1999/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50LX | GC | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 25 | MK | 1997/01 - 1997/01 | 1 | 1 | 25 |
| 50GL | HV | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1990/01 - 1990/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | LH02 | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | LH02 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | LH02 | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1995/01 - 1995/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | MD01 | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | MD01 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | MD01 | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | MD01 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | MD01 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | MD01 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | MD01 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | - | 1995/01 - 1995/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 Racing | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC (Street) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50R LC Ditech (Factory) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC (Stealth) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC (www) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC (www) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | MS | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | PF | 2000/01 - 2000/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 2T | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | PF | 1997/01 - 1997/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | MS | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | MS | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 2T | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | PF | 2001/01 - 2001/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 2T | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 2T | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 2T | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 2T | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 2T | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 2T | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 2T | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | PF | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 2T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 2T | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | PF | 1998/01 - 1998/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 2T | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | PF | 1999/01 - 1999/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | PB | 2002/01 - 2002/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | PB | 2000/01 - 2000/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | PB | 1998/01 - 1998/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50AC | PB | 1999/01 - 1999/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50AC | PB | 2001/01 - 2001/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50LC (Sport) | BA01 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Racing) | BA01 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50RR LC | BA01 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 GP SP | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 Racing | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50RR LC | BA01 | 2003/01 - 2003/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50RR LC | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50RR LC | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 2 | 50 |
| 50LC (Racing) | BA01 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Sport) | BA01 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Sport) | BA01 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Sport) | BA01 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Sport) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC (Superbike) | BA01 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 RR | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50GT | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50LC (Racing) | BA01 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50RR LC | BA01 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50RR LC | - | 2006/01 - 2006/01 | 2 | 2 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | BA01 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | BA01 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 AC | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | BA01 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | BA01 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Pepe) | BA03 | 2000/01 - 2000/01 | 4 | 5 | 50 |
| 50 (Pepe) | BA03 | 1999/01 - 1999/01 | 4 | 5 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 Classic | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | BS4 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | BS4 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (502) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (502) | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 450R | - | 1971/01 - 1971/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450T | - | 1971/01 - 1971/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 (Mark 3D) | - | 1971/01 - 1971/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450T | - | 1972/01 - 1972/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450T | - | 1973/01 - 1973/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450S | - | 1972/01 - 1972/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450R | - | 1972/01 - 1972/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 (Mark 3D) | - | 1970/01 - 1970/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 (Mark 3D) | - | 1969/01 - 1969/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450S | - | 1971/01 - 1971/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450S | - | 1973/01 - 1973/01 | N/A | N/A | 450 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 (Sport) | - | 1971/01 - 1971/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 (Sport) | - | 1973/01 - 1973/01 | N/A | N/A | 450 |
| 450 (Sport) | - | 1974/01 - 1974/01 | N/A | N/A | 450 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | - | 1986/01 - 1986/01 | N/A | N/A | 350 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 (Cub) | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 (Cub) | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 (Cub) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 (Cub) | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 (Cub) | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 (Cub) | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 90 |
| 90 (Cub) | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 90 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50S | AC01 | 1980/01 - 1980/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50S | - | 1979/01 - 1979/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50S | AC01 | 1982/01 - 1982/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50S | AC01 | 1983/01 - 1983/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50S | AC01 | 1981/01 - 1981/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50S | AD01 | 1980/01 - 1980/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50S | AD01 | 1982/01 - 1982/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50S | AD01 | 1981/01 - 1981/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 100 |
| 100 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Scooter | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | GO50 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | GO50 | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | GO50 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | GO50 | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | GO50 | 1995/01 - 1995/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | GO50 | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Xooter) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Booster) | - | 1993/01 - 1993/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1992/01 - 1992/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1993/01 - 1993/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R (Forte) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 80 (Evolis) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 80 |
| 50 (Evolis) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Ovetto) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Ovetto) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Ovetto) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Ovetto) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Ovetto) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Moskito) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50SX | - | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50SX | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50SL | - | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50SL | - | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50SL | ZJM42/D | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50SL | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50SL | ZJM42/D | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50SL | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50SL | - | 1997/01 - 1997/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1992/01 - 1992/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50SL | - | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50SL | ZJM42/D | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Jetline) | ZDJ39/D | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Jetline) | - | 1993/01 - 1993/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Jetline) | - | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Jetline) | - | 1992/01 - 1992/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Jetline) | - | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Jetline) | - | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Jetline) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Jetline) | ZDJ39/D | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50WAP | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Jetline Wap) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Jetline Wap) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Jetline Wap) | 48 | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC (Phantom) | - | 1994/01 - 1994/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50AC (Phantom) | 46 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Phantom) | 47 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Phantom) | 47 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Phantom) | 46 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Phantom) | - | 1996/01 - 1996/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Phantom) | 47 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Phantom) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Phantom) | - | 2004/01 - 2004/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50AC (Phantom) | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Phantom) | 46 | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Phantom) | - | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Phantom) | - | 1995/01 - 1995/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50AC (Phantom) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Phantom) | - | 1996/01 - 1996/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50LC (Phantom Rac. Life) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Phantom) | - | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Phantom) | - | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Phantom) | 46 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Phantom Rac. Life) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Phantom) | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 |
| 50LC (Phantom) | - | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | - | 2005/01 - 2005/01 | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 LC (Tiger) | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | G1A | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | G1A | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | G1A | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | G1A | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | G1A | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | G1A | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Elegance) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Snake) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (14EP Lastenroller) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Classic) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 LC-10 (Blaster) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Elegance) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (14 Pro) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Classic) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Trend) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (One) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Blaster) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Urban Track) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC-12 (Blaster) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Trend) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (One) | - | 2005/01 - 2005/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Snake) | - | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Blaster RS12) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50M | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | S1B-DE | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
