Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Zapalovací svíčky » zapalovací svíčka DENSO W20FR-L (BR6HSA)
určeno pro 2T skútry
shodnost BR6HSA = DENSO DEN W20FR-L
| Vzdálenost elektrod | 0.7mm |
| Typ elektrody | nikl |
| Váha | 0,1kg |
|
detaily
|
|
|---|---|
| Rozměr klíče | 20,8 mm |
| Průměr závitu [mm] | 14,0 |
| průměr vlákna [mm] | 12.7 |
| Zapalovací svíčka | Provedení koncovky M4 Nikl - stredni elektroda Vnejsi elektroda interferenční odpor 5kOhm s plochym tesnicim sedlem |
| Umisteni jiskry [mm] | 3.5 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Vision) | - | 1990/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50SM (Wallaroo) | AB25 | 1997/01 - N/A | 1 | 1 | 50 |
| 50SM (Wallaroo) | - | 1990/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50SM (Wallaroo) | AB25 | 1996/01 - N/A | 1 | 1 | 50 |
| 50SM (Wallaroo) | AB25 | 1995/01 - N/A | 1 | 1 | 50 |
| 50SM (Wallaroo) | AB25 | 1994/01 - N/A | 1 | 1 | 50 |
| 50DX (AB25) | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Vision) | AF29 | 1991/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Vision) | AF29 | 1992/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Vision) | AF29 | 1994/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Vision) | AF29 | 1993/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Vision) | AF29 | 1995/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | AF37 | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | AF37 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | AF37 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | AF37 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | AF37 | 1996/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Sky) | AF43 | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Sky) | AF43 | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Sky) | AF43 | 1997/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Sky) | AF43 | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Scoopy) | AF40 | 1997/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 100 | - | 2001/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
| 50T | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Scoopy) | AF40 | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Scoopy) | AF40 | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 100 | - | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
| 100 | - | 1996/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
| 50 (City Express) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 100 | - | 1997/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
| 100T | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 100 |
| 50 (Scoopy) | AF40 | 1996/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Scoopy) | AF40 | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 100 | - | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
| 100 | - | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 100 |
| 50T | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Bali) | AF32 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 100 (Bali EX) | HF07 | 1999/01 - N/A | 6 | 8 | 100 |
| 50 (Bali) | - | 1993/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 100 (Bali EX) | HF07 | 1996/01 - N/A | 6 | 9 | 100 |
| 50 (Bali) | AF32 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Bali) | AF32 | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 100 (Bali EX) | HF07 | 1997/01 - N/A | 6 | 9 | 100 |
| 100 (Bali EX) | HF07 | 1998/01 - N/A | 6 | 8 | 100 |
| 50 (Bali) | AF32 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 100 | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 100 |
| 50 (Bali) | AF32 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Bali) | AF323 | 1995/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Bali) | AF32 | 1996/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 100 (Bali EX) | HF07 | 2000/01 - N/A | 6 | 8 | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 (Shadow) | HF09 | 1999/01 - N/A | 6 | 8 | 90 |
| 90 (Shadow) | HF09 | 1998/01 - N/A | 6 | 8 | 90 |
| 50 (Joker) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 90 (Shadow) | HF09 | 2000/01 - N/A | 6 | 8 | 90 |
| 50 (Shadow) | AF42 | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Shadow) | AF42 | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50MM | AF37 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50MM | AF37 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50MM | AF37 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50W | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50DX | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50X (Cross Sport) | AF49 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50S (Super Sport) | AF49 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50X (Cross Sport) | AF49 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50X (Cross Sport) | AF49 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50X (Cross Sport) | AF49 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50X (Cross Sport) | AF49 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50S (Super Sport) | AF49 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50S (Super Sport) | AF49 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50S (Super Sport) | AF49 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50S (Super Sport) | AF49 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | - | N/A - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50NKD | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RAC | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RAC | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50NKD | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50LC | S8 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | S8 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 2005/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 2004/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | S8 | 2003/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 9 | S1/S10 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | N/A - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Rapido) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.