S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Zde můžete provést on-line rezervaci do našeho autoservisu

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

KONTAKTY

AUTO-M, s.r.o.
Vltavské nábřeží 528/10
370 05 České Budějovice
tel: +420 385 349 249
automcb@automcb.cz
mob: +420 777 166 170
mob: +420 777 166 180

ZBOŽÍ V AKCI

229,00 Kč (9,49 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt
524,00 Kč (21,72 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt
369,00 Kč (15,30 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt

Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Zapalovací svíčky » zapalovací svíčka DENSO W20FP-U / NGK B6HS/ velikost klíče: 20,8 délka závitu 12,7mm


        

zapalovací svíčka DENSO W20FP-U / NGK B6HS/ velikost klíče: 20,8 délka závitu 12,7mm

skladem ANO

 


0x
Dostupnost: SKLADEM
Číslo produktu: 0IC00W20FP-U
Výrobce: NGK
Nákupem získáte 1 bod
bez DPH : 79,34 Kč (3,29 EUR)
s DPH (21 %):
96,00 Kč (3,98 EUR)
Hlídací pes:
Hlídací pes

do košíku:
  ks  

zapalovací svíčka DENSO W20FP-U / NGK B6HS/ velikost klíče: 20,8 délka závitu 12,7mm

shodnost B6HS = DENSO W20FP-U

Název Hodnota
Rozměr klíče 20,8 mm
vnejsi zavit (mm) 14,0
průměr vlákna [mm] 12.70
Zapalovací svíčka typ konektoru SAE
Umisteni jiskry [mm] 3.50
Zapalovací svíčka Nikl - stredni elektroda
Zapalovací svíčka Vnejsi elektroda
Zapalovací svíčka interferenční odpor 5kOhm
Zapalovací svíčka s plochym tesnicim sedlem

      • Atala
        • Master
          • Master
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 LF - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
      • BMW
        • R
          • R
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            11 - 1931/01 - 1931/01 N/A N/A 745
            16 - 1934/01 - 1934/01 N/A N/A 736
            12 - 1940/01 - 1940/01 N/A N/A 745
            12 - 1941/01 - 1941/01 N/A N/A 745
            11 - 1930/01 - 1930/01 N/A N/A 745
            71 - 1941/01 - 1941/01 N/A N/A 750
            16 - 1932/01 - 1932/01 N/A N/A 736
            12 - 1939/01 - 1939/01 N/A N/A 745
            11 - 1932/01 - 1932/01 N/A N/A 745
            71 - 1940/01 - 1940/01 N/A N/A 750
            16 - 1930/01 - 1930/01 N/A N/A 736
            16 - 1933/01 - 1933/01 N/A N/A 736
            3 - 1936/01 - 1936/01 8 11 305
            16 - 1931/01 - 1931/01 N/A N/A 736
            11 - 1933/01 - 1933/01 N/A N/A 745
            71 - 1938/01 - 1938/01 16 22 750
            12 - 1935/01 - 1935/01 13 18 745
            11 - 1934/01 - 1934/01 N/A N/A 745
            16 - 1935/01 - 1935/01 N/A N/A 736
            12 - 1942/01 - 1942/01 N/A N/A 745
            12 - 1938/01 - 1938/01 N/A N/A 745
            12 - 1937/01 - 1937/01 N/A N/A 745
            16 - 1929/01 - 1929/01 18 25 736
            71 - 1939/01 - 1939/01 N/A N/A 750
            11 - 1929/01 - 1929/01 13 18 745
            12 - 1936/01 - 1936/01 N/A N/A 745
      • Benelli
        • 125
          • 125
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            125 - 1976/01 - 1976/01 N/A N/A 125
        • G2
          • G2
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50
            50 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50 (Elle) - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50 (Elle) - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            50 (Elle) - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50
            50 (Elle) - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50
            50 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            50 (Elle) - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 50
            50 - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 50
            50 (Elle) - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            50 (Elle) - 1979/01 - 1979/01 N/A N/A 50
            50 - 1979/01 - 1979/01 N/A N/A 50
            50 - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 (Elle) - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50
        • Laser
          • Laser
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50
            50 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            50 - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50
            50 - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            50 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
        • Pedali
          • Pedali
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50
            50 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50
            50 - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 50
            50 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50 - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            50 - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
        • S
          • S
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            50 - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 (Tutti Modelli) - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50 - 1982/01 - 1982/01 N/A N/A 50
            50 (Lusso) - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50 - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 50
            50 (Lusso) - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            50 (Lusso) - 1982/01 - 1982/01 N/A N/A 50
            50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50
            50 (Lusso) - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            50 (Lusso) - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 50
            50 (Lusso) - 1981/01 - 1981/01 N/A N/A 50
            50 (Lusso) - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            50 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50 - 1981/01 - 1981/01 N/A N/A 50
            50 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50
        • Scooty
          • Scooty
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
        • Spring
          • Spring
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 - 1995/01 - 1995/01 6 8 50
            50 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50
            50 - 1994/01 - 1994/01 6 8 50
      • CZ
        • 472
          • 472
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            350 - N/A - N/A N/A N/A 350
        • 485
          • 485
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            250 - N/A - N/A N/A N/A 250
        • 487
          • 487
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            175 - N/A - N/A N/A N/A 175
        • 488
          • 488
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            125 - N/A - N/A N/A N/A 125
      • DKW
        • F&S
          • F&S
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            510 - N/A - N/A N/A N/A 50
            504 M - 1972/01 - 1972/01 N/A N/A 50
            532 - 1976/01 - 1976/01 N/A N/A 50
            533 - 1976/01 - 1976/01 N/A N/A 50
            505 P - 1972/01 - 1972/01 N/A N/A 50
            JET - 1972/01 - 1972/01 N/A N/A 50
            535 - 1976/01 - 1976/01 N/A N/A 50
            534 - 1976/01 - 1976/01 N/A N/A 50
            530 - 1976/01 - 1976/01 N/A N/A 50
            Sportmofa - 1980/01 - 1980/01 N/A N/A 50
            159 ES - 1972/01 - 1972/01 N/A N/A 50
        • RT
          • RT
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            200 H - 1952/01 - 1952/01 N/A N/A 200
            125 - 1954/01 - 1954/01 N/A N/A 125
      • Ducati
        • 350
          • 350
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            F3 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 350
            Indiana - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 350
        • 860
          • 860
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            860GT - 1975/01 - 1975/01 N/A N/A 860
            860S - 1975/01 - 1975/01 N/A N/A 860
            860GTS - 1975/01 - 1975/01 N/A N/A 860
        • Desmo
          • Desmo
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            350 - 1972/01 - 1972/01 N/A N/A 350
            350 - 1973/01 - 1973/01 N/A N/A 350
            350 - 1975/01 - 1975/01 N/A N/A 350
            350 - 1974/01 - 1974/01 N/A N/A 350
            350 - 1971/01 - 1971/01 N/A N/A 350
            350 - 1970/01 - 1970/01 N/A N/A 350
        • F3
          • F3
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            350 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 350
            350 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 350
        • GTL
          • GTL
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            350 - 1979/01 - 1979/01 N/A N/A 350
        • SD
          • SD
        • Scrambler
          • Scrambler
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            450 (D) - 1971/01 - 1971/01 N/A N/A 450
            450 (D) - 1975/01 - 1975/01 N/A N/A 450
            450 (D) - 1974/01 - 1974/01 N/A N/A 450
            450 (D) - 1976/01 - 1976/01 N/A N/A 450
            450 (D) - 1970/01 - 1970/01 N/A N/A 450
            450 (D) - 1973/01 - 1973/01 N/A N/A 450
            450 (D) - 1972/01 - 1972/01 N/A N/A 450
        • Sport
          • Sport
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            500 (Desmo) - 1982/01 - 1982/01 N/A N/A 500
            500 (Desmo) - 1980/01 - 1980/01 N/A N/A 500
            500 (Desmo) - 1979/01 - 1979/01 N/A N/A 500
            500 (Desmo) - 1981/01 - 1981/01 N/A N/A 500
            500 (Desmo) - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 500
        • TS
          • TS
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            125 - 1962/01 - 1962/01 N/A N/A 125
            175 - 1960/01 - 1960/01 N/A N/A 175
            175 - 1959/01 - 1959/01 N/A N/A 175
            125 - 1963/01 - 1963/01 N/A N/A 125
            175 - 1958/01 - 1958/01 N/A N/A 175
            125 - 1960/01 - 1960/01 N/A N/A 125
            125 - 1964/01 - 1964/01 N/A N/A 125
            125 - 1965/01 - 1965/01 N/A N/A 125
            125 - 1961/01 - 1961/01 N/A N/A 125
            125 - 1959/01 - 1959/01 N/A N/A 125
      • Enfield
        • Scooter
          • Scooter
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            125 - N/A - N/A N/A N/A 125
      • Fantic
        • Trial
          • Trial
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            200 Progrss 2 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 200
            240 (Seven Days) - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 240
            240 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 240
            240 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 240
            200 Progress 1 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 200
            125.3 Professional - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 125
            125.1 Progress 2 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 125
            200 - 1978/01 - 1978/01 N/A N/A 200
            125.1 Progress 1 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 125
            125 (II Serie) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
            125 (I Serie) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
      • Garelli
        • Formuno
          • Formuno
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 (from frame nr 2701552) - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50 (to frame nr 2701551) - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50 (F1 Raid) - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
        • Noi
          • Noi
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 (Alloy Wheels Fondermonte) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
            50 (Matic) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
            50 (Spoke Wheels) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
            50 (Alloy Wheels Grimeca) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
      • Gilera
        • CBA
          • CBA
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
            50 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
      • Husqvarna
        • Husky
          • Husky Boy
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 (Senior) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
            50 (Racing) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
            50 (Junior) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
      • Jawa
        • 350
          • 350
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            350639,2 - 2000/01 - 2000/01 17 23 350
            350640,2 (Sport) - 1998/01 - 1998/01 17 23 350
            350640,2 (Sport) - 1997/01 - 1997/01 17 23 350
            350639,2 - 1995/01 - 1995/01 17 23 350
            350640,2 (Sport) - 1995/01 - 1995/01 17 23 350
            350640,2 (Sport) - 1995/01 - 1995/01 20 27 350
            350640 (Style) - 1998/01 - 1998/01 17 23 350
            350639 (Chrom Classic) - 1994/01 - 1994/01 17 23 350
            350640 (Style) - 1999/01 - 1999/01 17 23 350
            350640 (Style) - 1997/01 - 1997/01 17 23 350
            350640,2 (Sport) - 2001/01 - 2001/01 17 23 350
            350640 (Style) - 2000/01 - 2000/01 17 23 350
            350639,2 - 1996/01 - 1996/01 17 23 350
            350640,5 (Tramp) - 1999/01 - 1999/01 17 23 350
            350639,2 - 1998/01 - 1998/01 17 23 350
            350639 (Chrom Classic) - 1994/01 - 1994/01 20 27 350
            350640,5 (Tramp) - 2000/01 - 2000/01 17 23 350
            350639,2 - 2001/01 - 2001/01 17 23 350
            350640 (Style) - 2001/01 - 2001/01 17 23 350
            350640 (Style) - 1995/01 - 1995/01 20 27 350
            350640,2 (Sport) - 1994/01 - 1994/01 20 27 350
            350640 (Style) - 1994/01 - 1994/01 20 27 350
            350640,2 (Sport) - 1993/01 - 1993/01 17 23 350
            350639,2 - 1999/01 - 1999/01 17 23 350
            350639,2 - 1997/01 - 1997/01 17 23 350
            350640,2 (Sport) - 1996/01 - 1996/01 20 27 350
            350640 (Style) - 1996/01 - 1996/01 20 27 350
            350640,2 (Sport) - 1999/01 - 1999/01 17 23 350
            350640,2 (Sport) - 1994/01 - 1994/01 17 23 350
            350640 (Style) - 1994/01 - 1994/01 17 23 350
            350640,2 (Sport) - 2000/01 - 2000/01 17 23 350
            350640 (Style) - 1995/01 - 1995/01 17 23 350
            350640,5 (Tramp) - 2001/01 - 2001/01 17 23 350
        • TS
          • TS
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            350640 (Style) - 1993/01 - 1993/01 17 23 350
            350639 - 1993/01 - 1993/01 20 27 350
      • KTM
        • Bora
          • Bora
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 Bora 5 1982/01 - 1982/01 2 3 50
        • SXR
          • SXR
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50ProJun. - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
            50ProJun. - 1999/01 - 1999/01 4 5 50
            50ProJun. - 1998/01 - 1998/01 4 5 50
            50ProJun. - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
            50ProJun. - 1997/01 - 1997/01 3 4 50
      • Kymco
        • Tomos
          • Tomos
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50TX - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
            50 (Classic) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
        • Top
          • Top Boy
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 (Cross) SF 2003/01 - 2003/01 3 4 50
      • MBK
        • CS
          • CS (Mach G)
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50Z LC (Mach G) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
            50Z LC (Mach G) - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
            50Z LC (Mach G) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
            50Z LC (Mach G) - 2004/01 - 2004/01 3 4 50
        • EW
          • EW
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 (Stunt) VG5SA 2002/01 - 2002/01 2 3 50
            50 (Slider) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 50
            50 (Slider) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 50
            50 (Slider) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 50
            50 (Stunt) - 2005/01 - 2005/01 3 4 50
            50 (Slider) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 50
            50 (Stunt) VG5SA 2001/01 - 2001/01 2 3 50
            50 (Stunt) VG5SA 2000/01 - 2000/01 2 3 50
            50 (Stunt) - 2006/01 - 2006/01 3 4 50
            50 (Slider) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 50
            50 (Stunt) - 2004/01 - 2004/01 2 3 50
            50 (Slider) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 50
            50 (Slider) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 50
            50 (Stunt) - 2003/01 - 2003/01 2 3 50
        • YQ
          • YQ (Nitro)
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50L (Nitro Jaguar 45 km/h) VG5SA 2001/01 - 2001/01 3 4 50
            50L (Nitro Jaguar 50 km/h) VG55BR 2001/01 - 2001/01 3 4 50
            50L (Nitro Jaguar) - 2005/01 - 2005/01 2 3 50
            50L (Nitro Jaguar) - 2004/01 - 2004/01 2 3 50
            50L (Nitro Jaguar) - 2003/01 - 2003/01 3 4 50
            50L (Nitro Jaguar 45 km/h) - 2002/01 - 2002/01 3 4 50
      • Malaguti
        • Grizzly
          • Grizzly
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 RCX - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
      • Moto Guzzi
        • Dingo
          • Dingo
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 3M - 1968/01 - 1968/01 N/A N/A 50
            50 3M - 1971/01 - 1971/01 N/A N/A 50
            50 3M - 1970/01 - 1970/01 N/A N/A 50
            50 3M - 1972/01 - 1972/01 N/A N/A 50
            50 3M - 1969/01 - 1969/01 N/A N/A 50
            50 3M - 1966/01 - 1966/01 N/A N/A 50
            50 3M - 1967/01 - 1967/01 N/A N/A 50
            50MM - 1975/01 - 1975/01 N/A N/A 50
            50 3M - 1973/01 - 1973/01 N/A N/A 50
        • Trotter
          • Trotter
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 (Mark V) - 1971/01 - 1971/01 N/A N/A 50
            50 (Special M) - 1971/01 - 1971/01 N/A N/A 50
            50 (Mark M) - 1971/01 - 1971/01 N/A N/A 50
            50 - 1970/01 - 1970/01 N/A N/A 50
            50 (Special V) - 1971/01 - 1971/01 N/A N/A 50
      • Piaggio/Vespa
        • Ape
          • Ape
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 FL3 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 50
            50 FL2 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 50
            50 FL3 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 50
            50 FL2 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 50
            50 FL3 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 50
            50 FL2 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 50
            50 FL2 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 50
            50 FL2 - 1994/01 - 1994/01 N/A N/A 50
            50 FL2 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 50
            50 FL3 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 50
            50 FL2 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 50
        • Boss
          • Boss
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 50
        • P
          • P
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            125X VNX1T 1981/01 - 1981/01 6 9 125
            125X VNX1T 1982/01 - 1982/01 6 9 125
            125X VNX1T 1979/01 - 1979/01 6 9 125
            125X VNX1T 1984/01 - 1984/01 6 9 125
            125X VNX1T 1983/01 - 1983/01 6 9 125
            125X VNX1T 1980/01 - 1980/01 6 9 125
        • PK
          • PK
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            50S (Autom.) VA51T 1985/01 - 1985/01 2 3 50
            100 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 100
            50SS - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            100 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 100
            50S Lusso V5X2T 1985/01 - 1985/01 2 3 50
            50S (E-Start Autom.) VA51T 1985/01 - 1985/01 2 3 50
            50V50A - N/A - N/A N/A N/A 50
            50S - 1982/01 - 1982/01 N/A N/A 50
            50S - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 (E-Zündung) V5X1T 1984/01 - 1984/01 2 3 50
            50S (E-Start) V5X2T 1983/01 - 1983/01 2 3 50
            100XL - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 100
            50S (Automatica) - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            100XL - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 100
            100XL - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 100
            100 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 100
            50 - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 (E-Zündung) V5X1T 1983/01 - 1983/01 2 3 50
            100 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 100
            100XL - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 100
            50SS - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            50S - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            100 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 100
            50XL V5X3T 1987/01 - 1987/01 2 3 50
            100 - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 100
            50 (E-Zündung) V5X1T 1985/01 - 1985/01 2 3 50
            50S Lusso (E-Start) V5X2T N/A - N/A 2 3 50
            100 - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 100
            50S (Autom.) VA51T 1984/01 - 1984/01 2 3 50
            100XL - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 100
            50S V5X2T 1984/01 - 1984/01 2 3 50
            50S (Automatica) - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            50SS - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 50
            100XL - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 100
            100 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 100
            50S Lusso - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            50SS - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            100XL - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 100
            50S (E-Start Autom.) VA51T 1984/01 - 1984/01 2 3 50
            50S - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 50
            100 - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 100
            50S V5X2T 1983/01 - 1983/01 2 3 50
            50S (Automatica) - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 50
            50 - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 50
            50 - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 50
            50S (Automatica) - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 50
            100 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 100
            50S (E-Start) V5X2T 1984/01 - 1984/01 2 3 50
        • PX
          • PX
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            125FL - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
            125 - 1983/01 - 1983/01 N/A N/A 125
            125E VNX1T 1980/01 - 1980/01 6 9 125
            125 - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 125
            125 - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 125
            125FL (DT) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 125
            125S ie - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
            125 - 1984/01 - 1984/01 N/A N/A 125
            150E VLX1T 1982/01 - 1982/01 7 9 150
            125E VNX1T 1979/01 - 1979/01 6 9 125
            125FL (DT) VNX2T 2000/01 - 2000/01 6 9 125
            125 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
            125 - 1982/01 - 1982/01 N/A N/A 125
            125MA - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 125
            125 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
            125FL (DT) VNX2T 1998/01 - 1998/01 6 9 125
            125 - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 125
            125 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 125
            125 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 125
            125 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125
            125 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 125
            125 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 125
            125 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
            125 - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 125
            125E VNX1T 1981/01 - 1981/01 6 9 125
            125FL (DT) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125
            125FL - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 125
            125 - 2016/01 - 2016/01 N/A N/A 125
            125FL - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 125
            125T5 VNX5T 1987/01 - 1987/01 6 9 125
            125T5 VNX5T 1985/01 - 1985/01 6 9 125
            125E VNX1T 1983/01 - 1983/01 6 9 125
            125 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 125
            125T5 VNX5T 1988/01 - 1988/01 6 9 125
            125 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
            125 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 125
            125 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125
            125FL - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 125
            125 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 125
            125 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 125
            125 - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 125
            125FL - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 125
            125T5 VNX5T 1986/01 - 1986/01 6 9 125
            125E VNX1T 1984/01 - 1984/01 6 9 125
            125FL (DT) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
            125FL - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125
            125FL - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 125
            125 - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 125
            125FL (DT) VNX2T 2001/01 - 2001/01 6 9 125
            125 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
            125E VNX1T 1982/01 - 1982/01 6 9 125
            125FL - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 125
            125FL - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
            125FL (DT) VNX2T 2002/01 - 2002/01 6 9 125
            125 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 125
            125FL (DT) VNX2T 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
            125FL (DT) VNX2T 2003/01 - 2003/01 6 9 125
            125FL (DT) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
            150MA - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 150
            125FL (DT) VNX2T 1999/01 - 1999/01 6 9 125
            125 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 125
          • PX Lusso
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            125E VNX2T 1993/01 - 1993/01 6 9 125
            125E VNX2T 1988/01 - 1988/01 6 9 125
            125E VNX2T 1987/01 - 1987/01 6 9 125
            125E VNX2T 1991/01 - 1991/01 6 9 125
            125E (E-Start) VNX2T 1992/01 - 1992/01 6 9 125
            125E VNX2T 1984/01 - 1984/01 6 9 125
            125E - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 125
            125E VNX2T 1990/01 - 1990/01 6 9 125
            125E (E-Start) VNX2T 1993/01 - 1993/01 6 9 125
            125E - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 125
            125E VNX2T 1989/01 - 1989/01 6 9 125
            125E - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 125
            125E (E-Start) VNX2T 1995/01 - 1995/01 6 9 125
            125E VNX2T 1992/01 - 1992/01 6 9 125
            125E (E-Start) VNX2T 1994/01 - 1994/01 6 9 125
            125E VNX2T 1995/01 - 1995/01 6 9 125
            125E VNX2T 1986/01 - 1986/01 6 9 125
            125E VNX2T 1985/01 - 1985/01 6 9 125
            125E VNX2T 1994/01 - 1994/01 6 9 125
        • Primavera
          • Primavera
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            125 VMA2T 1975/01 - 1975/01 2 3 125
            125 VMA2T 1976/01 - 1976/01 2 3 125
            125 VMA2T 1978/01 - 1978/01 2 3 125
            125 VMA2T 1977/01 - 1977/01 2 3 125
            125 VMA2T 1973/01 - 1973/01 2 3 125
            125 VMA2T 1974/01 - 1974/01 2 3 125
        • Spezial
          • Spezial
