| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Zapalovací svíčky » zapalovací svíčka DENSO U27FER9 /CR9EH-9 5454/
OEM
| Název | Hodnota |
| zavit | M10x1mm |
| Rozměr klíče | 16 mm |
| Délka závitu [mm] | 19 |
| Vzdálenost elektrod [mm] | 0,9 mm |
| Zapalovací svíčka | Thread M4 |
| Zapalovací svíčka | Nikl - stredni elektroda |
| Zapalovací svíčka | s plochym tesnicim sedlem |
| Zapalovací svíčka | Vnejsi elektroda |
| Utahovací moment | 12Nm |
Pužito např
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 600F (Hornet) | PC36 | 2003/01 - 2003/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600F (Hornet) | - | 2009/01 - 2009/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600S F2 (Hornet S) | PC36 | 2002/01 - 2002/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600F (Hornet) | PC34 | 1999/01 - 1999/01 | 69 | 94 | 600 |
| 600F (Hornet) | - | 2007/01 - 2007/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600S F2 (Hornet S) | PC34 | 2001/01 - 2001/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600F (Hornet) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 600 |
| 500 | PC26 | 1994/01 - 1994/01 | 43 | 58 | 500 |
| 600F (Hornet) | - | 2011/01 - 2011/01 | 75 | 102 | 600 |
| 650FE | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 650 |
| 250F (Hornet) | - | 1998/01 - 1998/01 | 29 | 40 | 250 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600F (Hornet) | PC36 | 2004/01 - 2004/01 | 71 | 97 | 600 |
| 650FE | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 650 |
| 250F (Hornet) | - | 2000/01 - 2000/01 | 29 | 40 | 250 |
| 250F (Hornet) | - | 1996/01 - 1996/01 | 29 | 40 | 250 |
| 650F | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 650 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | 75 | 102 | 600 |
| 250F (Hornet) | - | 1997/01 - 1997/01 | 29 | 40 | 250 |
| 600F (Hornet) | - | 2012/01 - 2012/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | 75 | 102 | 600 |
| 100 | - | 1979/01 - 1979/01 | 8 | 11 | 100 |
| 600F (Hornet) | PC36 | 2005/01 - 2005/01 | 71 | 97 | 600 |
| 250F (Hornet) | - | 1999/01 - 1999/01 | 29 | 40 | 250 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600F (Hornet) | - | 2013/01 - 2013/01 | 75 | 102 | 600 |
| 650FE | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 650 |
| 500 | PC26 | 1995/01 - 1995/01 | 43 | 58 | 500 |
| 600S F2 (Hornet S) | PC34 | 2000/01 - 2000/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2013/01 - 2013/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600S F2 (Hornet S) | PC36 | 2003/01 - 2003/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600F (Hornet) | - | 2010/01 - 2010/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600F (Hornet) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 600 |
| 600F (Hornet) | PC34 | 2000/01 - 2000/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600F (Hornet) | - | 2008/01 - 2008/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600F (Hornet) | - | 2006/01 - 2006/01 | 71 | 97 | 600 |
| 600F (Hornet) | PC36 | 2002/01 - 2002/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600F (Hornet) | PC34 | 2001/01 - 2001/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 600 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 600 |
| 600F (Hornet) | PC34 | 1998/01 - 1998/01 | 69 | 94 | 600 |
| 600FA (Hornet ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | 75 | 102 | 600 |
| 250F (Hornet) | - | 2001/01 - 2001/01 | 29 | 40 | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 600SA (ABS) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 600 |
| 600S | - | 2004/01 - 2004/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600NA (ABS) | - | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600SA (ABS) | PC38 | 2007/01 - 2007/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600N | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600NA (ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600NA (ABS) | PC38 | 2004/01 - 2004/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600N | PC38 | 2004/01 - 2004/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600S | PC38 | 2007/01 - 2007/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600N | - | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600NA (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600S | PC38 | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600S | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600SA (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600N | - | 2007/01 - 2007/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600SA (ABS) | PC38 | 2005/01 - 2005/01 | 57 | 78 | 600 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 900RR (Fireblade) | SC28 | 1993/01 - 1993/01 | 74 | 100 | 900 |
| 650F | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 650 |
| 600F | PC31 | 1998/01 - 1998/01 | 72 | 98 | 600 |
| 650F | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 650 |
| 900RR (Fireblade) | SC33 | 1996/01 - 1996/01 | 94 | 128 | 900 |
| 600FA (ABS) | - | 2013/01 - 2013/01 | 75 | 102 | 600 |
| 650F | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 650 |
| 600F | PC31 | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 600 |
| 900RR (Fireblade) | SC28 | 1995/01 - 1995/01 | 74 | 100 | 900 |
| 650F | - | 2021/01 - 2021/01 | N/A | N/A | 650 |
| 600F | PC25 | 1992/01 - 1992/01 | 74 | 100 | 600 |
| 600F | PC31 | 1996/01 - 1996/01 | 72 | 98 | 600 |
| 900RR (Fireblade) | SC33 | 1999/01 - 1999/01 | 94 | 128 | 900 |
| 600F | PC25 | 1991/01 - 1991/01 | 74 | 100 | 600 |
| 600FA (ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600FA (ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | 75 | 102 | 600 |
| 600F | PC25 | 1994/01 - 1994/01 | 72 | 98 | 600 |
| 650F | - | 2020/01 - 2020/01 | N/A | N/A | 650 |
| 600F | PC31 | 1995/01 - 1995/01 | 72 | 98 | 600 |
| 900RR (Fireblade) | SC28 | 1992/01 - 1992/01 | 74 | 100 | 900 |
| 650F | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 650 |
| 600F | PC35 | 2000/01 - 2000/01 | 78 | 106 | 600 |
| 600F | PC25 | 1993/01 - 1993/01 | 72 | 98 | 600 |
| 650F | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 650 |
| 900RR (Fireblade) | SC33 | 1998/01 - 1998/01 | 94 | 128 | 900 |
| 650F | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 650 |
| 600FA (ABS) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 600 |
| 900RR (Fireblade) | SC28 | 1994/01 - 1994/01 | 74 | 100 | 900 |
| 900RR (Fireblade) | SC33 | 1997/01 - 1997/01 | 94 | 128 | 900 |
| 600F | PC35 | 1999/01 - 1999/01 | 78 | 106 | 600 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | - | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 750 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | MD25 | 1991/01 - 1991/01 | 17 | 23 | 250 |
| 2502 | MD25 | 1993/01 - 1993/01 | 17 | 23 | 250 |
| 2502 | MD25 | 1992/01 - 1992/01 | 17 | 23 | 250 |
| 250 | MD21 | 1989/01 - 1989/01 | 13 | 17 | 250 |
| 250 | MD21 | 1988/01 - 1988/01 | 19 | 26 | 250 |
| 2502 | MD25 | 1995/01 - 1995/01 | 13 | 17 | 250 |
| 2502 | MD25 | 1992/01 - 1992/01 | 13 | 17 | 250 |
| 2502 | MD25 | 1993/01 - 1993/01 | 13 | 17 | 250 |
| 2502 | MD25 | 1991/01 - 1991/01 | 13 | 17 | 250 |
| 2502 | MD25 | 1994/01 - 1994/01 | 17 | 23 | 250 |
| 250 | MD21 | 1990/01 - 1990/01 | 13 | 17 | 250 |
| 250 | MD21 | 1989/01 - 1989/01 | 19 | 26 | 250 |
| 2502 | MD25 | 1994/01 - 1994/01 | 13 | 17 | 250 |
| 250L | - | 1991/01 - 1991/01 | N/A | N/A | 250 |
| 2502 | MD25 | 1995/01 - 1995/01 | 17 | 23 | 250 |
| 250 | MD21 | 1990/01 - 1990/01 | 19 | 26 | 250 |
| 250 | MD21 | 1988/01 - 1988/01 | 13 | 17 | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 750F | RC36 | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 750 |
| 800F | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 800 |
| 800FI | RC46 | 1998/01 - 1998/01 | 72 | 98 | 800 |
| 800FI | RC46 | 1999/01 - 1999/01 | 72 | 98 | 800 |
| 750R | RC30 | 1989/01 - 1989/01 | 74 | 100 | 750 |
| 750R | RC30 | 1993/01 - 1993/01 | 74 | 100 | 750 |
| 800FI | RC46 | 2000/01 - 2000/01 | 78 | 106 | 800 |
| 750F | RC36 | 1994/01 - 1994/01 | 72 | 98 | 750 |
| 750F | RC36 | 1995/01 - 1995/01 | 72 | 98 | 750 |
| 800FI | RC46 | 2001/01 - 2001/01 | 78 | 106 | 800 |
| 750R | RC30 | 1992/01 - 1992/01 | 74 | 100 | 750 |
| 750R | RC30 | 1988/01 - 1988/01 | 74 | 100 | 750 |
| 750R | RC30 | 1991/01 - 1991/01 | 74 | 100 | 750 |
| 800F | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 800 |
| 750R | RC30 | 1990/01 - 1990/01 | 74 | 100 | 750 |
| 800F | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 800 |
| 800F | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 800 |
| 750F | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 750 |
| 750F | RC36 | 1996/01 - 1996/01 | 72 | 98 | 750 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125V (Varadero) | JC32 | 2003/01 - 2003/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | - | 2006/01 - 2006/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125V (Varadero) | JC32 | 2005/01 - 2005/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | - | 2007/01 - 2007/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | - | 2008/01 - 2008/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125V (Varadero) | JC32 | 2002/01 - 2002/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | JC32 | 2001/01 - 2001/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | - | 2010/01 - 2010/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | - | 2009/01 - 2009/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | JC32 | 2004/01 - 2004/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125V (Varadero) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250R | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250R | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250R | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250R | ME08 | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250R | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250R | ME08 | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250R | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250R | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250R | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 250 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.