| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Zapalovací cívky » zapalovací cívka s CDI modulem VESPA, PIAGGIO, GILERA 3 piny + kabel kulatý kone
indukční cívka s modulem zapalování určena pro 2T motory
určeno pro skútry s 2T motory
rozměry cca : 93 mm x 59 mm x 36 mm
rozteč děr pro připevnění 33 mm
porovnejte s obrázkem
použito např:
| Aprilia Habana/Mojito 50 Custom | 50 | 2T | 2004-2008 | |
| Aprilia Mojito 50 Custom | 49 | 2T | 2009-2013 | |
| Aprilia Mojito 50 Custom | 49 | 2T | 2004-2008 | |
| Aprilia Scarabeo 50 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2014 | |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2005-2006 | |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2010-2011 | |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2010 | |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2009 | |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2006-2009 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2012 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2020 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2017 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2019 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2016 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2018 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2015 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2014 | |
| Aprilia SR 50 Motard | 49 | 2T | 2013 | |
| Aprilia SR 50 LC Factory | 49 | 2T | 2010-2017 | |
| Aprilia SR 50 LC Factory | 49 | 2T | 2004-2009 | |
| Aprilia SR 50 LC | 49 | 2T | 2014 | |
| Aprilia SR 50 LC Street | 49 | 2T | 2009-2012 | |
| Aprilia SR 50 LC Street | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| Aprilia SR 50 LC Sport | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| Aprilia SR 50 LC Racing | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| Derbi Atlantis 50 AC 2T Bullet | 49 | 2T | 2010 | |
| Derbi Atlantis 50 AC 2T Race Bullet | 49 | 2T | 2003 | |
| Derbi Atlantis 50 AC 2T E1 Red Bullet | 49 | 2T | 2003 | |
| Derbi Boulevard 50 2T | 49 | 2T | 2009-2014 | |
| Derbi GP1 50 LC Race | 50 | 2T | 2005-2007 | |
| Derbi GP1 50 LC Race | 50 | 2T | 2001-2009 | |
| Derbi GP1 50 LC E2 / Low | 49 | 2T | 2006-2011 | |
| Derbi GP1 50 LC Open | 49 | 2T | 2006-2009 | |
| Derbi GP1 50 LC E2 | 49 | 2T | 2003-2004 | |
| Derbi GP1 50 LC Edicion | 49 | 2T | 2001-2002 | |
| Derbi Sonar 50 2T | 49 | 2T | 2009-2013 | |
| Gilera DNA 50 | 49 | 2T | 2006 | |
| Gilera DNA 50 | 49 | 2T | 2000-2005 | |
| Gilera DNA 50 RST | 49 | 2T | 2006 | |
| Gilera DNA 50 GP Experience | 49 | 2T | 2003-2008 | |
| Gilera Easy Moving | 50 | 2T | 1995-1996 | |
| Gilera Ice 50 | 49 | 2T | 2000-2005 | |
| Gilera Runner 50 Poggiali | 50 | 2T | 2002-2004 | |
| Gilera Runner 50 DD | 49 | 2T | 1998-2001 | |
| Gilera Runner 50 DT | 49 | 2T | 1997-2001 | |
| Gilera Runner 50 FL | 49 | 2T | 2002-2004 | |
| Gilera Runner SP | 50 | 2T | 2010-2012 | |
| Gilera Runner SP | 50 | 2T | 2005-2009 | |
| Gilera Runner SP | 50 | 2T | 2002-2004 | |
| Gilera SKP | 50 | 2T | ||
| Gilera Stalker 50 | 49 | 2T | 1997-2005 | |
| Gilera Storm 50 | 49 | 2T | 1994-1996 | |
| Gilera Storm 50 | 49 | 2T | 2007-2011 | |
| Gilera Typhoon | 50 | 2T | 2001-2010 | |
| Gilera Typhoon | 50 | 2T | 1993-1995 | |
| Italjet Jet-Set 50 | 49 | 2T | 2002-2003 | |
| Italjet Torpedo 50 | 49 | 2T | 1998-2004 | |
| Piaggio Diesis 50 AC | 49 | 2004-2005 | ||
| Piaggio Diesis 50 AC | 49 | 2001-2003 | ||
| Piaggio Fly 50 2T | 49 | 2T | 2010-2012 | |
| Piaggio Fly 50 2T | 49 | 2T | 2006-2007 | |
| Piaggio Fly 50 2T | 49 | 2T | 2004-2005 | |
| Piaggio Fly 50 2T | 49 | 2T | 2005-2015 | |
| Piaggio Free 50 1 | 49 | 2T | 1992-1995 | |
| Piaggio Free 50 FL | 49 | 2T | 1995-2002 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2014 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2013 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2012 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2011 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2010 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2007 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 2005-2006 | |
| Piaggio Liberty 50 | 49 | 2T | 1997-2005 | |
| Piaggio Liberty 50 RS | 49 | 2T | 2004-2015 | |
| Piaggio Liberty 50 S Sport | 49 | 2T | 2007-2009 | |
| Piaggio Liberty 50 S Sport | 49 | 2T | 2006 | |
| Piaggio Liberty 50 SP | 49 | 2T | 2006-2010 | |
| Piaggio NRG 50 AC Power Euro 4 | 49 | 2T | 2017 | |
| Piaggio NRG 50 AC DT mc3 | 49 | 2T | ||
| Piaggio NRG 50 AC DT Power | 49 | 2T | ||
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2009 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2014 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2008 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2007 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2006 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2016 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2013 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2012 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2011 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2010 | |
| Piaggio NRG 50 DT Power | 49 | 2T | 2015 | |
| Piaggio NRG 50 LC mc2 | 49 | 2T | 1998-2000 | |
| Piaggio NRG 50 LC mc2 extreme | 49 | 2T | 1998-2000 | |
| Piaggio NRG 50 LC DD mc3 | 49 | 2T | 2001-2004 | |
| Piaggio NRG 50 LC DD Power | 49 | 2T | 2005 | |
| Piaggio NRG 50 LC DD mc2 | 49 | 2T | 1998-2000 | |
| Piaggio NRG 50 LC DT | 49 | 1995-1996 | ||
| Piaggio NTT 50 LC | 49 | 2T | 1997-1998 | |
| Piaggio NTT 50 LC | 49 | 1994-1996 | ||
| Piaggio Quartz 50 1 LC | 49 | 1992-1994 | ||
| Piaggio Quartz 50 2 LC | 49 | 2T | 1994-1996 | |
| Piaggio Sfera 50 1 03.94- | 49 | 2T | 1994-1995 | |
| Piaggio Sfera 50 1 | 49 | 2T | 1991-1994 | |
| Piaggio Sfera 50 FL | 49 | 2T | 1995-1997 | |
| Piaggio Sfera 50 RST | 49 | 2T | 1995-1997 | |
| Piaggio Storm 50 | 50 | 2T | ||
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2016 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2015 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2014 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2012-2013 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2011 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2010 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2009 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon Euro 4 | 49 | 2T | 2020 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon Euro 4 | 49 | 2T | 2019 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 2008 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon Euro 4 | 49 | 2T | 2018 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon Catalizador | 49 | 2T | 1996-1999 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon | 49 | 2T | 1993-1997 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon Euro 4 | 49 | 2T | 2017 | |
| Piaggio TPH 50 X Typhoon | 49 | 2T | 1999-2000 | |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2005 | |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2004 | |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2003 | |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2002 | |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2001 | |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2000 | |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2007 | |
| Piaggio TPH 50 X-R Typhoon | 49 | 2T | 2006 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC Fast Rider | 49 | 2T | 1993-1995 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC | 49 | 2T | 2013-2015 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC | 49 | 2T | 2012 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC | 49 | 2T | 2010-2011 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC Fast Rider RST | 49 | 2T | 1997-1998 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC Fast Rider | 49 | 2T | 1995-1996 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC DT Pigmentato | 49 | 2T | 2000-2001 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC DT Base | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC DT Base | 49 | 2T | 1997 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC TT Base | 49 | 2T | 1998-1999 | |
| Piaggio Zip 50 2T DT | 49 | 2T | 1992-1996 | |
| Piaggio Zip 50 2T DT Base | 49 | 2T | 1992-1996 | |
| Piaggio Zip 50 2T LC SP2 | 49 | 2T | ||
| Piaggio Zip 50 2T LC SP | 49 | 2T | ||
| Piaggio Zip 50 2T LC | 49 | 2T | ||
| Vespa ET2 50 2T | 49 | 2T | 1997-2003 | |
| Vespa LXV 50 2T | 49 | 2T | 2008-2009 | |
| Vespa LXV 50 2T | 49 | 2T | 2007 | |
| Vespa S 50 Sport | 50 | 2T | 2012-2013 | |
| Vespa S 50 | 50 | 2T | 2012-2014 | |
| Vespa S 50 | 50 | 2T | 2011 | |
| Vespa S 50 | 50 | 2T | 2010 | |
| Vespa S 50 | 50 | 2T | 2009 | |
| Vespa S 50 | 50 | 2T | 2008 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.