| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Karburátor - opravné sady » těsnění plovákové komory karburátorů SUZUKI GS, GSF, GSX, GSX-R, GZ, XF; YAMAHA BT, FZS, XJR, XV, XVS 250-1600 1996-2006
záměna za TOURMAX FBG-216
přibližné rozměry:
délka 60 mm
šířka 46/57 mm
průměr gumičky 1,5 mm
PASUJE DO :
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 500F | BK2321 | 2005/01 - 2005/01 | 33 | 45 | 500 |
| 500F | BK2321 | 2004/01 - 2004/01 | 33 | 45 | 500 |
| 500F | BK2321 | 2006/01 - 2006/01 | 33 | 45 | 500 |
| 500E | - | 2005/01 - 2005/01 | 33 | 45 | 500 |
| 500E | - | 2004/01 - 2004/01 | 33 | 45 | 500 |
| 500E | - | 2006/01 - 2006/01 | 33 | 45 | 500 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 (Bandit) | CB1121 | 2006/01 - 2006/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1200 (Bandit) | A91121 | 2001/01 - 2001/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1200 (Bandit) | A91121 | 2003/01 - 2003/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1200 (Bandit) | A91121 | 2004/01 - 2004/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1200 (Bandit) | A91121 | 2002/01 - 2002/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1200 (Bandit) | A91121 | 2005/01 - 2005/01 | 72 | 98 | 1200 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 750F | AK1113 | 2000/01 - 2000/01 | 68 | 92 | 750 |
| 600F | AJ1213 | 2000/01 - 2000/01 | 57 | 78 | 600 |
| 600F | AJ1213 | 1999/01 - 1999/01 | 57 | 78 | 600 |
| 750F | AK1112 | 2004/01 - 2004/01 | 68 | 92 | 750 |
| 600F | AJ1113 | 1998/01 - 1998/01 | 59 | 80 | 600 |
| 600F | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 600 |
| 750F | AK1113 | 1999/01 - 1999/01 | 63 | 86 | 750 |
| 750F | AK1112 | 2003/01 - 2003/01 | 68 | 92 | 750 |
| 600F | AJ1213 | 2001/01 - 2001/01 | 57 | 78 | 600 |
| 750F | AK1113 | 2002/01 - 2002/01 | 68 | 92 | 750 |
| 600F | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 600 |
| 600F | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 600 |
| 750F | AK1112 | 2006/01 - 2006/01 | 68 | 92 | 750 |
| 750F | AK1113 | 2001/01 - 2001/01 | 68 | 92 | 750 |
| 600F | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 600 |
| 600F | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 600 |
| 750F | AK1113 | 1998/01 - 1998/01 | 63 | 86 | 750 |
| 750F | AK1112 | 2005/01 - 2005/01 | 68 | 92 | 750 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | GR7DB | 1996/01 - 1996/01 | 94 | 128 | 750 |
| 600 | AD3112 | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 600 |
| 600 | AD3112 | 1999/01 - 1999/01 | 81 | 110 | 600 |
| 600 | AD3112 | 1998/01 - 1998/01 | 72 | 98 | 600 |
| 750 | GR7DB | 1997/01 - 1997/01 | 94 | 128 | 750 |
| 600 | AD3112 | 2000/01 - 2000/01 | 81 | 110 | 600 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 (Marauder) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Marauder) | AR1211 | 2000/01 - 2000/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250 (Marauder) | AR1211 | 1999/01 - 1999/01 | 15 | 20 | 250 |
| 250 (Marauder) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Marauder) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Marauder) | AR1211 | 2001/01 - 2001/01 | 15 | 20 | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 (Freewind) | AC1112 | 2000/01 - 2000/01 | 35 | 48 | 650 |
| 650 (Freewind) | AC1112 | 1999/01 - 1999/01 | 35 | 48 | 650 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 (Bulldog) | RP05 | 2004/01 - 2004/01 | 48 | 65 | 1100 |
| 1100 (Bulldog) | RP05 | 2002/01 - 2002/01 | 48 | 65 | 1100 |
| 1100 (Bulldog) | RP05 | 2003/01 - 2003/01 | 48 | 65 | 1100 |
| 1100 (Bulldog) | - | 2005/01 - 2005/01 | 48 | 65 | 1100 |
| 1100 (Bulldog) | - | 2006/01 - 2006/01 | 48 | 65 | 1100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 (Fazer) | - | 2004/01 - 2004/01 | 105 | 143 | 1000 |
| 1000 (Fazer) | RN061 | 2001/01 - 2001/01 | 105 | 143 | 1000 |
| 600 (Fazer) | RJ025 | 2002/01 - 2002/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600 (Fazer) | RJ021 | 1999/01 - 1999/01 | 70 | 95 | 600 |
| 1000 (Fazer) | RN066 | 2003/01 - 2003/01 | 105 | 143 | 1000 |
| 600 (Fazer) | RJ021 | 1998/01 - 1998/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600 (Fazer) | - | 2001/01 - 2001/01 | 70 | 95 | 600 |
| 600 (Fazer) | RJ021 | 2000/01 - 2000/01 | 70 | 95 | 600 |
| 1000 (Fazer) | RN061 | 2002/01 - 2002/01 | 105 | 143 | 1000 |
| 600 (Fazer) | RJ025 | 2003/01 - 2003/01 | 70 | 95 | 600 |
| 1000 (Fazer) | - | 2005/01 - 2005/01 | 105 | 143 | 1000 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP062 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP062 | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP102 | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 1300 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600A (Wild Star) | VP081 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 1600 |
| 1600A (Wild Star) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 1600 |
| 1600A (Wild Star) | VP081 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 1600 |
| 1600A (Wild Star) | VP081 | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 1600 |
| 1600A (Wild Star) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 1600 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 (Drag Star) | VP052 | 1999/01 - 1999/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | - | 2005/01 - 2005/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP161 | 2003/01 - 2003/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP057 | 2002/01 - 2002/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP052 | 2000/01 - 2000/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP161 | 2004/01 - 2004/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2000/01 - 2000/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2002/01 - 2002/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP057 | 2001/01 - 2001/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2001/01 - 2001/01 | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | - | 2006/01 - 2006/01 | 46 | 62 | 1100 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.