Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Startování - startéry a přísl. » startér motoru 125/150 YAMAHA ,Benelli, Italjet, MBK, Malaguti - 9zubů
hřídel starteru 9 zubů
rozteč šroubů na uchycení 38 mm
průměr děr pro šrouby: 7 mm
průměr hřídelky: 11,4 mm
délka hřídelky: 19 mm
průměr osazení u O kroužku : 30 mm
průměr těla startéru: 61 mm
Celková délka : 143 mm
originál ozn:
porovnejte rozměry s obrázkem
použito:
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | M1 | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Touring) | M1 | 2003/01 - 2003/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | M1 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | M1 | 1999/01 - 1999/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Touring) | M1 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1990/01 - 1990/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 150 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125NXC (Flame X) | - | 2004/01 - 2004/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125F (Flame) | SE03 | 2003/01 - 2003/01 | 6 | 9 | 125 |
| 125 (Flame) | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125X (Flame X) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125X (Flame X) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125F (Flame) | SE03 | 2001/01 - 2001/01 | 6 | 9 | 125 |
| 125 (Flame) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Flame) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Flame) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125NXC (Flame X) | - | 2005/01 - 2005/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125X (Flame X) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125NXC (Flame X) | - | 2006/01 - 2006/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125F (Flame) | SE03 | 2002/01 - 2002/01 | 6 | 9 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Thunder) | SE05 | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Thunder) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 (Thunder) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 (Thunder) | SE05 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Thunder) | SE05 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | 53 | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 | - | 2005/01 - 2005/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 | 53 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 | 53 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 | 53 | 1999/01 - 1999/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | 53 | 2003/01 - 2003/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 | - | 2004/01 - 2004/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | - | 1979/01 - 1979/01 | N/A | N/A | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125X (Cygnus X) | - | 2006/01 - 2006/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125X (Cygnus X) | - | 2005/01 - 2005/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125X (Cygnus X) | - | 2004/01 - 2004/01 | 8 | 11 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 (Teos) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 (Teos) | SE04 | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Teos) | SE04 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Teos) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 (Teos) | SE04 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Maxster) | SE05 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Maxster) | SE05 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Maxster) | SG06 | 2001/01 - 2001/01 | 10 | 13 | 150 |
| 150 (Maxster) | SG06 | 2002/01 - 2002/01 | 10 | 13 | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 (Majesty) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 (Majesty) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 (Majesty) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2001/01 - 2001/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2000/01 - 2000/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 125 |
| 150 (Majesty) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 125 |
| 150 (Majesty) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 11 | 125 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
000ZCF01044_CF188051100WIL

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.