S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Zde můžete provést on-line rezervaci do našeho autoservisu

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz


Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Startování - startéry a přísl. » startér elektrický 9z - 125/150/180 KYMCO,BETA, MALAGUTI ,SYM


        

startér elektrický 9z - 125/150/180 KYMCO,BETA, MALAGUTI ,SYM

top produkt


0x
skladem ANO

 

Dostupnost: SKLADEM
Číslo produktu: 0IC00VIC15608
použití: skútr KYMCO
počet zubů: 9
Nákupem získáte 14 bodů
bez DPH : 1 189,26 Kč (47,07 EUR)
s DPH (21 %):
1 439,00 Kč (56,96 EUR)
Hlídací pes:
Hlídací pes

do košíku:
  ks  

startér elektrický 9z - 125/150/180 KYMCO,BETA, MALAGUTI ,SYM

pro 4T motory  s obsahem 125 - 150 - 180 -200 ccm.
osa starteru 9 zubů.
  • rozteč děr upevnění: 78 mm
  • průměr dotvoru pro šrouby: 6,5 mm
  • celková délka : 132 mm
  • průměr hřídelky: 11,4 mm
  • délka hřídelky: 21,5 mm
  • počet zubů : 9
  • průměr u O kroužku : 29,9x16 mm
  • průměr těla : 59 mm
ostatní rozměry dle foto
Například pro stroje:
Model   Kód / rok výroby   typ
    
   Rok výroby   Válců   Výkon  
Beta Eikon 125 LC     -   -   -   2003   1   11 BHP, 8,1 kw  
Beta Eikon 125 LC     -   -   -   2004   1   11 BHP, 8,1 kw  
Beta Eikon 125 LC     -   -   -   2005   1   11 BHP, 8,1 kw  
Beta Eikon 125 LC     S70000   -   -   2000   1    
Beta Eikon 125 LC     S70000   -   -   2001   1   11 BHP, 8,1 kw  
Beta Eikon 125 LC     S70000   -   -   2002   1   11 BHP, 8,1 kw  
Beta Eikon 150 LC     -   -   -   2003   1   11,1 BHP, 8,2 kw  
Beta Eikon 150 LC     -   -   -   2004   1   11,1 BHP, 8,2 kw  
Beta Eikon 150 LC     -   -   -   2005   1   11,1 BHP, 8,2 kw  
Beta Eikon 150 LC     S7E000   -   -   2000   1    
Beta Eikon 150 LC     S7E000   -   -   2001   1   11,1 BHP, 8,2 kw  
Beta Eikon 150 LC     S7E000   -   -   2002   1   11,1 BHP, 8,2 kw  
Kymco Agility 125 R12     U62000   LC2U62000   -   2006   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12     U62000   LC2U62000   -   2007   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 RS R12     U62011   LC2U62011   -   2009   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 RS R12     U62011   LC2U62011   -   2010   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 RS R12     U62011   LC2U62011   -   2011   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 RS R12     U62011   LC2U62011   -   2012   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 RS R12     U62011   LC2U62011   -   2013   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 RS R12     U62011   LC2U62011   -   2014   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 RS R12     U62011   LC2U62011   -   2015   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 RS R12     U62011   LC2U62011   -   2016   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12 Carry     U62060   LC2U62060   -   2015   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12 Carry     U62060   LC2U62060   -   2016   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12 Carry     U62060   LC2U62060   -   2017   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2008   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2009   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2010   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2011   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2012   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2013   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2014   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2015   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2016   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R16 City     C20000   LC2C20000   -   2017   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Agility 125 R12 MMC     U62001   LC2U62001   -   2008   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12 MMC     U62001   LC2U62001   -   2009   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12 MMC     U62001   LC2U62001   -   2010   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12 MMC     U62001   LC2U62001   -   2011   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12 One     U620018   LC2U620018   -   2008   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 125 R12 One     U620018   LC2U620018   -   2009   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Agility 200 R16 i     C31000   LC2C31000   -   2011   1   11,2 BHP, 8,2 kw  
Kymco Agility 200 R16 i     C31000   LC2C31000   -   2012   1   11,2 BHP, 8,2 kw  
Kymco Agility 200 R16 i     C31000   LC2C31000   -   2013   1   11,2 BHP, 8,2 kw  
Kymco Agility 200 R16 i     C31000   LC2C31000   -   2014   1   11,2 BHP, 8,2 kw  
Kymco Agility 200 R16 i     C31000   LC2C31000   -   2015   1   11,2 BHP, 8,2 kw  
Kymco Bet &Win 150     S30001   RFBS30001   -   2005   1    
Kymco Dink 125 Bet &Win     S30010   RFBS30010   -   2004   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Dink 125 Bet &Win     S30011   RFBS30011   -   2005   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Dink 125 Bet &Win     S30011   RFBS30011   -   2006   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Dink 125 Bet &Win     SH25BA   RFBSH25BA   -   2000   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Dink 125 Bet &Win     SH25BA   RFBSH25BA   -   2001   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Dink 125 Bet &Win     SH25BA   RFBSH25BA   -   2002   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Dink 125 Bet &Win     SH25BA   RFBSH25BA   -   2003   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Heroism 125     SB25AA   RFBSB25AA   -   1995   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco Heroism 125     SB25AA   RFBSB25AA   -   1996   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco Heroism 125     SB25AA   RFBSB25AA   -   1997   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco Heroism 125     SB25AA   RFBSB25AA   -   1998   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco Heroism 125     SB25AA   RFBSB25AA   -   1999   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco Heroism 125     SB25AA   RFBSB25AA   -   2000   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco Heroism 150     SA30AB   RFBSA30AB   -   1997   1   10,9 BHP, 8 kw  
Kymco Heroism 150     SA30AB   RFBSA30AB   -   1998   1   10,9 BHP, 8 kw  
Kymco Heroism 150     SA30AB   RFBSA30AB   -   1999   1   10,9 BHP, 8 kw  
Kymco Heroism 150     SA30AB   RFBSA30AB   -   2000   1   10,9 BHP, 8 kw  
Kymco Honk 125     -   -   -   2011   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Honk 125     -   -   -   2012   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Honk 125     -   -   -   2013   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2009   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2010   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2011   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2012   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2013   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125 LX   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2014   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2014   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2015   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125 LX   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2015   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2016   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 125   KN25AA   D20000   LC2D20000   -   2017   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Like 200 LX i     D21000   LC2D21000   -   2015   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco Movie 125 XL   S5   S50010   RFBS50010   -   2002   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Movie 125 XL   S5   S50010   RFBS50010   -   2003   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Movie 125 XL   S5   S50010   RFBS50010   -   2004   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco Movie 125 XL   S5   S50011   RFBS50011   -   2005   1   9,4 BHP, 6,9 kw  
Kymco People 125 One i DD   KM25AE   40000   LC2D40000   -   2014   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DD   KM25AE   40000   LC2D40000   -   2015   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DD   KM25AE   40000   LC2D40000   -   2016   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DD   KM25AE   40000   LC2D40000   -   2017   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125     B20011   RFBB20011   -   2008   1   9,3 BHP, 6,83 kw  
Kymco People 125     B20011   RFBB20011   -   2009   1   9,3 BHP, 6,83 kw  
Kymco People 125     B20011   RFBB20011   -   2010   1   9,3 BHP, 6,83 kw  
Kymco People 125     B20011   RFBB20011   -   2011   1   9,3 BHP, 6,83 kw  
Kymco People 125     B20011   RFBB20011   -   2012   1   9,3 BHP, 6,83 kw  
Kymco People 125     B20011   RFBB20011   -   2013   1   9,3 BHP, 6,83 kw  
Kymco People 125     B20011   RFBB20011   -   2014   1   9,3 BHP, 6,83 kw  
Kymco People 125     B20011   RFBB20011   -   2015   1   9,3 BHP, 6,83 kw  
Kymco People 125 S DT   D1   D10000   RFBD10000   -   2006   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco People 125 S DT   D1   D10000   RFBD10000   -   2007   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco People 125 S DT   D1   D10000   RFBD10000   -   2008   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco People 125 S DT   D1   D10000   RFBD10000   -   2009   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco People 125 S DT   D1   D10000   RFBD10000   -   2010   1   9,7 BHP, 7,1 kw  
Kymco People 125 S DD     D10000   RFBD10000   -   2011   1   10,3 BHP, 7,6 kw  
Kymco People 125 S DD     D10000   RFBD10000   -   2012   1   10,3 BHP, 7,6 kw  
Kymco People 125 S DD     D10000   RFBD10000   -   2013   1   10,3 BHP, 7,6 kw  
Kymco People 125 S DD     D10000   RFBD10000   -   2014   1   10,3 BHP, 7,6 kw  
Kymco People 125 S DD     D10000   RFBD10000   -   2015   1   10,3 BHP, 7,6 kw  
Kymco People 125 One i DT     D40000   RFDB10000   -   2014   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DT     D40000   RFDB10000   -   2015   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DT     D40000   RFDB10000   -   2016   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DD CBS euro4   KM25AK   D42000   LC2D42000   -   2016   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DD CBS euro4   KM25AK   D42000   LC2D42000   -   2017   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DD CBS euro4   KM25AK   D42000   LC2D42000   -   2018   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 125 One i DD CBS euro4   KM25AK   D42000   LC2D42000   -   2019   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco People 200 S     D11000   RFBD11000   -   2005   1   11.3 BHP, 8,4 kw  
Kymco People 200 S     D11000   RFBD11000   -   2006   1   11.3 BHP, 8,4 kw  
Kymco People 200 S i     D12000   RFBD12000   -   2008   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco People 200 S i     D12000   RFBD12000   -   2009   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco People 200 S i     D12000   RFBD12000   -   2010   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco People 200 S i     D12000   RFBD12000   -   2011   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco People 200 S i     D12000   RFBD12000   -   2012   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco People 200 S i     D12000   RFBD12000   -   2013   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco People 200 S i     D12000   RFBD12000   -   2014   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco People 200 S i     D12000   RFBD12000   -   2015   1   11,6 BHP, 8,5 kw  
Kymco Super 8 125     U80000   LC2U80000   -   2008   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125     U80000   LC2U80000   -   2009   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125     U80000   LC2U80000   -   2010   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125     U80000   LC2U80000   -   2011   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125   KL25CA   U82000   LC2U82000   -   2013   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125   KL25CA   U82000   LC2U82000   -   2014   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125   KL25CA   U82000   LC2U82000   -   2015   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125   KL25CA   U82000   LC2U82000   -   2016   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125 Velká kola SB   KL25SB   U80100   LC2U80100   -   2012   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125 Velká kola Sf   KL25SF   U80100B2   LC2U80100B2   -   2009   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125 Velká kola Sf   KL25SF   U80100B2   LC2U80100B2   -   2010   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125 Velká kola Sf   KL25SF   U80100B2   LC2U80100B2   -   2011   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125 Velká kola Sf   KL25SF   U80100B2   LC2U80100B2   -   2012   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Super 8 125 Velká kola Sf   KL25SF   U80100B2   LC2U80100B2   -   2013   1   9,5 BHP, 7 kw  
Kymco Yager 125 12 palců     SH25BB   RFBSH25BB   -   2002   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager 125 12 palců     SH25BB   RFBSH25BB   -   2003   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager 125 12 palců     SH25BB   RFBSH25BB   -   2004   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager 125 12 palců     SH25BC   RFBSH25BC   -   2005   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager 125 12 palců     SH25BC   RFBSH25BC   -   2006   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager/Spacer 125 10 palců   SH25   SH25AA   RFBSH25AA   -   1998   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager/Spacer 125 10 palců   SH25   SH25AA   RFBSH25AA   -   1999   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager/Spacer 125 10 palců   SH25   SH25AA   RFBSH25AA   -   2000   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager/Spacer 125 10 palců   SH25   SH25AA   RFBSH25AA   -   2001   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager/Spacer 125 10 palců   SH25   SH25AA   RFBSH25AA   -   2002   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager/Spacer 125 10 palců   SH25   SH25AA   RFBSH25AA   -   2003   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Kymco Yager/Spacer 125 10 palců   SH25   SH25AA   RFBSH25AA   -   2004   1   11,4 BHP, 8,4 kw  
Malaguti Ciak 125     590000   -   -   2001   1   10 BHP, 7,4 kw  
Malaguti Ciak 125     590000   -   -   2002   1   10 BHP, 7,4 kw  
Malaguti Ciak 125     590000   -   -   2003   1   10 BHP, 7,4 kw  
Malaguti Ciak 125 Master     ZJM780201   -   -   2007   1   9,3 BHP, 6,8 kw  
Malaguti F18 125 Warrior     57000001   -   -   2001   1   10,4 BHP, 7,6 kw  
Malaguti F18 125 Warrior     57000001   -   -   2002   1   10,4 BHP, 7,6 kw  
SYM Fiddle II 125     AW12W-6   -   -   2007   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Fiddle II 125     AW12W-6   -   -   2008   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Fiddle II 125     AW12W-T   -   -   2009   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Fiddle II 125     AW12W-T   -   -   2010   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Fiddle II 125     AW12W-T   -   -   2011   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Fiddle II 125     AW12W-T   -   -   2012   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Fiddle II 125     AW12W-T   -   -   2013   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Fiddle II 125     AW12W-T   -   -   2014   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit 125     AV12W-6   -   -   2008   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit 125     AV12W-6   -   -   2009   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit 125     AV12W-6   -   -   2010   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit II 125     AE12W1-6   -   -   2009   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit II 125     AE12W1-6   -   -   2010   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit II 125     AE12W1-6   -   -   2011   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit II 125     AE12W1-6   -   -   2012   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit II 125     AE12W1-6   -   -   2013   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit II 125     AE12W1-6   -   -   2014   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit II 125     AE12W1-6   -   -   2015   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Orbit II 125     AE12W1-6   -   -   2016   1   8 BHP, 5,9 kw  
SYM Super Duke 125     Super Duke   -   -   1996   1   9,5 BHP, 7 kw  
SYM Super Duke 125     Super Duke   -   -   1997   1   9,5 BHP, 7 kw  
SYM Super Duke 125     Super Duke   -   -   1998   1   9,5 BHP, 7 kw  

  • Beta
    • Eikon
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 S7 2002/01 - 2002/01 8 11 125
      125 - 2005/01 - 2005/01 8 11 125
      150 - 2000/01 - 2000/01 8 11 150
      150 - 1999/01 - 1999/01 8 11 150
      125 S7 2000/01 - 2000/01 8 11 125
      125 S7 2001/01 - 2001/01 8 11 125
      150 - 2003/01 - 2003/01 8 11 150
      125 S7 2003/01 - 2003/01 8 11 125
      150 - 2005/01 - 2005/01 8 11 150
      150 - 2004/01 - 2004/01 8 11 150
      125 - 1999/01 - 1999/01 8 11 125
      150 - 2001/01 - 2001/01 8 11 150
      150 - 2002/01 - 2002/01 8 11 150
      125 - 2004/01 - 2004/01 8 11 125
  • Kymco
    • Agility
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 (R12) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125
      125 (City R16) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
      125 (City R16) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
      150 R16 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 150
      125 (R12) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
    • Bet&Win
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
      150 euro2 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 150
      150 euro2 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 150
      125 euro2 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
      125 euro2 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 125
      150 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 150
    • Dink
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 4T - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 125
      150 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 150
      125LX - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 125
      150 (Classic) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 150
      150LX - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 150
      150LX - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 150
      125 (Classic) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 125
      150 (Classic) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 150
      125LX - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 125
      200 (Classic) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 200
      125 (Classic) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 125
      125LX - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
      125 4T - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 125
      150LX - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 150
    • Heroism
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 KAF 1997/01 - 1997/01 7 10 125
      150 KBF 1998/01 - 1998/01 8 11 150
      125 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
      150 KBF 1997/01 - 1997/01 8 11 150
      125 KAF 1995/01 - 1995/01 7 10 125
      150 KBF 1995/01 - 1995/01 8 11 150
      125 KAF 1996/01 - 1996/01 7 10 125
      150 KBF 1996/01 - 1996/01 8 11 150
      150 KBF 1999/01 - 1999/01 8 11 150
      150 KBF 2000/01 - 2000/01 8 11 150
      125 KAF 1999/01 - 1999/01 7 10 125
      125 KAF 1998/01 - 1998/01 7 10 125
    • Like
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
      125 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125
    • Movie
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
      125 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
      125 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 125
      125 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 125
      125 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125
      125 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
      125 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 125
      125 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 125
      150 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 150
      125 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 125
      125 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 125
    • People
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      150 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 150
      150 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 150
      150 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 150
      125 - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 125
      150S - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 150
      125 - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 125
      125S - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125
      200S i DD ie - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 200
      200S i - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 200
      150S - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 150
      125 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125
      125S - 2006/01 - 2006/01 8 10 125
      150 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 150
      125S - 2007/01 - 2007/01 8 11 125
      125 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 125
      150 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 150
      125 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
      125S - 2005/01 - 2005/01 8 10 125
      150S - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 150
      150S - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 150
      150 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 150
      200S i DD ie - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 200
      125S - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
      200S i - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 200
      150S - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 150
      125 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
      125 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
      125 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 125
      150 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 150
      150 - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 150
      150S - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 150
      200S i DD ie - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 200
      200S i DD ie - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 200
      125 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 125
      125 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 125
      200S i - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 200
      125 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 125
      150 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 150
      150 - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 150
      150 - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 150
      150 - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 150
      125S - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
      125 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 125
      125 - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
    • Super 8

      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
      125 - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125
      125 - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
    • Vivio
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      150 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 150
      125 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 125
  • Malaguti
    • Ciak
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      125 (Eu2) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 125
      125 59 2002/01 - 2002/01 7 10 125
      150 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 150
      125 59 2001/01 - 2001/01 7 10 125
      200 (Master Eu2) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 200
      125 (Master Eu3) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 125
      125 (Master Eu3) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 125
      125 (Master Eu3) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 125
      125 (Master Eu3) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 125
      125 (Eu2) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 125
      125 (Master Eu3) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 125
    • F18
      Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
      150 - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 150
      125 (Warrior) 57 2002/01 - 2002/01 8 11 125
      125 (Warrior) 57 2001/01 - 2001/01 8 11 125

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

NTMzNTBiM
Hlídací pes
Watch DOG


Informovat na e-mail při změně:


       když cena klesne pod

        když produkt bude na skladě


Zadejte Váš e-mail: