| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Řetězy a spojky řetězů » řetěz moto JT 530 X1R zesílený, těsnění X kroužek - 108 článků
typ : 530
počet článků 108
těsněný X kroužky
včetně nýtovací spojky řetězu
| Počet článků | 108.0 ks |
| Těsnění | x-kroužkový |
| Velikost řetězu | 50 (530) |
| Stupeň pevnosti | Zesílený |
| Barva | černá |
| Název | Řetěz |
| Model řetězu | X1R |
| typ spojky | nýtovací |
| Váha | 2,39kg |
použito např:
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 600F | 600 | 100 | 74 | 1992-01-01 - 1992-01-01 | PC25 | — |
| CBR 600F | 600 | 98 | 72 | 1993-01-01 - 1993-01-01 | PC25 | — |
| CBR 600F | 600 | 98 | 72 | 1994-01-01 - 1994-01-01 | PC25 | — |
| CBR 600F | 600 | 98 | 72 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | PC31 | — |
| CBR 600F | 600 | 100 | 74 | 1991-01-01 - 1991-01-01 | PC25 | — |
| CBR 600F | 600 | 98 | 72 | 1996-01-01 - 1996-01-01 | PC31 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | None | None | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | 100 | 74 | 1992-01-01 - 1992-01-01 | SC28 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | 100 | 74 | 1993-01-01 - 1993-01-01 | SC28 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | 100 | 74 | 1994-01-01 - 1994-01-01 | SC28 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | 100 | 74 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | SC28 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | None | None | 2000-01-01 - 2000-01-01 | — | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | None | None | 2001-01-01 - 2001-01-01 | — | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | None | None | 2002-01-01 - 2002-01-01 | — | — |
| CBR 929RR (Fireblade) | 900 | 147 | 108 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | SC44 | — |
| CBR 929RR (Fireblade) | 900 | 147 | 108 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | SC44 | — |
| CBR 954RR (Fireblade) | 900 | 150 | 110 | 2002-01-01 - 2002-01-01 | SC50 | — |
| CBR 954RR (Fireblade) | 900 | 150 | 110 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | SC50 | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR 400 | 400 | None | None | 1986-01-01 - 1986-01-01 | — | — |
| VFR 800F | 800 | None | None | 1998-01-01 - 1998-01-01 | — | — |
| VFR 800F | 800 | None | None | 1999-01-01 - 1999-01-01 | — | — |
| VFR 800F | 800 | None | None | 2000-01-01 - 2000-01-01 | — | — |
| VFR 800F | 800 | None | None | 2001-01-01 - 2001-01-01 | — | — |
| VFR 800FI | 800 | 98 | 72 | 1998-01-01 - 1998-01-01 | RC46 | — |
| VFR 800FI | 800 | None | None | 2002-01-01 - 2002-01-01 | — | — |
| VFR 800FI | 800 | 98 | 72 | 1999-01-01 - 1999-01-01 | RC46 | — |
| VFR 800FI | 800 | 106 | 78 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | RC46 | — |
| VFR 800FI | 800 | 106 | 78 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | RC46 | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSX-R 750 | 750 | 100 | 74 | 1992-01-01 - 1992-01-01 | GR7BB | — |
| GSX-R 750 | 750 | 100 | 74 | 1993-01-01 - 1993-01-01 | GR7BB | — |
| GSX-R 750 | 750 | 98 | 72 | 1994-01-01 - 1994-01-01 | GR7BB | — |
| GSX-R 750 | 750 | 98 | 72 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | GR7BB | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 1000S | 1000 | 115 | 85 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | BX1321 | — |
| SV 1000S | 1000 | 98 | 72 | 2005-01-01 - 2005-01-01 | BX6121 | — |
| SV 1000S | 1000 | 124 | 91 | 2005-01-01 - 2005-01-01 | BX4121 | — |
| SV 1000S | 1000 | 98 | 72 | 2004-01-01 - 2004-01-01 | BX3221 | — |
| SV 1000S | 1000 | 124 | 91 | 2006-01-01 - 2006-01-01 | — | — |
| SV 1000S | 1000 | 98 | 72 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | BX3221 | — |
| SV 1000S | 1000 | 120 | 88 | 2004-01-01 - 2004-01-01 | BX1321 | — |
| SV 1000S | 1000 | 124 | 91 | 2007-01-01 - 2007-01-01 | — | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed Triple 1050 | 1050 | 133 | 98 | 2012-01-01 - 2012-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050 | 1050 | 133 | 98 | 2013-01-01 - 2013-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050 | 1050 | None | None | 2015-01-01 - 2015-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050 | 1050 | 133 | 98 | 2014-01-01 - 2014-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | None | None | 2015-01-01 - 2015-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | 133 | 98 | 2014-01-01 - 2014-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | None | None | 2016-01-01 - 2016-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | 133 | 98 | 2013-01-01 - 2013-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | 133 | 98 | 2012-01-01 - 2012-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | None | None | 2017-01-01 - 2017-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050RS | 1050 | None | None | 2019-01-01 - 2019-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050S | 1050 | None | None | 2017-01-01 - 2017-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050S | 1050 | None | None | 2016-01-01 - 2016-01-01 | — | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZR 600 | 600 | None | None | 1994-01-01 - 1994-01-01 | — | — |
| FZR 600 | 600 | None | None | 1995-01-01 - 1995-01-01 | — | — |
| FZR 600R (Genesis) | 600 | 98 | 72 | 1994-01-01 - 1994-01-01 | 4JH | — |
| FZR 600R (Genesis) | 600 | 98 | 72 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | 4JH | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZF 600R | 600 | None | None | 2006-01-01 - 2006-01-01 | — | — |
| YZF 600R | 600 | None | None | 2007-01-01 - 2007-01-01 | — | — |
| YZF 600R | 600 | None | None | 2005-01-01 - 2005-01-01 | — | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 2002-01-01 - 2002-01-01 | — | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1999-01-01 - 1999-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1996-01-01 - 1996-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | — | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1997-01-01 - 1997-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1998-01-01 - 1998-01-01 | 4TV | — |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.