Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Řetězy a spojky řetězů » řetěz moto JT 530 X1R zesílený, těsnění X kroužek - 108 článků
typ : 530
počet článků 108
těsněný X kroužky
včetně nýtovací spojky řetězu
| Počet článků | 108.0 ks |
| Těsnění | x-kroužkový |
| Velikost řetězu | 50 (530) |
| Stupeň pevnosti | Zesílený |
| Barva | černá |
| Název | Řetěz |
| Model řetězu | X1R |
| typ spojky | nýtovací |
| Váha | 2,39kg |
použito např:
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 600F | 600 | 100 | 74 | 1992-01-01 - 1992-01-01 | PC25 | — |
| CBR 600F | 600 | 98 | 72 | 1993-01-01 - 1993-01-01 | PC25 | — |
| CBR 600F | 600 | 98 | 72 | 1994-01-01 - 1994-01-01 | PC25 | — |
| CBR 600F | 600 | 98 | 72 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | PC31 | — |
| CBR 600F | 600 | 100 | 74 | 1991-01-01 - 1991-01-01 | PC25 | — |
| CBR 600F | 600 | 98 | 72 | 1996-01-01 - 1996-01-01 | PC31 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | None | None | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | 100 | 74 | 1992-01-01 - 1992-01-01 | SC28 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | 100 | 74 | 1993-01-01 - 1993-01-01 | SC28 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | 100 | 74 | 1994-01-01 - 1994-01-01 | SC28 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | 100 | 74 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | SC28 | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | None | None | 2000-01-01 - 2000-01-01 | — | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | None | None | 2001-01-01 - 2001-01-01 | — | — |
| CBR 900RR (Fireblade) | 900 | None | None | 2002-01-01 - 2002-01-01 | — | — |
| CBR 929RR (Fireblade) | 900 | 147 | 108 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | SC44 | — |
| CBR 929RR (Fireblade) | 900 | 147 | 108 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | SC44 | — |
| CBR 954RR (Fireblade) | 900 | 150 | 110 | 2002-01-01 - 2002-01-01 | SC50 | — |
| CBR 954RR (Fireblade) | 900 | 150 | 110 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | SC50 | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR 400 | 400 | None | None | 1986-01-01 - 1986-01-01 | — | — |
| VFR 800F | 800 | None | None | 1998-01-01 - 1998-01-01 | — | — |
| VFR 800F | 800 | None | None | 1999-01-01 - 1999-01-01 | — | — |
| VFR 800F | 800 | None | None | 2000-01-01 - 2000-01-01 | — | — |
| VFR 800F | 800 | None | None | 2001-01-01 - 2001-01-01 | — | — |
| VFR 800FI | 800 | 98 | 72 | 1998-01-01 - 1998-01-01 | RC46 | — |
| VFR 800FI | 800 | None | None | 2002-01-01 - 2002-01-01 | — | — |
| VFR 800FI | 800 | 98 | 72 | 1999-01-01 - 1999-01-01 | RC46 | — |
| VFR 800FI | 800 | 106 | 78 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | RC46 | — |
| VFR 800FI | 800 | 106 | 78 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | RC46 | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSX-R 750 | 750 | 100 | 74 | 1992-01-01 - 1992-01-01 | GR7BB | — |
| GSX-R 750 | 750 | 100 | 74 | 1993-01-01 - 1993-01-01 | GR7BB | — |
| GSX-R 750 | 750 | 98 | 72 | 1994-01-01 - 1994-01-01 | GR7BB | — |
| GSX-R 750 | 750 | 98 | 72 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | GR7BB | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 1000S | 1000 | 115 | 85 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | BX1321 | — |
| SV 1000S | 1000 | 98 | 72 | 2005-01-01 - 2005-01-01 | BX6121 | — |
| SV 1000S | 1000 | 124 | 91 | 2005-01-01 - 2005-01-01 | BX4121 | — |
| SV 1000S | 1000 | 98 | 72 | 2004-01-01 - 2004-01-01 | BX3221 | — |
| SV 1000S | 1000 | 124 | 91 | 2006-01-01 - 2006-01-01 | — | — |
| SV 1000S | 1000 | 98 | 72 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | BX3221 | — |
| SV 1000S | 1000 | 120 | 88 | 2004-01-01 - 2004-01-01 | BX1321 | — |
| SV 1000S | 1000 | 124 | 91 | 2007-01-01 - 2007-01-01 | — | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed Triple 1050 | 1050 | 133 | 98 | 2012-01-01 - 2012-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050 | 1050 | 133 | 98 | 2013-01-01 - 2013-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050 | 1050 | None | None | 2015-01-01 - 2015-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050 | 1050 | 133 | 98 | 2014-01-01 - 2014-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | None | None | 2015-01-01 - 2015-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | 133 | 98 | 2014-01-01 - 2014-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | None | None | 2016-01-01 - 2016-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | 133 | 98 | 2013-01-01 - 2013-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | 133 | 98 | 2012-01-01 - 2012-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050R | 1050 | None | None | 2017-01-01 - 2017-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050RS | 1050 | None | None | 2019-01-01 - 2019-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050S | 1050 | None | None | 2017-01-01 - 2017-01-01 | — | — |
| Speed Triple 1050S | 1050 | None | None | 2016-01-01 - 2016-01-01 | — | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZR 600 | 600 | None | None | 1994-01-01 - 1994-01-01 | — | — |
| FZR 600 | 600 | None | None | 1995-01-01 - 1995-01-01 | — | — |
| FZR 600R (Genesis) | 600 | 98 | 72 | 1994-01-01 - 1994-01-01 | 4JH | — |
| FZR 600R (Genesis) | 600 | 98 | 72 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | 4JH | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Leistung (PS) | Leistung KW | Hergestellt | Motorcode | KBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZF 600R | 600 | None | None | 2006-01-01 - 2006-01-01 | — | — |
| YZF 600R | 600 | None | None | 2007-01-01 - 2007-01-01 | — | — |
| YZF 600R | 600 | None | None | 2005-01-01 - 2005-01-01 | — | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 2001-01-01 - 2001-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 2000-01-01 - 2000-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 2002-01-01 - 2002-01-01 | — | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1999-01-01 - 1999-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 2003-01-01 - 2003-01-01 | — | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1996-01-01 - 1996-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1995-01-01 - 1995-01-01 | — | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1997-01-01 - 1997-01-01 | 4TV | — |
| YZF 600R (Thunder Cat) | 600 | 98 | 72 | 1998-01-01 - 1998-01-01 | 4TV | — |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
0IC00RMS121661200WIL

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.