Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Řemeny variátoru » řemen variátoru 832x22,2 DAYCO Kevlar - Aprilia, Italjet, Piaggio
Volba materiálů s kevlarem, řemene zaručuje optimalizaci výkonu motoru při každé změně rychlostí pouze s malou ztrátou výkonu a točivého momentu motoru.
OEM označení řemene:
použito:
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 2T | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | PX | 1999/01 - 1999/01 | 10 | 13 | 125 |
| 150 2T | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | PX | 2001/01 - 2001/01 | 10 | 13 | 125 |
| 150 2T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | PX | 2000/01 - 2000/01 | 10 | 13 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | M1 | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Touring) | M1 | 2003/01 - 2003/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | M1 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Touring) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 (Touring) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 (Touring) | M1 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 | M1 | 1999/01 - 1999/01 | 9 | 12 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 180FXR | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 180 |
| 180FXR | ZAPM08000 | 1999/01 - 1999/01 | 14 | 19 | 180 |
| 125FX (DD) | ZAPM07000 | 2000/01 - 2000/01 | 10 | 14 | 125 |
| 125FX | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125FX | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125FX | ZAPM07000 | 1998/01 - 1998/01 | 10 | 14 | 125 |
| 180FXR (DD SP) | ZAPM08000 | 2001/01 - 2001/01 | 14 | 19 | 180 |
| 180FXR | ZAPM08000 | 1997/01 - 1997/01 | 14 | 19 | 180 |
| 125FX | ZAPM07000 | 1997/01 - 1997/01 | 10 | 14 | 125 |
| 125FX (DD SP) | ZAPM07000 | 2000/01 - 2000/01 | 10 | 14 | 125 |
| 125FX (DD SP) | ZAPM07000 | 1999/01 - 1999/01 | 10 | 14 | 125 |
| 180FXR (DD) | ZAPM08000 | 2001/01 - 2001/01 | 14 | 19 | 180 |
| 180FXR | ZAPM08000 | 1998/01 - 1998/01 | 14 | 19 | 180 |
| 180FXR | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125FX | ZAPM07000 | 1999/01 - 1999/01 | 10 | 14 | 125 |
| 180FXR | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 180 |
| 180FXR (DD SP) | ZAPM08000 | 1999/01 - 1999/01 | 14 | 19 | 180 |
| 125FX | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180FXR (DD SP) | ZAPM08000 | 2002/01 - 2002/01 | 14 | 19 | 180 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125XR (Kat) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125X | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125X | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125XR (Kat) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180 LC 2T | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 180 |
| 180 LC 2T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 180 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 150 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 150 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 4T | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 4T | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 4T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150XN | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125XN | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125XN | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 150XN | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 (Thunder) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 (Thunder) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 (Thunder) | SE05 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Thunder) | SE05 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125R (Skyliner) | SE02 | 1998/01 - 1998/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150 (Skyliner) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (Skyliner) | SE02 | 1999/01 - 1999/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125E (Skyliner) | - | 2003/01 - 2003/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125R (Skyliner) | SE02 | 2000/01 - 2000/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125D (Skyliner) | SE02 | 2001/01 - 2001/01 | 8 | 11 | 125 |
| 180 (Skyliner) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 180 |
| 150 (Skyliner) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125D (Skyliner) | SE02 | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150 (Skyliner) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 (Master Eu2) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 200 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150T | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (Restyling) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | 53 | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150T | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 | 53 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 | 53 | 1999/01 - 1999/01 | 9 | 12 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 180LXT (RST 2T) | ZAPM06000 | 2000/01 - 2000/01 | 15 | 20 | 180 |
| 150 | EXV1T | 1996/01 - 1996/01 | 12 | 16 | 150 |
| 150 | EXV1T | 1997/01 - 1997/01 | 12 | 16 | 150 |
| 180LXT (RST 2T) | ZAPM06000 | 1999/01 - 1999/01 | 15 | 20 | 180 |
| 150 | EXV1T | 1995/01 - 1995/01 | 12 | 16 | 150 |
| 150 | EXV1T | 1994/01 - 1994/01 | 12 | 16 | 150 |
| 180LXT (RST 2T) | ZAPM06000 | 1998/01 - 1998/01 | 15 | 20 | 180 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125ST (Leader) | ZAPM21000 | 2000/01 - 2000/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150LX 2T | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125ST (Leader) | ZAPM21000 | 2001/01 - 2001/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125 2T LX | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 2T LX | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125ST (Leader) | ZAPM21000 | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 11 | 125 |
| 150LX 2T | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Teos) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| 150 (Teos) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 (Teos) | SE04 | 2003/01 - 2003/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Teos) | SE04 | 2000/01 - 2000/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Teos) | SE04 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Teos) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125 (Teos) | SE04 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Teos) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Maxster) | SE05 | 2002/01 - 2002/01 | 9 | 12 | 125 |
| 125 (Maxster) | SE05 | 2001/01 - 2001/01 | 9 | 12 | 125 |
| 150 (Maxster) | SG06 | 2001/01 - 2001/01 | 10 | 13 | 150 |
| 150 (Maxster) | SG06 | 2002/01 - 2002/01 | 10 | 13 | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 (Majesty) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 150 |
| 150 (Majesty) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 1999/01 - 1999/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2001/01 - 2001/01 | 8 | 11 | 125 |
| 125R (E) (Majesty) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180E (Majesty) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2000/01 - 2000/01 | 8 | 11 | 125 |
| 180E (Majesty) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 180 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 1998/01 - 1998/01 | 8 | 11 | 125 |
| 180E (Majesty) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 180 |
| 150 (Majesty) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 150 |
| 125R (Majesty) | SE02 | 2002/01 - 2002/01 | 8 | 11 | 125 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.