Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Řemeny variátoru » řemen variátoru 814 x 18,5 x 9 ATHENA - APRILIA , DERBI,GILERA, PIAGGIO
kvalitní řemen variátoru 814 x 18,5 x 9
Volba materiálů, řemene zaručuje optimalizaci výkonu motoru při každé změně rychlostí pouze s malou ztrátou výkonu a točivého momentu motoru.
výrobce ATHENA
použito:
Aprilia
Leonardo
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | MB | 2001/01 - N/A | 9 | 12 | 125 |
| 125 | MB | 1999/01 - N/A | 9 | 12 | 125 |
| 150 | MBA0 | 1998/01 - N/A | 10 | 14 | 150 |
| 125 | MB | 2000/01 - N/A | 9 | 12 | 125 |
| 125 | MB | 1998/01 - N/A | 9 | 12 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | SD | 2002/01 - N/A | 9 | 12 | 125 |
| 125 | PC | 2000/01 - N/A | 9 | 12 | 125 |
| 125 | PC | 1999/01 - N/A | 9 | 12 | 125 |
| 100RE 4T (Sport) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 100 |
| 100RE 4T (Sport) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 100 |
| 100RE 4T (Sport) | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 100 |
| 125 | PC | 2001/01 - N/A | 9 | 12 | 125 |
| 100RE 4T (Sport) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | S7 | 2002/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 150 | - | 2000/01 - N/A | 8 | 11 | 150 |
| 125 | S7 | 2000/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 150 | - | 2001/01 - N/A | 8 | 11 | 150 |
| 125 | S7 | 2001/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 150 | - | 2002/01 - N/A | 8 | 11 | 150 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC (City) | - | 2005/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (City) | ATL | 2004/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | ATL | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC (Bullet) | ATL | 2004/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Bullet) | - | 2005/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (City) | VTHAL1AE2 | 2006/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50LC | - | 2003/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC V2 | VTHPR1A1A5 | 2006/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 2005/01 - N/A | 4 | 5 | 50 |
| 50LC V1 | VTHPREDXB | 2006/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 2002/01 - N/A | 4 | 5 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ZAPC14000 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Poggiali) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Poggiali) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Poggiali) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50DD | ZAPC14000 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Poggiali) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | ZAPC14000 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50DD | ZAPC14000 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Poggiali) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | ZAPC14000 | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 LC | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 LC | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50DT | ZAPC13000 | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DT (Base) | ZAPC13000 | 2002/01 - 2002/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DT (Base) | ZAPC13000 | 2004/01 - 2004/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DD | ZAPC13000 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DT | ZAPC13000 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DT | ZAPC13000 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DD | ZAPC13000 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DT (Base) | ZAPC13000 | 2003/01 - 2003/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DD | ZAPC13000 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DT (Base) | ZAPC13000 | 2000/01 - 2000/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DT (Base) | ZAPC13000 | 1999/01 - 1999/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DD | ZAPC13000 | 1997/01 - 1997/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DT (Base) | ZAPC13000 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50DD | ZAPC13000 | 1998/01 - 1998/01 | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50DT (Base) | ZAPC13000 | 2001/01 - 2001/01 | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2006/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 125 | - | 2000/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | S4 | 2002/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 125 | S4 | 2001/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 125 | - | 2004/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 125 | S4 | 2003/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | G2A | 2000/01 - N/A | 6 | 9 | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | F121 | 1998/01 - N/A | 7 | 9 | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | S2A | 1998/01 - N/A | 7 | 9 | 100 |
| 100 | S2A | 2000/01 - N/A | 7 | 9 | 100 |
| 100 | S2A | 1997/01 - N/A | 7 | 9 | 100 |
| 100 | S2A | 1999/01 - N/A | 7 | 9 | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | S2A | 1999/01 - N/A | 6 | 9 | 100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Purejet) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Power DD) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Power DD) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Power DD) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Power DD) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Purejet) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Power DD) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Power DD) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC (DT Extre.) | ZAPC21000 | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50LC (DD Extre.) | ZAPC22000 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (DD Extre.) | ZAPC22000 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (DT Extre.) | ZAPC21000 | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50LC (DD Purejet) | ZAPC32 | 2003/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (DT 50 km/h) | ZAPC32000 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (DD Power Purejet) | - | 2005/01 - N/A | 4 | 6 | 50 |
| 50LC (DD Purejet) | ZAPC32 | 2004/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (DD Power) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC (DT 50 km/h) | ZAPC32000 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (DD 45 km/h) | ZAPC32000 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (DD 45 km/h) | ZAPC32000 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (DD Purejet) | ZAPC32 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50XR | ZAPC19000 | 2004/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50XR | ZAPC19000 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50XR | ZAPC19000 | 2003/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50XR | - | 2005/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50XR | ZAPC19000 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.