Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Přerušovače blinkrů » přerušovač - relé blikačů 12V 2 X 21/23/27W - 2piny - YAMAHA
relé blikačů
FE246BH
066500-1020
12V 2 X 21/23/27W
2piny
Rozměry bez konektoru :
32 x 27 x 22 mm
Orig. označení : 3GM-83350-01-00
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300A (ABS) | - | 2008/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | - | 2010/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | - | 2006/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | - | 2007/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | - | 2005/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300 | RP041 | 2001/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300 | RP041 | 2002/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | RP115 | 2004/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | RP085 | 2003/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | - | 2009/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300 | - | 2003/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | - | 2011/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| 1300A (ABS) | - | 2012/01 - N/A | 106 | 144 | 1300 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 600R (Genesis) | 4JH | 1994/01 - N/A | 72 | 98 | 600 |
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 1000 |
| 600H (Genesis) | 3HE | 1991/01 - N/A | 67 | 91 | 600 |
| 600H (Genesis) | 3HE | 1989/01 - N/A | 67 | 91 | 600 |
| 600R (Genesis) | 4JH | 1995/01 - N/A | 72 | 98 | 600 |
| 600H (Genesis) | 3HE | 1993/01 - N/A | 67 | 91 | 600 |
| 600H (Genesis) | 3HE | 1992/01 - N/A | 67 | 91 | 600 |
| 600H (Genesis) | 3HE | 1990/01 - N/A | 67 | 91 | 600 |
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1994/01 - N/A | N/A | N/A | 1000 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 (Fazer) | - | 2004/01 - N/A | 105 | 143 | 1000 |
| 1000 (Fazer) | RN061 | 2001/01 - N/A | 105 | 143 | 1000 |
| 1000 (Fazer) | RN066 | 2003/01 - N/A | 105 | 143 | 1000 |
| 1000 (Fazer) | RN061 | 2002/01 - N/A | 105 | 143 | 1000 |
| 1000 (Fazer) | - | 2005/01 - N/A | 105 | 143 | 1000 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 4TX | 1997/01 - N/A | 59 | 80 | 850 |
| 850 | 4TX | 1998/01 - N/A | 59 | 80 | 850 |
| 850 | 4TX | 1999/01 - N/A | 59 | 80 | 850 |
| 850 | 4TX | 1996/01 - N/A | 59 | 80 | 850 |
| 850 | 4TX | 2000/01 - N/A | 60 | 82 | 850 |
| 850 | 4TX | 2001/01 - N/A | 60 | 82 | 850 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 600N | 4BR | 1995/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| 600N | RJ016 | 2000/01 - N/A | 45 | 61 | 600 |
| 600S (Diversion) | RJ011 | 2000/01 - N/A | 45 | 61 | 600 |
| 900S (Diversion) | 4KM | 1999/01 - N/A | 66 | 90 | 900 |
| 900S (Diversion) | 4KM | 2001/01 - N/A | 66 | 90 | 900 |
| 600S (Diversion) | RJ012 | 1999/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| 600S (Diversion) | 4BR | 1997/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| 900S (Diversion) | 4KM | 1997/01 - N/A | 66 | 90 | 900 |
| 900S (Diversion) | 4KM | 1998/01 - N/A | 66 | 90 | 900 |
| 600N | RJ017 | 1998/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| 600N | 4BR | 1996/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| 900S (Diversion) | 4KM | 1996/01 - N/A | 66 | 90 | 900 |
| 600N | RJ016 | 2001/01 - N/A | 45 | 61 | 600 |
| 900S (Diversion) | 4KM | 2000/01 - N/A | 66 | 90 | 900 |
| 600N | RJ017 | 1999/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| 900S (Diversion) | 4KM | 1995/01 - N/A | 66 | 90 | 900 |
| 600N | 4BR | 1997/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| 600S (Diversion) | RJ011 | 2001/01 - N/A | 45 | 61 | 600 |
| 600N | RJ016 | 2002/01 - N/A | 45 | 61 | 600 |
| 600S (Diversion) | RJ011 | 2002/01 - N/A | 45 | 61 | 600 |
| 600S (Diversion) | 4BR | 1996/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| 600S (Diversion) | RJ012 | 1998/01 - N/A | 37 | 50 | 600 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | RP022 | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP022 | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1200 | 4PU | 1997/01 - N/A | 72 | 98 | 1200 |
| 1200 | 4PU | 1996/01 - N/A | 72 | 98 | 1200 |
| 1200 | 4PU | 1995/01 - N/A | 72 | 98 | 1200 |
| 1300SP | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300SP | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300SP | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP062 | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP022 | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP062 | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP102 | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 500A (Tmax ABS) | - | 2011/01 - N/A | 33 | 45 | 500 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2009/01 - N/A | 33 | 45 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500 (Tmax) | SJ011 | 2002/01 - N/A | 29 | 40 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500 (Tmax Tech Max ABS) | - | 2011/01 - N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2008/01 - N/A | 33 | 45 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500 (Tmax) | SJ011 | 2003/01 - N/A | 29 | 40 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2007/01 - N/A | 32 | 44 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2010/01 - N/A | 33 | 45 | 500 |
| 500 (Tmax) | SJ011 | 2001/01 - N/A | 29 | 40 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2005/01 - N/A | 32 | 44 | 500 |
| 500 (Tmax) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 500 |
| 500A (Tmax ABS) | - | 2006/01 - N/A | 32 | 44 | 500 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600A (Road Star) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 1600A (Wild Star) | VP081 | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 125 (Virago) | 5AJ | 1998/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 250S (Virago) | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 1600A (Road Star) | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 1100 (Virago) | 3LP | 1996/01 - N/A | 45 | 61 | 1100 |
| 250S (Virago Hochlenk.) | VG012 | 1999/01 - N/A | 13 | 17 | 250 |
| 125 (Virago) | 5AJ | 2000/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 1100 (Virago) | 3LP | 1997/01 - N/A | 45 | 61 | 1100 |
| 250S (Virago) | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 1600A (Wild Star) | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 250S (Virago) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Virago Flachlenk.) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Virago Flachlenk.) | 3LW | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 1100 (Virago) | 3LP | 1999/01 - N/A | 45 | 61 | 1100 |
| 250 (Virago Flachlenk.) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Virago Flachlenk.) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 125S (Virago) | 5AJ | 2000/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 250S (Virago) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 125S (Virago) | 5AJ | 1999/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 1600A (Road Star) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 1100 (Virago) | 3LP | 1998/01 - N/A | 45 | 61 | 1100 |
| 1600A (Wild Star) | VP081 | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 250S (Virago Hochlenk.) | 3LW | 1997/01 - N/A | 13 | 17 | 250 |
| 125 (Virago) | 5AJ | 1999/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| 250 (Virago Flachlenk.) | 3LW | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 250S (Virago) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 250S (Virago Hochlenk.) | 3LW | 1995/01 - N/A | 13 | 17 | 250 |
| 1600A (Road Star) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 1600A (Wild Star) | VP081 | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 250S (Virago Hochlenk.) | 3LW | 1996/01 - N/A | 13 | 17 | 250 |
| 1600A (Road Star) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 250S (Virago Hochlenk.) | 3LW | 1998/01 - N/A | 13 | 17 | 250 |
| 1600A (Wild Star) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 125 (Virago) | 5AJ | 1997/01 - N/A | 8 | 11 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 (Drag Star) | VG031 | 2002/01 - N/A | 15 | 21 | 250 |
| 1100 (Drag Star) | VP052 | 1999/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | - | 2005/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | - | 2007/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP161 | 2003/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP057 | 2002/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP161 | 2004/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 125 (Drag Star) | VE011 | 2003/01 - N/A | 10 | 13 | 125 |
| 125 (Drag Star) | VE011 | 2000/01 - N/A | 10 | 13 | 125 |
| 250 (Drag Star) | VG031 | 2001/01 - N/A | 15 | 21 | 250 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | - | 2006/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP052 | 2000/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 250 (Drag Star) | VG031 | 2003/01 - N/A | 15 | 21 | 250 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2000/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 125 (Drag Star) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Drag Star) | VE011 | 2002/01 - N/A | 10 | 13 | 125 |
| 125 (Drag Star) | VE011 | 2001/01 - N/A | 10 | 13 | 125 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2002/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100 (Drag Star) | VP057 | 2001/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| 1100A (Drag Star Clas.) | VP055 | 2001/01 - N/A | 46 | 62 | 1100 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 (Royal Star) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300TF (Roy.Star Venture) | VP091 | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 1300 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 (Majesty) | SG041 | 2001/01 - N/A | 16 | 21 | 250 |
| 250 (Majesty) | 4UC | 1998/01 - N/A | 15 | 20 | 250 |
| 250 (Majesty) | 4UC | 1996/01 - N/A | 15 | 20 | 250 |
| 400 (Majesty) | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 400 |
| 400 (Majesty) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 400 |
| 250 (Majesty) | SG041 | 2000/01 - N/A | 16 | 21 | 250 |
| 400 (Majesty) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 400 |
| 400 (Majesty) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 400 |
| 250DX (Majesty) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 400 (Majesty) | - | 2011/01 - N/A | N/A | N/A | 400 |
| 250DX (Majesty) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 400 (Majesty) | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 400 |
| 250A ABS (Majesty ABS) | SG022 | 2001/01 - N/A | 15 | 20 | 250 |
| 250DX (Majesty) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 250 |
| 400 (Majesty) | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 400 |
| 250 (Majesty) | 4UC | 1997/01 - N/A | 15 | 20 | 250 |
| 400 (Majesty) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 400 |
| 250A ABS (Majesty ABS) | SG022 | 2000/01 - N/A | 15 | 20 | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1996/01 - N/A | 72 | 98 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4SV | 2000/01 - N/A | 107 | 146 | 1000 |
| 750R | 4HN | 1995/01 - N/A | 72 | 98 | 750 |
| 750R | 4HN | 1996/01 - N/A | 72 | 98 | 750 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1999/01 - N/A | 107 | 146 | 1000 |
| 750R7 | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 750 |
| 750SP | 4HT | 1995/01 - N/A | 72 | 98 | 750 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1998/01 - N/A | 107 | 146 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1997/01 - N/A | 72 | 98 | 1000 |
| 750R7 | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 750 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | RJ036 | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 600 |
| 600 | RJ036 | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 600 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.