Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Přerušovače blinkrů » přerušovač blinkrů 2 konektory hranatý
dva vývody konektory 6 mm
označené L a B
rozměry :d 36 mm,š 35 mm,v 25 mm
použito např:
| YUKI 125 MANXMAN | XF125GY-2D | 12B2303 |
| YUKI 125 MEGELLI MOTARD | PCJ125M | 12G2708 |
| 125 RS | QM125-2D | 12S1910 |
| 125 SM | QM125GY2BA | D122007 |
| YUKI 125 SPORT | QM125-10V | 10V2018 |
| YUKI 125 SPORT II. | QM125-2V | 12V1917 |
| YUKI 125 TINE | DD125-E | 12D200202 |
| YUKI 125 VISTA | QM125L-4B | L4B1905 |
| YUKI 200 CROSS | QM200GY | C201805 |
| YUKI 200 SM | QM200GY-BA | D202008 |
| YUKI 250 DARKER 07 | CXM250A | 25X3706 |
| YUKI 250 DARKER 08 | LF250-B | 25F4807 |
| YUKI 250 VISTA | QM250 | 25L1905 |
| YUKI 350 ENGINE | ENGINE350 | 35E1109 |
| YUKI 50 QUICK | LF50Q-2 | 50Q1805 |
| AJS TN12 125 | 124 | 2015 | ||
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1992 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1991 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1990 | |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1998-1999 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1997 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1996 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1995 | HU |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1994 | HU |
| Aprilia Amico 50 LX | 49 | 2T | 1995-1996 | GC |
| Aprilia Amico 50 LX Sport/CAT | 49 | 2T | 1992-1993 | AP06500 |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 2000-2002 | MYG00 |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 1998-1999 | 520W |
| Aprilia Gulliver 50 AC | 49 | 2T | 1995-1998 | 510T |
| Aprilia Gulliver 50 LC | 49 | 2T | 1996-1998 | 513T |
| Aprilia Habana 50 Custom | 49 | 2T | 1999-2004 | 551X |
| Aprilia Habana 50 Retro | 49 | 2T | 1999-2003 | 550X |
| Aprilia Rally 50 AC | 49 | 2T | 1995-2004 | 512T |
| Aprilia Rally 50 LC | 49 | 2T | 1994 | |
| Aprilia Rally 50 LC DD | 49 | 2T | 1996-1999 | 514T |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 2000-2006 | 540Y |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1999 | 540X |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1998 | 540W |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1993-1997 | 507V |
| Aprilia Scarabeo 50 Ditech | 50 | 2T | 2001-2005 | 5601 |
| Aprilia Scarabeo 50 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2014 | 5541 |
| Aprilia Scarabeo 50 2V E2 | 50 | 4T | 2002-2006 | 5652 |
| Aprilia Scarabeo 50 2V E2 | 50 | 4T | 2006-2009 | 5656 |
| Aprilia Scarabeo 50 4V E2 | 50 | 4T | 2010-2012 | 5665 |
| Aprilia Scarabeo 50 4V E2 | 50 | 4T | 2009 | 5659 |
| Aprilia Scarabeo 50 4V E2 NET | 50 | 4T | 2010 | 5675 |
| Aprilia Scarabeo 50 4V E2 NET | 50 | 4T | 2009 | 5670 |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2005-2006 | 5415 |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2010 | 5440 |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2010-2011 | 5520 |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2009 | 5430 |
| Aprilia Scarabeo 50 E2 Piaggio Engine | 50 | 2T | 2006-2009 | 5416 |
| Aprilia Sonic AC | 50 | 2T | 1998-2007 | 530W |
| Aprilia Sonic GP LC | 50 | 2T | 2011-2013 | TLA00 |
| Aprilia Sonic GP LC | 50 | 2T | 1998-1999 | PB010 |
| Aprilia Sonic LC | 50 | 2T | 1998-2008 | 531W |
| Aprilia SR 50 2T E3 Motard | 49 | 2T | 2012-2013 | 5583 |
| Aprilia SR 50 4T E3 Motard | 49 | 4T | 2012-2015 | 5585 |
| Aprilia SR 50 AC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1994-2001 | AP05400/509R/515V |
| Aprilia SR 50 AC Minareli Vert. | 49 | 2T | 1993-1996 | AP06000/503P |
| Aprilia SR 50 LC IE Carb. | 49 | 2T | 2010-2013 | 5582 |
| Aprilia SR 50 LC IE Carb. | 49 | 2T | 2004-2009 | 5564 |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Euro2 | 49 | 2T | 2002-2004 | 5542 |
| Aprilia SR 50 LC Carb. Ditech | 49 | 2T | 2000-2004 | 553Y |
| Aprilia SR 50 LC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1997-2000 | 516V |
| Aprilia SR 50 LC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1994-1996 | 511R |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Euro2 | 49 | 2T | 2004-2007 | 5574 |
| Aprilia SR 50 LC | 49 | 2T | 2014 | 5586 |
| Aprilia Tuareg 50 Rally | 50 | 2T | 1990-1992 | AP07200 |
| Barton Fighter 3 | 50 | 4T | ||
| Barton Fighter 2 | 50 | 4T | ||
| Barton Fighter 1 | 50 | 4T | ||
| Barton Fighter ECO Euro 4 | 50 | 4T | 2018- | |
| Barton Flex | 50 | 4T | ||
| Barton FNX | 125 | 4T | ||
| Barton Ranger Classic | 50 | 4T | ||
| Barton Ranger Classic Euro 4 | 50 | 4T | ||
| Barton Sprint 2 | 50 | 4T | ||
| Barton Sprint 1 | 50 | 4T | ||
| Barton TZR50 N | 50 | 4T | ||
| Barton Volcano 125 | 125 | 4T | ||
| Barton Volcano 50 | 50 | 4T | ||
| Barton Wezyr | 50 | 4T | ||
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2000 | BA0100 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2001-2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 SP LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 1999 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0104 |
| Benzer Shaft | 50 | 4T | ||
| Benzer WS | 50 | 4T | ||
| Beta Ark 50 AC HB | 49 | 2013-2014 | ||
| Beta Ark 50 AC Factory | 49 | 2012-2014 | ||
| Beta Ark 50 AC Razor | 49 | 2012-2013 | ||
| Beta Ark 50 AC One | 49 | 2009-2013 | ||
| Beta Ark 50 AC Tribe | 49 | 2008-2014 | ||
| Beta Ark 50 AC Paddock | 49 | 2008 2014 | ||
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2007-2008 | BS4C40 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2006 | BS4C40 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2005 | BS4C40 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2004 | BS4C40 |
| Beta Ark 50 AC Skull | 50 | 2010-2011 | ||
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2003 | BS4C20 |
| Beta Ark 50 AC Paddock | 50 | 2008-2014 | ||
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2002 | BS4C20 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2001 | BS4C20 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 1997-2000 | BS4C20 |
| Beta Ark 50 K LC | 50 | 2001 | ||
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2000 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 1997 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC HB | 49 | 2013-2014 | ||
| Beta Ark 50 LC Factory | 49 | 2012-2014 | ||
| Beta Ark 50 LC Razor | 49 | 2012-2013 | ||
| Beta Ark 50 LC One | 49 | 2009-2013 | ||
| Beta Ark 50 LC Tribe | 49 | 2008-2014 | ||
| Beta Ark 50 LC Paddock | 49 | 2008-2014 | ||
| Beta Ark 50 LC One | 49 | 2008 | ||
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2007-2008 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2006 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC Skull | 50 | 2010-2011 | ||
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2005 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2004 | BS4C30 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2003 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 50 | 2008 | ||
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2002 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 LC | 49 | 2T | 2001 | BS4C00 |
| Beta Ark 50 RR AC | 49 | 2009-2011 | ||
| Beta Ark 50 RR LC | 49 | 2009-2011 | ||
| Beta Ark 50 RR LC | 49 | 2008 | ||
| CPI SX Supercross | 50 | 2T | 2007-2014 | |
| CPI SX Supercross | 50 | 2T | 2004-2006 | |
| Ferro 201 | 50 | 4T | ||
| Ferro 202 | 50 | 4T | ||
| Ferro 900 | 50 | 4T | ||
| Ferro 901 | 50 | 4T | ||
| GB Motors Cafe Bike | 125 | 4T | ||
| GB Motors Husky | 125 | 4T | ||
| GB Motors Street 1 | 50 | 4T | ||
| Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1990-1995 | AF01 | |
| Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1990-1995 | AF01 | |
| Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1989 | AF01 | |
| Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1988 | AF01 | |
| Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1987 | AF01 | |
| Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1986 | AF01 | |
| Honda NH 50 MS Lead | 49 | 1985 | AF01 | |
| Honda SA 50 Vision | 49 | 1994-1995 | AF29 | |
| Honda SA 50 Vision | 49 | 1993 | AF29 | |
| Honda SA 50 Vision | 49 | 1991-1992 | AF29 | |
| Honda SFX 50 | 49 | 2000 | AF37A | |
| Honda SFX 50 | 49 | 1999 | AF37A | |
| Honda SFX 50 | 49 | 1998 | AF37A | |
| Honda SFX 50 | 49 | 1997 | AF37A | |
| Honda SFX 50 | 49 | 1996 | AF37A | |
| Impexta Cobi | 50 | 4T | ||
| Italjet Dragster 50 | 49 | 2T | 1998-2003 | ZJTDRG000 |
| Italjet Formula 50 AC DD Sport | 50 | 2T | 1998 | ZJTFRH2BS |
| Italjet Formula 50 AC DD Race | 50 | 2T | 1996 | ZJTFRH2BS |
| Italjet Formula 50 AC DD | 50 | 2T | 1995-2003 | ZJTFRH2BS |
| Italjet Formula 50 LC DD | 50 | 2T | 1997-2003 | ZJTFRH000 |
| Junak 121 | 125 | 4T | ||
| Junak 122 RS | 125 | 4T | ||
| Junak 122 F | 125 | 4T | ||
| Junak 122 | 125 | 4T | ||
| Junak 123 | 125 | 4T | ||
| Junak 124 | 125 | 4T | ||
| Junak 126 | 125 | 4T | ||
| Junak 901 F | 50 | 4T | ||
| Junak 901 RS | 50 | 4T | ||
| Junak 901 | 50 | 4T | ||
| Junak 902 | 50 | 4T | ||
| Junak 903 | 50 | 4T | ||
| Junak 904 | 50 | 4T | od 2015 | |
| Junak M12 Euro 3 | 125 | 4T | ||
| Junak M12 Euro 4 | 125 | 4T | ||
| Junak NK-125 | 125 | 4T | ||
| Kingway Guliver | 50 | 2T | ||
| Kingway Guliver | 50 | 4T | ||
| Kinroad (Xintian) XT50PY-5 Enduro | 50 | 4T | ||
| Longjia LJ50QT-E | 50 | 4T | ||
| Malaguti Centro 50 2T Base | 49 | 2T | 1994-1996 | 36 |
| Malaguti Centro 50 4T | 49 | 2009-2012 | 870201 | |
| Malaguti Centro 50 4T | 50 | 2010-2011 | 870201 | |
| Malaguti Centro 50 AC 2T | 50 | 2T | 1996 | 36 |
| Malaguti Centro 50 AC 2T | 50 | 2T | 1995 | 36 |
| Malaguti Centro 50 AC SL | 50 | 2T | 2000 | ZJM4900000 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T Katalysator | 50 | 1999-2000 | 4900000 | |
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 50 | 1997-1998 | 36T | |
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 50 | 1996 | 36T | |
| Malaguti Centro 50 SL 2T Catalizador | 49 | 2T | 1999-2000 | 4900000 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 49 | 2T | 1994-1998 | 36T |
| Malaguti Ciak 50 2T Master | 49 | 2T | 2007-2008 | 64000 |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 1999-2002 | 5200000 |
| Malaguti Ciak 50 4T Master | 50 | 2007-2008 | 770201 | |
| Malaguti Ciak 50 AC 2T Master | 50 | 2008 | 64000 | |
| Malaguti Ciak 50 AC 4T Master Master | 50 | 2008 | 770201 | |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2009-2012 | 88003 | |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2005 | 48000 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2002-2004 | 48 |
| Malaguti F10 50 Jetline Kat | 49 | 2T | 1999-2001 | 48 |
| Malaguti F10 50 Jetline | 49 | 2T | 1996-2003 | 35 |
| Malaguti F10 50 AC Jetline Fast Time | 50 | 2003 | ZJM4800000 | |
| Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline | 50 | 2T | 2001 | 48 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2009 | 88003 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2008 | 880201 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2007 | 48000 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2006 | 48000 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2004 | 48 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2003 | 48 | |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 | |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Racing Life | 49 | 2005 | ||
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Racing Life | 49 | 2T | 2004 | |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Fast Time | 49 | 2T | 2003 | |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2008 | |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2007 | |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2006-2008 | 62000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2004-2005 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2003 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2000 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 50 | 1997 | 40 | |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 50 | 1996 | 40 | |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | 4600000 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 1999-2000 | 4600000 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 1994-1998 | 40 |
| Malaguti F12 50 DT LC Phantom | 50 | 1997 | 41 | |
| Malaguti F12 50 DT LC Phantom | 49 | 2T | 1996-1998 | 41 |
| Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2007-2008 | |
| Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 | |
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2010-2012 | 8201 |
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2007-2009 | 8201 |
| Malaguti F12 50 R DT AC Phantom | 49 | 2T | 2007-2008 | 830201 |
| Malaguti F12 50 R DT AC Phantom | 49 | 2009-2012 | 830201 | |
| Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 50 | 2T | 2004 | ZJM73K20173 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2006-2008 | 44000044 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2004-2005 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2003 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2001-2002 | 4400000 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 1998-2000 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 50 | 1999-2000 | 44 | |
| Malaguti F15 50 DT AC Firefox | 49 | 2T | 2005-2008 | 73K201 |
| Malaguti F15 50 DT LC Firefox | 50 | 1998-2000 | 44 | |
| Malaguti F15 50 DT LC Firefox | 49 | 2T | 1997-2000 | 44 |
| Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 50 | 2003 | 44 | |
| Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 50 | 2002 | 44 | |
| Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox | 50 | 2007 | 44000044 | |
| Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox | 50 | 2008 | 44000044 | |
| Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox | 50 | 2006 | 44000044 | |
| Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox | 50 | 2005 | 44000044 | |
| Malaguti F15 50 LC Digit DD Firefox | 50 | 2000 | 4400000 | |
| Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 50 | 2000 | 44 | |
| Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 50 | 1999 | 44 | |
| MBK CS 50 AC Mach G | 49 | 2T | 2002-2012 | |
| MBK CS 50 Z LC Mach G | 49 | 2T | 2002-2015 | GS50Z |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 49 | 2T | 2003-2009 | CW50RSP |
| MBK NS 50 Nitro | 49 | 2T | 2013-2014 | NS50 |
| MBK NS 50 F Nitro Naked | 49 | 4T | 2014-2016 | NS50F |
| MBK NS 50 N Nitro Naked | 49 | 2T | 2013-2016 | NS50N |
| MBK XF Booster | 50 | 2T | ||
| MBK YN 50 Ovetto II | 49 | 2T | 2008-2016 | YN50 |
| MBK YN 50 Ovetto | 49 | 2T | 1997-2001 | YN50 |
| MBK YN 50 Ovetto | 49 | 2T | 2002-2016 | YN50 |
| MBK YN 50 E Ovetto One | 49 | 2T | 2013 | YN50E |
| MBK YN 50 F Ovetto II | 50 | 4T | 2009-2015 | YN50F |
| MBK YN 50 FU Ovetto II Plus | 50 | 4T | 2012-2015 | YN50FU |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2006 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 50 | 2T | 1999-2001 | |
| MBK YQ 50 Nitro | 50 | 2T | 1997-1998 | |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar | 49 | 2T | 2001-2004 | YQ50L |
| MBK YQ 50 L Nitro Naked | 49 | 2T | 2005-2012 | YQ50L |
| Moto Magnus WJ50 | 50 | 4T | ||
| Moto Ventus Natio | 50 | 4T | ||
| Peugeot Elystar 50 | 49 | 2T | 2002-2008 | |
| Peugeot Elystar 50 | 49 | 2T | 2006-2013 | VGAG1AAJ |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2006 | VGA B1AABA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2005 | VGA B1AABA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2004 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2003 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2002 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | 49 | 2004-2006 | VGA B1AA1A | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | 49 | 2002-2003 | VGA B1AAJA | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | 50 | 2006 | B1AA1A | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | 50 | 2005 | B1AA1A | |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | 50 | 2003 | B1AAJA | |
| Peugeot Ludix 14 EP | 50 | 2007 | ||
| Peugeot Ludix 14 Pro | 50 | 2007 | ||
| Peugeot Ludix 14 Pro | 50 | 2010-2012 | ||
| Peugeot Ludix 14 Pro | 50 | 2009 | ||
| Peugeot Ludix 50 Elegance | 50 | 2T | 2005 | VGA L1AABA/EA |
| Peugeot Ludix 50 Professional | 50 | 4T | 2014 | |
| Peugeot Ludix 50 Snake | 50 | 2T | 2005 | VGA L1AAACA/FA |
| Peugeot Ludix 50 Professional | 50 | 2T | 2014 | |
| Peugeot Ludix 50 Classic (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2005 | VGA L1AABM/EM |
| Peugeot Ludix 50 Professional | 50 | 2T | 2012-2013 | |
| Peugeot Ludix 50 One (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2005 | VGA L1AAAM/DM |
| Peugeot Ludix 50 Trend | 50 | 2T | 2004-2007 | VGA L1AAAAA |
| Peugeot Ludix 50 Elegance | 50 | 2T | 2004 | VGA L1AABA/EA |
| Peugeot Ludix 50 Classic (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2007 | VGA L1AABM/EM |
| Peugeot Ludix 50 Classic (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2004 | VGA L1AABM/EM |
| Peugeot Ludix 50 One (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2007 | VGA L1AAAM/DM |
| Peugeot Ludix 50 Snake | 50 | 2T | 2004 | VGA L1AAACA/FA |
| Peugeot Ludix 50 Elegance | 50 | 2T | 2007 | VGA L1AABA/EA |
| Peugeot Ludix 50 One (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2004 | VGA L1AAAM/DM |
| Peugeot Ludix 50 Snake | 50 | 2T | 2007 | VGA L1AAACA/FA |
| Peugeot Ludix 50 Classic (2-miejscowy) | 50 | 2T | 2006-2007 | VGA L1AAEA |
| Peugeot Ludix 50 One (2-miejscowy) | 50 | 2T | 2006-2007 | VGA L1AADA |
| Peugeot Ludix 50 Snake | 50 | 2T | 2006 | VGA L1AAACA/FA |
| Peugeot Ludix 50 Classic (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2006 | VGA L1AABM/EM |
| Peugeot Ludix 50 One (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2006 | VGA L1AAAM/DM |
| Peugeot Ludix 50 Elegance | 50 | 2T | 2006 | VGA L1AABA/EA |
| Peugeot Ludix 50 EP | 49 | 2014 | ||
| Peugeot Ludix 50 EP | 49 | 2013 | ||
| Peugeot Ludix 50 EP | 49 | 2012 | ||
| Peugeot Ludix 50 EP | 49 | 2010-2011 | ||
| Peugeot Ludix 50 EP | 49 | 2009 | ||
| Peugeot Ludix 50 EP | 49 | 2008 | ||
| Peugeot Ludix 50 LC Blaster (koło 10 cali) | 50 | 2T | 2005-2007 | VGA L1ACCA |
| Peugeot Ludix 50 LC RS Blaster (koło 12 cali) | 50 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Ludix 50 Pro | 50 | 2T | 2008-2011 | |
| Peugeot Ludix II Elegance | 50 | 2T | 2007 | L1AAEA |
| Peugeot Ludix II Snake Furious | 50 | 2T | 2007 | L1AAFA |
| Peugeot Ludix II One Luxe (2-miejscowy) | 50 | 2T | 2007 | L1AADA |
| Peugeot Ludix II One (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2007 | L1AADM |
| Peugeot Ludix II One (2-miejscowy) | 50 | 2T | 2007 | L1AADA |
| Peugeot Ludix II One (2-miejscowy) | 50 | 2T | 2008-2012 | VGA L1AADA |
| Peugeot Ludix II Snake Furious | 50 | 2T | 2008-2011 | VGA L1AAFA |
| Peugeot Ludix II Snake Naked | 50 | 2T | 2008-2011 | |
| Peugeot Ludix II Elegance | 50 | 2T | 2008-2011 | VGA L1AAEA |
| Peugeot Ludix II Trend | 50 | 2T | 2008-2011 | VGA L1AAFA |
| Peugeot Ludix II One Luxe (2-miejscowy) | 50 | 2T | 2008-2011 | VGA L1AADA |
| Peugeot Ludix II One (1-miejscowy) | 50 | 2T | 2008-2011 | VGA L1AADM |
| Peugeot Ludix II 50 Blaster Rcup | 50 | 2T | 2007 | L1ACFA |
| Peugeot Ludix II 50 LC Blaster Ice Blade | 50 | 2T | 2009 | L1ACFA |
| Peugeot Ludix II 50 LC Blaster RS12 | 50 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Ludix II 50 LC Blaster Ice Blade | 49 | 2T | 2010-2011 | VGA L1ACFA |
| Peugeot Ludix II 50 LC Blaster RS12 | 49 | 2T | 2008-2011 | VGA L1ACFA |
| Peugeot Ludix II 50 LC Blaster RCup | 49 | 2T | 2008-2009 | VGA L1ACFA |
| Peugeot New Vivacity 50 2T | 50 | 2008-2013 | VGA V1AAAA | |
| Peugeot New Vivacity 50 2T | 50 | 2014 | ||
| Peugeot New Vivacity 50 2T Sportline | 50 | 2011-2012 | ||
| Peugeot New Vivacity 50 2T | 50 | 2011 | V1AAAA | |
| Peugeot New Vivacity 50 2T | 50 | 2010 | V1AAAA | |
| Peugeot New Vivacity 50 2T | 50 | 2009 | V1AAAA | |
| Peugeot New Vivacity 50 4T Sixties | 50 | 4T | 2014 | |
| Peugeot New Vivacity 50 4T | 50 | 4T | 2014 | |
| Peugeot New Vivacity 50 4T Sportline | 50 | 4T | 2011-2012 | |
| Peugeot New Vivacity 50 4T Sixties | 50 | 4T | 2011 | |
| Peugeot New Vivacity 50 4T | 50 | 4T | 2011 | |
| Peugeot New Vivacity 50 4T | 50 | 4T | 2010-2013 | VGA V1ACAA |
| Peugeot New Vivacity 50 4T Sixties | 50 | 4T | 2010-2013 | |
| Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 1999-2000 | VGA S1B0KA |
| Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 1997-1998 | VGA S1B00A |
| Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 2001 | S2A |
| Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | 50 | 2T | 1999-2000 | VGA S1B0KA |
| Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | 50 | 2T | 1997-1998 | VGA S1B00A |
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DD | 50 | 1999-2000 | VGA S1B0KB | |
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DD LCDP | 50 | 2T | 2000 | S1B0KB |
| Peugeot Speedfight 1 50 LC DT | 50 | 1997-1998 | VGA S1B00B | |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2002 | VGA S1BACA |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2001 | VGA S1B0KA |
| Peugeot Speedfight 2 Ultimate Edition | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 RCup | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2007-2009 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Motorsport | 50 | 2T | 2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Iron-X | 50 | 2T | 2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Rally Victories | 50 | 2T | 2006-2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Silver Sport | 50 | 2T | 2006-2007 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2005-2006 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 WRC 307 | 50 | 2T | 2005 | VGA S1BADA/GA |
| Peugeot Speedfight 2 Silver Sport | 50 | 2T | 2004 | VGA S1BACA |
| Peugeot Speedfight 2 | 50 | 2T | 2003-2004 | VGA S1BACA |
