| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Chlazení motoru » opravná sada vodní pumpy čerpadla GILERA,PIAGGIO,VESPA
Opravná sada vodní pumpy je určená pro servis chladicího systému italských skútrů s motory Piaggio o obsahu 125, 150, 180 a 200 ccm. Tato konkrétní sada je určena pro starší verze motorů vyráběné přibližně v letech 2001 až 2006, které využívají tzv. jednodílnou hřídel.
Sestava :
kolo čerpadla
vrtulka čerpadla
segrovka
2 ks ložiska 608RS
D=22 mm
d=8 mm
š=7 mm
ucpávka
D=17,7 mm
d=8 mm
l=14,5 mm
kluzná podložka
D=22,3 mm
d=9,5 mm
š=4,2
mm
Použito např:
| Gilera DNA 125 | 124 | 2002-2003 | M26000 | |
| Gilera Runner 125 VX 4T | 124 | 4T | 2001-2004 | M24000 |
| Gilera Runner 180 VXR 4T | 182 | 4T | 2001-2004 | M24000 |
| Gilera Runner 200 VXR | 198 | 4T | 2002-2004 | M2430 |
| Piaggio Beverly 125 | 124 | 4T | 2005-2006 | M28400 |
| Piaggio Beverly 125 RST | 124 | 4T | 2004-2005 | M28400 |
| Piaggio Beverly 125 | 124 | 4T | 2001-2003 | M2810 |
| Piaggio GTX 125 4T Super Hexagon 12 pulgadas | 124 | 2001-2002 | M2000002 | |
| Piaggio GTX 180 Super Hexagon 12 pulgadas | 182 | 2000-2002 | M2000003 | |
| Piaggio X9 125 | 124 | 2000-2003 | M2300001 | |
| Vespa GT 125 L Granturismo | 124 | 2004 | M31100 | |
| Vespa GT 125 L Granturismo | 124 | 2005 | M31100 | |
| Vespa GT 200 L Granturismo | 198 | 2005 | M31200 | |
| Vespa GT 200 L Granturismo | 198 | 2003-2004 | M31200 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180 | ZAPM26000 | 2001/01 - 2001/01 | 14 | 19 | 180 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125VXR | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125VXR | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125VX | ZAPM24000 | 2002/01 - 2002/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125VXR | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125VXR | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125VX | ZAPM24000 | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180VXR | ZAPM24000 | 2002/01 - 2002/01 | 14 | 19 | 180 |
| 125VX | ZAPM24100 | 2003/01 - 2003/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125VX | ZAPM24100 | 2004/01 - 2004/01 | 11 | 15 | 125 |
| 180VXR | ZAPM24000 | 2001/01 - 2001/01 | 14 | 19 | 180 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Sport) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | ZAPM28100 | 2002/01 - 2002/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125RST | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Mic) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | ZAPM28100 | 2003/01 - 2003/01 | 11 | 15 | 125 |
| 125 (Tourer) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 200 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 200 |
| 125 (Tourer) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Sport) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Sport) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Tourer) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Mic) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Mic) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | 11 | 15 | 125 |
| 200 | ZAPM28200 | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 200 |
| 125RST | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 200 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 200 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 GTX 4T | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 GTX 12" (Superhexagon) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 GTX 12" (Superhexagon) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 180 GTX (Superhexagon 12") | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 180 |
| 180 GTX (Superhexagon 12") | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 180 |
| 180 GTX | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 180 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Evol.) | ZAPM23000 | 2003/01 - 2003/01 | 11 | 15 | 125 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.