Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Spojka » lamely spojky 125/115 /102 mm 4ks - APRILIA, YAMAHA
sada obsahuje:
4 ks lamely
| Tloušťka | 3.0 mm |
| Průměr | 102.0 mm |
| Vnější průměr | 115.0 mm |
| Vnější průměr/ max. | 123,5 /125.2 mm |
| Počet lamel | 4 ks |
rozměry před montáží zkontrolujte dle obrázků
použito :
| Model/ Typ | OBSAH | Výkon(PS) | Výkon KW | rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| AF1 50 (Futura) | 50 | None | None | 1990-01-01 - | — |
| Model/ Typ | OBSAH | Výkon (PS) | Výkon KW | rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic 50 | 50 | None | None | 1993-01-01 - | — |
| Classic 50 | 50 | None | None | 1994-01-01 - | — |
| Classic 50 | 50 | None | None | 1995-01-01 - | — |
| Classic 50 | 50 | None | None | 1996-01-01 - | — |
| Classic 50 | 50 | None | None | 1999-01-01 - | — |
| Classic 50 | 50 | None | None | 2000-01-01 - | — |
| Classic 50 | 50 | None | None | 2001-01-01 - | — |
| Classic 50 | 50 | None | None | 1992-01-01 - | — |
| Model/ Typ | OBSAH | Výkon (PS) | Výkon KW | rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| MX 50 | 50 | None | None | 2005-01-01 - | — |
| MX 50 | 50 | 2 | 1 | 2003-01-01 - | — |
| MX 50 | 50 | 2 | 1 | 2004-01-01 - | — |
| Model/ Typ | OBSAH | Výkon (PS) | Výkon KW | rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegaso 50 | 50 | None | None | 1992-01-01 - | — |
| Pegaso 50 | 50 | None | None | 1993-01-01 - | — |
| Pegaso 50 | 50 | None | None | 1994-01-01 - | — |
| Pegaso 50 | 50 | None | None | 1995-01-01 - | — |
| Model/ Typ | OBSAH | Výkon (PS) | Výkon KW | rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 50 | 50 | None | None | 2004-01-01 - | — |
| RS 50 | 50 | None | None | 2005-01-01 - | — |
| RS 50 | 50 | 3 | 2 | 1999-01-01 - | PG |
| RS 50 | 50 | 3 | 2 | 2000-01-01 - | PG |
| RS 50 | 50 | 3 | 2 | 2001-01-01 - | PG |
| RS 50 | 50 | 3 | 2 | 2002-01-01 - | SE |
| RS 50 | 50 | 3 | 2 | 2003-01-01 - | SE |
| Model/ Typ | OBSAH | Výkon (PS) | Výkon KW | rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 50 | 50 | None | None | 1992-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 1993-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 1994-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 1991-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 2004-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 2005-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 1995-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 1996-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 1997-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 1998-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 1999-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 2000-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 2001-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 2002-01-01 - | — |
| RX 50 | 50 | None | None | 2003-01-01 - | — |
| RX 50 (Racing) | 50 | None | None | 2004-01-01 - | — |
| RX 50 (Racing) | 50 | None | None | 2005-01-01 - | — |
| RX 50 (Racing) | 50 | None | None | 2003-01-01 - | — |
| Model/ Typ | OBSAH | Výkon (PS) | Výkon KW | rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuono 50 | 50 | None | None | 2004-01-01 - | — |
| Tuono 50 | 50 | None | None | 2003-01-01 - | — |
| Model/ Typ | OBSAH | Výkon (PS) | Výkon KW | rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| DT 50R | 50 | None | None | 2007-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 1997-01-01 - | 3MN |
| DT 50R | 50 | None | None | 2002-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 2008-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 2006-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 2003-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 2004-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 2005-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 1998-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 1999-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 2000-01-01 - | — |
| DT 50R | 50 | None | None | 2001-01-01 - | — |
| DT 50X (Supermotard) | 50 | None | None | 2008-01-01 - | — |
| DT 50X (Supermotard) | 50 | None | None | 2006-01-01 - | — |
| DT 50X (Supermotard) | 50 | None | None | 2007-01-01 - | — |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.
