Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Gufera - simerinky » Gufera do motoru » gufero 20 x 42 x 8/9 klikové hřídele motory 2T Minarelli
použito ve 2T motorech
rozměr : 20x42x8/9
např:
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50GL | HV | 1995/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1994/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GL | HV | 1994/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | MY | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | MY | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | LH02 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | LH02 | 1996/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | LH | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | LH02 | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | - | 1995/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | LH | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 1996/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | MD01 | 1996/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC DD | MD | 1998/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50AC | MD01 | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | MD01 | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC DD | MD | 1997/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50AC | MD01 | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC DT | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | MD01 | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | MD01 | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | MD01 | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | - | 1995/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC (www) | - | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC (Racing) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC (www) | - | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Racing) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 1996/01 - N/A | 4 | 5 | 50 |
| 50AC (www) | - | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Stealth) | - | 1998/01 - N/A | 4 | 5 | 50 |
| 50LC (Stealth) | - | 1999/01 - N/A | 4 | 5 | 50 |
| 50LC (Racing) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 1994/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC (www) | - | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (www) | - | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50LC (Stealth) | - | 1997/01 - N/A | 4 | 5 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Ditech) | - | 2005/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | MS | 1995/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | PF | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | PF | 1997/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | MS | 1996/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | MS | 1994/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | PF | 2001/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Ditech) | - | 2004/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Ditech) | - | 2001/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | PF | 2002/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Ditech) | SC | 2002/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | PF | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Ditech) | SC | 2003/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 | PF | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50AC | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC GP | PB | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | PB | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50AC | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GP | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | PB | 2001/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50GP | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GP | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GP | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | PB | 2002/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50GP | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GP | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC GP | PB | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC | PB | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50AC | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GP | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | PB | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50GP | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GP | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GP | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50AC | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50LC | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50GP | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50Z LC (Mach G) | - | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50Z LC (Mach G) | - | 2003/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Mach G) | - | 2003/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50Z LC (Mach G) | - | 2004/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50AC (Mach G) | - | 2004/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50AC (Mach G) | - | 2002/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50SS (New Sorriso) | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50SS (New Sorriso) | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Booster) | - | 1995/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 2000/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 5012 inch (Booster) | - | 2006/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50RS (Booster NG) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1993/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Naked) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RS (Booster NG) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Booster) | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RS (Booster NG) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 1997/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1996/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50RSP (Booster Rocket) | 4VA | 1997/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Road) | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Booster) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50Track (Booster) | - | 1999/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 1999/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 2002/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50Track (Booster) | - | 1996/01 - N/A | 4 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1991/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1990/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 1998/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50RS (Booster NG) | - | 2001/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 5012 inch (Booster) | - | 2005/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50Track (Booster) | - | 1998/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50RSP (Booster Rocket) | 4VA | 1996/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1992/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1994/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50RS (Booster NG) | VG5SA | 1996/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50Track (Booster) | - | 1997/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RS (Booster NG Oxbow) | VG5SA | 2001/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50RS (Booster NG) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Booster) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spirit) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RSP (Booster Rocket) | 4VA | 1998/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Booster) | - | 1997/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| 50 (Road) | - | 1994/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RSP (Booster Rocket) | 4VA | 1999/01 - N/A | 3 | 5 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Stunt) | VG5SA | 2002/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Stunt) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Stunt) | VG5SA | 2001/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Stunt) | VG5SA | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1994/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1992/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1993/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 1994/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 | - | 1995/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R (Forte) | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Forte) | - | 1994/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Forte) | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Flipper) | VG5SA | 2002/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Flipper) | - | 1999/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Flipper) | VG5SA | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Flipper) | - | 1998/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Flipper) | VG5SA | 2001/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Flipper) | - | 2003/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Flipper) | - | 2004/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Fizz) | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Ovetto) | - | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Ovetto) | - | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Ovetto) | - | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Nitro) | - | 2004/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | - | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | - | 2001/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | VG55BR | 1999/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | - | 2000/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50L (Nitro Jaguar) | - | 2004/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Nitro) | - | 2003/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | - | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Nitro) | VG5SA | 2002/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Next Generation) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Original) | - | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Next Generation) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R AC (Jog) | - | 2009/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R AC (Jog) | - | 2002/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R AC (Jog) | - | 2008/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50R (Jog) | - | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R AC (Jog) | - | 2006/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R AC (Jog) | - | 2007/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R AC (Jog) | - | 2010/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50R AC (Jog) | - | 2004/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50R AC (Jog) | - | 2005/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50RR LC (Jog) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R AC (Jog) | - | 2003/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Spy) | - | 1996/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spy) | - | 1995/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50L (BWS) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50L (BWS) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spy) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Spy) | - | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Slider) | SA09 | 2000/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Slider) | SA09 | 2001/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50 (Slider) | SA09 | 2002/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Axis | - | N/A - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Why) | SA03 | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | SA03 | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | - | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | SA03 | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | SA03 | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50 (Why) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Breeze) | 4RC | 1995/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50 (Breeze) | - | 1994/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R (Neos) | 5AD | 1998/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | 5AD | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | 5AD | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | SA15 | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | 5AD | 1997/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50F 4T (Neos) | - | 2009/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50F 4T (Neos) | - | 2010/01 - N/A | 2 | 3 | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | 5AD | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | SA15 | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Neos) | SA211 | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50R (Aerox) | - | 2005/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | 5BR | 2001/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | 5BR | 2000/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | - | 2009/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | 5BR | 1997/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Aerox) | - | 2006/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | - | 2004/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | SA14 | 2002/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | - | 2007/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | - | 2008/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | - | 2010/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | 5BR | 1998/01 - N/A | 3 | 4 | 50 |
| 50R (Aerox) | - | 2003/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
| 50R (Aerox) | 5BR | 1999/01 - N/A | N/A | N/A | 50 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.