Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Fajfky - koncovky kabelů zapal » fajfka koncovka svíčky 90° - skútr 2T
koncovka zapalovací svíčky 90°
pro svíčku s koncovkou 3,5 mm - bez namontované zesílené koncovky
použití převážně skútr 2T
výška 40 mm bez těsnící gumy
délka 44 mm
průměr u kabelu 13 mm
průměr u svíčky 17,5 mm
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1992 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1991 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1990 | |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1998-1999 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1997 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1996 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1995 | HU |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1994 | HU |
| Aprilia Amico 50 LX | 49 | 2T | 1995-1996 | GC |
| Aprilia Amico 50 LX Sport/CAT | 49 | 2T | 1992-1993 | AP06500 |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 1998-1999 | 520W |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 2000-2002 | MYG00 |
| Aprilia Gulliver 50 AC | 49 | 2T | 1995-1998 | 510T |
| Aprilia Gulliver 50 LC | 49 | 2T | 1996-1998 | 513T |
| Aprilia Habana 50 Custom | 49 | 2T | 1999-2004 | 551X |
| Aprilia Habana 50 Retro | 49 | 2T | 1999-2003 | 550X |
| Aprilia Rally 50 LC DD | 49 | 2T | 1996-1999 | 514T |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 2000-2006 | 540Y |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1999 | 540X |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1998 | 540W |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1993-1997 | 507V |
| Aprilia Scarabeo 50 Ditech | 50 | 2T | 2001-2005 | 5601 |
| Aprilia Sonic AC | 50 | 2T | 1998-2007 | 530W |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Euro2 | 49 | 2T | 2002-2004 | 5542 |
| Baccari Mezzo | 50 | 2T | ||
| Baccari Mizuri | 50 | 2T | ||
| Baccari Toro | 50 | 2T | ||
| Baotian BT49QT-18E1 Rebell | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| Barton Energy | 50 | 2T | ||
| Barton Orlando | 50 | 2T | ||
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2001-2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2000 | BA0100 |
| Benelli 491 50 SP LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli 491 50 ST AC | 49 | 2T | 2003-2006 | ND0400P |
| Benelli 491 50 ST AC | 49 | 2T | 2002 | BA0102 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 1999 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli Naked 50 AC | 49 | 2T | 2002 | ND0000P |
| Benzer Indiana | 50 | 2T | ||
| Benzer Ohio | 50 | 2T | ||
| Benzer Oregon | 50 | 2T | ||
| Benzer Quebec | 50 | 2T | ||
| Beta Quadra 50 | 49 | 2T | 1997-2001 | BS3 |
| BSV AX | 50 | 2T | ||
| BSV JX-GZ | 50 | 2T | ||
| Derbi Hunter 50 | 49 | 1996-1997 | HUNTER | |
| Dynamic Tornado | 50 | 2T | ||
| Ferro 101 | 50 | 2T | ||
| Ferro 301 | 50 | 2T | ||
| Ferro 302 | 50 | 2T | ||
| Ferro 601 | 50 | 2T | ||
| Ferro 604 | 50 | 2T | ||
| Ferro 605 | 50 | 2T | ||
| Ferro 801 | 50 | 2T | ||
| Gilera Storm 50 | 49 | 2T | 2007-2011 | C29000 |
| Italjet Dragster 50 | 49 | 2T | 1998-2003 | ZJTDRG000 |
| Italjet Jet-Set 50 | 49 | 2T | 2002-2003 | |
| Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 2000 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1999 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1998 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1997 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1996 | CS2VF10 |
| Italjet Velocifero 50 | 49 | 2T | 1995 | CS2VF10 |
| Keeway Focus | 50 | 2T | 2005-2007 | TSYTABMP1 |
| Kenos Orlando | 50 | 2T | ||
| Kenos Purga | 50 | 2T | ||
| Kingway Barracuda | 50 | 2T | ||
| Kingway Eurostar | 50 | 2T | ||
| Kingway Purga | 50 | 2T | ||
| Kingway Ufo | 50 | 2T | ||
| Kingway Yarox | 50 | 2T | ||
| Kymco Bet&Win LC | 50 | 2T | 2002-2006 | |
| Kymco Dink 50 LC | 49 | 2T | 2002-2005 | SH10CB |
| Kymco Dink 50 LC | 49 | 2T | 1999-2001 | |
| Kymco Dink 50 LC | 49 | 2T | 2004-2007 | S80010 |
| Kymco Heroism 50 | 49 | 1995-1999 | SE10BA | |
| Kymco Super 9 50 LC E2 | 50 | 2T | 2004-2009 | S1/SH10DL |
| Kymco Super 9 50 LC | 50 | 2T | 2000-2003 | S10000 |
| LEM Flash | 50 | 2T | ||
| LEM Tornado | 50 | 2T | ||
| Malaguti Centro 50 2T Base | 49 | 2T | 1994-1996 | 36 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T Catalizador | 49 | 2T | 1999-2000 | 4900000 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 49 | 2T | 1994-1998 | 36T |
| Malaguti Ciak 50 2T Master | 49 | 2T | 2007-2008 | 64000 |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 1999-2002 | 5200000 |
| Malaguti CR1 50 Crosser | 49 | 2T | 1996-2001 | 43 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2009-2012 | 88003 | |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2005 | 48000 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2002-2004 | 48 |
| Malaguti F10 50 Jetline Kat | 49 | 2T | 1999-2001 | 48 |
| Malaguti F10 50 Jetline | 49 | 2T | 1996-2003 | 35 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2003 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2000 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2006-2008 | 62000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2004-2005 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DT LC Phantom | 49 | 2T | 1996-1998 | 41 |
| Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 | |
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2010-2012 | 8201 |
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2007-2009 | 8201 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2006-2008 | 44000044 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2004-2005 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2003 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2001-2002 | 4400000 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 1998-2000 | 44 |
| Malaguti F15 50 DT LC Firefox | 49 | 2T | 1997-2000 | 44 |
| Malaguti Yesterday 50 | 49 | 2T | 1998-2001 | 35 |
| MBK Active 50 | ||||
| MBK CS 50 AC Mach G | 49 | 2T | 2002-2012 | |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2000 | VG5SA092 |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2005-2006 | |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2004 | |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2003 | |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2002 | VG5SA092 |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2001 | VG5SA092 |
| MBK YA 50 R Forte | 49 | 2T | 1995-1997 | 3UG |
| MBK YE 50 Evolis | 49 | 2T | 1992-1995 | YE50 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2002-2005 | YH50 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 1998-2003 | YH50 |
| MBK YM 50 Fizz | 49 | 2T | 1995-1997 | 4RC |
| MBK YN 100 Ovetto | 101 | 2T | 1999-2003 | YN100 |
| MBK YN 50 Ovetto | 49 | 2T | 2002-2016 | YN50 |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2006 | |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar | 49 | 2T | 2001-2004 | YQ50L |
| MBK YQ 50 L Nitro Naked | 49 | 2T | 2005-2012 | YQ50L |
| Motron Sting | 50 | 2T | ||
| Motron Syncro | 50 | 2T | ||
| Motron Thunder | 50 | 2T | ||
| Peugeot Buxy 50 | 50 | 2T | 1994-1997 | VGA 427 |
| Peugeot Buxy 50 RS | 50 | 2T | 1996-1997 | VGA 427 |
| Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 2002-2003 | VGA G1AAE |
| Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 2001 | VGA G1AAK |
| Peugeot Elyseo 50 | 50 | 2T | 1998-2000 | VGA G1AAK |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2006 | VGA B1AABA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2005 | VGA B1AABA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2004 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2003 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Looxor 50 | 49 | 2T | 2002 | VGA B1AAAA |
| Peugeot Ludix II 50 LC Blaster Ice Blade | 49 | 2T | 2010-2011 | VGA L1ACFA |
| Peugeot Ludix II 50 LC Blaster RS12 | 49 | 2T | 2008-2011 | VGA L1ACFA |
| Peugeot Ludix II 50 LC Blaster RCup | 49 | 2T | 2008-2009 | VGA L1ACFA |
| Peugeot Speedake 50 | 49 | 2T | 1995-1997 | VGA 427 |
| Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 1999-2000 | VGA S1B0KA |
| Peugeot Speedfight 1 | 50 | 2T | 1997-1998 | VGA S1B00A |
| Peugeot Squab 50 | 49 | 2T | 1996-1997 | VGA S1A03 |
| Peugeot SV 50 | 49 | 2T | 1993-1997 | VGA 395 |
| Peugeot SV 50 Junior | 49 | 2T | 1993-1996 | VGA 395 |
| Peugeot SV 50 LM | 49 | 2T | 1997-1998 | VGA 395 |
| Peugeot Trekker 50 Streetboard | 49 | 2T | 1999-2000 | VGA S1A0KB |
| Peugeot Trekker 50 Road | 50 | 2T | 1998-2000 | VGA S1A0KB |
| Peugeot Trekker 50 Off Road | 50 | 2T | 1998-2000 | VGA S1A0KB |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2005-2006 | |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2005 | |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Vivacity 50 BlueLine | 49 | 2T | 2005 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2009 | |
| Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2005 | |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2004 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Vivacity 50 BlueLine | 49 | 2T | 2004 | |
| Peugeot Vivacity 50 RS | 49 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2003-2004 | VGA S1C0EA |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| Peugeot Vivacity 50 Motorsport | 49 | 2T | 2007-2009 | |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2003-2004 | VGA S1CAAAA |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 3 | 49 | 2T | 2003 | VGA S1CAAAA |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | 49 | 2T | 2002 | VGA S1C0KF |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 2002 | VGA S1C0KF |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | 49 | 2T | 2001 | VGA S1C0KA |
| Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2007 | |
| Peugeot Vivacity 50 | 49 | 2T | 1999-2001 | VGA S1C0KA |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 4 | 49 | 2T | 2006 | |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | 49 | 2T | 2006 | |
| Peugeot Vivacity 50 Compact | 49 | 2T | 2006 | |
| PGO Comet 50 Junior | 49 | 2T | 1994 | |
| PGO Comet 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| PGO Comet 50 | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO Comet 50 | 49 | 2T | 2001 | |
| PGO PMX 50 Naked | 49 | 2009-2013 | ||
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2006 | |
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2005 | |
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2004 | |
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2003 | |
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 2001 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 2000 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 1999 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 1998 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2001 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2000 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 1999 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2009-2014 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2007 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2006 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2005 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2004 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2003 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO Tornado 50 | 49 | 1999 | ||
| PGO Tornado 50 | 49 | 1997 | ||
| PGO Tornado 50 | 49 | 1998 | ||
| Piaggio Diesis 50 AC | 49 | 2004-2005 | C34300 | |
| Piaggio Diesis 50 AC | 49 | 2001-2003 | C34100 | |
| Piaggio Fly 50 2T | 49 | 2T | 2010-2012 | C44700 |
| Piaggio Fly 50 2T | 49 | 2T | 2006-2007 | C44100 |
| Piaggio Fly 50 2T | 49 | 2T | 2004-2005 | C44100 |
| Piaggio Free 50 1 | 49 | 2T | 1992-1995 | FCS1T |
| Piaggio Free 50 FL | 49 | 2T | 1995-2002 | FCS2T |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2014 | |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2013 | C49100 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2012 | C49100 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2011 | C49100 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2010 | C49100 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2009 | C49100 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2008 | C42500 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2007 | C42500 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2005-2006 | C42100 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2004 | C42101 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2003 | C15000 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2002 | C15000 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 2001 | C15000 |
| Piaggio Liberty 50 2T | 49 | 2T | 1997-2000 | C15000 |
| Piaggio Liberty 50 S 2T Sport | 49 | 2T | 2006 | C42106 |
| Piaggio Liberty 50 S 2T Sport | 49 | 2T | 2007-2009 | C42501 |
| Piaggio NRG 50 LC DT | 49 | 1995-1996 | SAL1T | |
| Piaggio NTT 50 LC | 49 | 1994-1996 | SAL1T | |
| Piaggio Quartz 50 1 LC | 49 | 1992-1994 | NSP1T | |
| Piaggio Quartz 50 2 LC | 49 | 2T | 1994-1996 | NSP1T |
| Piaggio Sfera 50 1 03.94- | 49 | 2T | 1994-1995 | NSL1T |
| Piaggio Sfera 50 1 | 49 | 2T | 1991-1994 | NSL1T |
| Piaggio Sfera 50 RST | 49 | 2T | 1995-1997 | C01000 |
| Piaggio Zip 50 2T AC | 49 | 2012 | C25E0 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC | 49 | 2013-2015 | C25E0 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC | 49 | 2010-2011 | C25E0 | |
| Piaggio Zip 50 2T AC Fast Rider RST | 49 | 2T | 1997-1998 | C07000 |
| Piaggio Zip 50 2T AC Fast Rider | 49 | 2T | 1995-1996 | SSL1T |
| Piaggio Zip 50 2T AC DT Pigmentato | 49 | 2T | 2000-2001 | C06000 |
| Piaggio Zip 50 2T AC DT Base | 49 | 2T | 1998-1999 | C06000 |
| Piaggio Zip 50 2T AC DT Base | 49 | 2T | 1997 | C06000 |
| Piaggio Zip 50 2T AC TT Base | 49 | 2T | 1998-1999 | C06000 |
| Piaggio Zip 50 2T DT | 49 | 2T | 1992-1996 | SSL1T |
| Rex Escape 50 2T | 49 | 2003-2006 | ||
| Rex Rex 50 2T | 49 | 2T | 1996-1999 | |
| Rex Rexy 50 2T | 49 | 2T | 1997-2001 | |
| Rex Silverstreet 50 2T | 49 | 1999-2002 | ||
| Romet 747 | 50 | 2T | ||
| Romet 787 | 50 | 2T | ||
| Romet 797 | 50 | 2T | ||
| Romet Safari Route | 50 | 2T | ||
| Romet Target City | 50 | 2T | ||
| Romet Zenit | 50 | 2T | ||
| Siamoto Bridge | 50 | 2T | ||
| Siamoto Mat | 50 | 2T | ||
| Siamoto Top Racing | 50 | 2T | ||
| Suzuki AP 50 | 49 | 1998-1999 | CA1JA | |
| Suzuki AP 50 | 49 | 1997 | CA1JA | |
| Suzuki AP 50 | 49 | 1995-1996 | CA1JA | |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2004 | AAJ111 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2003 | AAJ111 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2002 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2001 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 2000 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 1999 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 1998 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 49 | 2T | 1997 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 49 | 2T | 2004 | AAK121 |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 49 | 2T | 2003 | AAK121 |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 49 | 2T | 2000-2002 | AA9117 |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 49 | 2T | 1999 | AA9117 |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 49 | 2T | 1998 | AA9117 |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 49 | 2T | 1997 | AA9117 |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2T | 2002-2004 | AA911E |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2T | 2001 | AA911E |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2T | 2000 | AA911E |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2T | 1999 | AA911E |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 49 | 2T | 1998 | AA911E |
| Suzuki CP 50 CHF | 49 | 1989-1993 | CA14E | |
| Suzuki UF 50 Estilete | 49 | 2T | 2001 | BA1111 |
| Suzuki UF 50 Estilete | 49 | 2T | 2000 | BA1111 |
| Suzuki UX 50 W Zillion | 49 | 2T | 1999 | AT3112 |
| Suzuki UX 50 W Zillion | 49 | 2T | 2000 | AT3112 |
| SYM DD 50 | 50 | 2T | 2005-2006 | FT05V1-6 |
| SYM DD 50 | 50 | 2T | od 2010 | |
| SYM DD 50 | 50 | 2T | 2003-2004 | FT05V-6 |
| SYM DD 50 | 50 | 2T | 2007-2008 | FT05V4-6 |
| SYM Jungle 50 | 49 | 1997-2001 | GA05W-6 | |
| SYM Shark 50 2T | 49 | 2000-2003 | BS05W-6 | |
| TGB 309 RS | 49 | 2T | 2004-2005 | |
| TGB 309 RS | 49 | 2T | 2002-2003 | |
| TGB 309 RS | 49 | 2T | 2001 | |
| TGB F409 50 | 49 | 2006-2007 | ||
| TGB F409 50 | 49 | 2004-2005 | ||
| TGB F409 50 | 49 | 2002-2003 | ||
| TGB F409 50 | 49 | 2001 | ||
| Wangye Knight | 50 | 2T | ||
| Wangye Purga | 50 | 2T | ||
| Zipp Axis | 50 | 2T | ||
| Zipp Jazzy | 50 | 2T | ||
| Zipp Otis | 50 | 2T | ||
| Zipp Quantum | 50 | 2T | ||
| Zipp Rooster | 50 | 2T | ||
| Zipp Storm | 50 | 2T | ||
| Zipp Triad 3 | 50 | 2T | ||
| Zipp ZICO Simpli | 50 | 2T | ||
| Zumico Aion 50 | 50 | 2T | ||
| Zumico Ignis 50 | 50 | 2T |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
0IC00VIC622LWIL

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.