Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Páčky , držáky » Páčky brzdové » brzdová páčka - pravá černá , délka 158 mm - DERBI,GILERA, RIEJU
brzdová páčka - pravá černá pro kotoučovou brzdu ovládanou hydraulicky
pro brzdy AJP
délka 158 mm
použití:
motocykly AM 6
Motorhispania
např:
| DERBI | Atlantis | 50LC 5 HP ATL | 2001 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (CITY) 4 HP ATL | 2004 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (BULLET) 4 HP ATL | 2004 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2003 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (RED BULLET) 4 HP ATL | 2004 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (BULLET) 4 HP VTHAL1AE2 | 2006 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2000 - | |
| DERBI | Atlantis | 100 8 HP AT | 2001 - | |
| DERBI | Atlantis | 50LC 5 HP ATL | 2000 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (CITY) 4 HP VTHAL1AE2 | 2006 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 1999 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2002 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (RED BULLET) 4 HP VTHAL1AE2 | 2006 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (BULLET) 4 HP | 2005 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP | 2005 - | |
| DERBI | Atlantis | 50LC 5 HP ATL | 2002 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (CITY) 4 HP | 2005 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2004 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 4T (4STROKE) 4 HP VTHAL1BE2 | 2006 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC (RED BULLET) 4 HP | 2005 - | |
| DERBI | Atlantis | 50AC 0 HP ATL | 2001 - | |
| DERBI | Atlantis | 100 4T 0 HP | 2004 -2006 | |
| DERBI | Aventura | 50 4 HP FURAX F | 1996 - | |
| DERBI | Aventura | 50 4 HP FURAX F | 1997 - | |
| DERBI | Furax | 50 4 HP FURAX F | 1996 - | |
| DERBI | Furax | 50 4 HP FURAX F | 1997 - | |
| DERBI | Predator | 50LC 4 HP PRED | 2000 - | |
| DERBI | Predator | 50AC 4 HP | 1999 - | |
| DERBI | Predator | 50AC 4 HP | 2000 - | |
| DERBI | Predator | 50 0 HP | 1998 - | |
| DERBI | Predator | 50LC 4 HP PRED | 2002 - | |
| DERBI | Predator | 50LC 0 HP | 1998 - | |
| DERBI | Predator | 50AC 4 HP | 2002 - | |
| DERBI | Predator | 50LC 4 HP PRED | 2001 - | |
| DERBI | Predator | 50LC 4 HP PRED | 1999 - | |
| DERBI | Predator | 50AC 4 HP | 2001 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2002 - | |
| DERBI | Senda | 50R DRD 3 HP | 2003 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2005 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2006 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2008 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2006 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2003 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2005 - | |
| DERBI | Senda | 50R 5 HP SENDA H | 1995 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2005 - | |
| DERBI | Senda | 50R DRD 3 HP | 2002 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2005 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2007 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2004 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2007 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2008 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2006 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2008 - | |
| DERBI | Senda | 50R 5 HP SENDA H | 1996 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2003 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2004 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2008 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-RACE) 3 HP | 2004 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-TREME) 3 HP | 2006 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2005 - | |
| DERBI | Senda | 50SM (X-RACE) 3 HP | 2007 - | |
| DERBI | Senda | 50R (X-TREME) 3 HP | 2007 - | |
| DERBI | Senda | 50R (RACER) 3 HP | 2003 - | |
| GAS GAS | EC | 50 (ROOKIE) 0 HP | 2001 - | |
| GAS GAS | Pampera | 250 17 HP | 2002 - | |
| GILERA | RCR | 50 0 HP | 2004 - | |
| GILERA | RCR | 50 0 HP | 2003 - | |
| GILERA | RCR | 50 0 HP | 2005 - | |
| GILERA | RCR | 50 0 HP | 2006 - | |
| GILERA | SMT | 50 0 HP | 2004 - | |
| GILERA | SMT | 50 0 HP | 2006 - | |
| GILERA | SMT | 50 0 HP | 2005 - | |
| GILERA | SMT | 50 0 HP | 2003 - | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 1997 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1997 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 2003 - | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 2000 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC E 0 HP | 1997 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1999 - | |
| ITALJET | Formula | 50 0 HP | 1997 - | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 1999 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC E 0 HP | 2000 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 2000 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 2002 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC E 0 HP | 1999 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 2001 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1998 - | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 1998 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC (MOFA) 0 HP | 1999 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1995 - | |
| ITALJET | Formula | 50 0 HP | 1995 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC E 0 HP | 1998 - | |
| ITALJET | Formula | 50AC 0 HP | 1996 - | |
| ITALJET | Formula | 50 0 HP | 1994 - | |
| ITALJET | Formula | 50LC 0 HP | 2001 - | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2007 - | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2005 - | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2004 - | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2008 - | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2009 - | |
| PEUGEOT | XPS | 50SM 0 HP | 2006 - | |
| RIEJU | RR | 50CROSS 3 HP | 1998 - | |
| RIEJU | Spyke | 50SUPERMOTARD 2 HP | 2003 - | |
| RIEJU | Spyke | 50SUPERMOTARD 2 HP | 2004 - | |
| RIEJU | Spyke | 50 3 HP | 2002 - | |
| RIEJU | Spyke | 50 0 HP | 2003 - |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.
