| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » ČTYŘKOLKY - náhradní díly » zapalovací svíčky » Zapalovací svíčka NGK CPR6EA-9 6899
|
Detaily produktu
|
|
|---|---|
| Název | Zapalovací svíčka |
| Velikost klíče | 16.0 mm |
| Délka závitu | 19.0 mm |
| Typ elektrody | nikl |
| Vzdálenost elektrod | 3.0 mm |
| Velikost závitu | M10 x 1,0 |
| průměr vlákna [mm] | 19.0 |
| Zapalovací svíčka | Provedení koncovky M4 Vnější elektroda odrušeno, 5 kOhm s plochým těsnicím sedlem Nikl - střední elektroda |
| Umístění jiskry [mm] | 3.0 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Innova) | - | 2009/01 - 2009/01 | 7 | 9 | 125 |
| 125 (Innova) | - | 2012/01 - 2012/01 | 7 | 9 | 125 |
| 125 (Innova) | - | 2011/01 - 2011/01 | 7 | 9 | 125 |
| 125 (Innova) | - | 2010/01 - 2010/01 | 7 | 9 | 125 |
| 125 (Innova) | JC37 | 2007/01 - 2007/01 | 7 | 9 | 125 |
| 125 (Innova) | JC37 | 2008/01 - 2008/01 | 7 | 9 | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 Super Cub | - | 2021/01 - 2021/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 Super Cub | - | 2020/01 - 2020/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 Super Cub | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 Super Cub | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125F | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125F | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125F | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125F | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125F | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125F | - | 2020/01 - 2020/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125F | - | 2021/01 - 2021/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125F | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (Grom) | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Grom) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Grom) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Grom) | - | 2018/01 - 2018/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Grom) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Grom) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Grom) | - | 2020/01 - 2020/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Grom) | - | 2021/01 - 2021/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Grom) | - | 2019/01 - 2019/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 300R | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 300 |
| 300R | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 300 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500T C90 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2017/01 - 2017/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500T C90 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 C90 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 1500 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 (C) (Intruder Black Touring) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 1500 |
| 1500 (C) (Intruder Black Touring) | - | 2014/01 - 2014/01 | 58 | 79 | 1500 |
| 1500 (C) (Intruder Black Touring) | - | 2015/01 - 2015/01 | 58 | 79 | 1500 |
| 1500 (C) (Intruder Black Touring) | - | 2013/01 - 2013/01 | 58 | 79 | 1500 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.