Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Regulátory napětí - dobíjení » Regulátor napětí APRILIA, DERBI ,GILERA ,PIAGGIO
napětí 12V
7 kabelů
2 konektory
Rozteč děr pro šrouby 80 mm
rozměry celkové
délka 110 mm
šířka 85 mm
výška 40 mm
Použito např.
Peugeot Satelis 125
| APRILIA | 125 | ATLANTIC EU3 | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 125 | SPORT CITY EU3 | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 125 | SR MAX | 2011 | 2011 |
| APRILIA | 250 | ATLANTIC EU3 | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 250 | SCARABEO LIGHT | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 250 | SPORT CITY CUBE | 2008 | 2010 |
| APRILIA | 300 | SCARABEO LIGHT | 2009 | 2010 |
| APRILIA | 300 | SPORT CITY STREET | 2012 | 2012 |
| APRILIA | 300 | SR MAX | 2011 | 2013 |
| APRILIA | 400 | ATLANTIC SPRINT | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 400 | SCARABEO LIGHT | 2006 | 2008 |
| APRILIA | 500 | ATLANTIC SPRINT | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 500 | SCARABEO LIGHT | 2006 | 2008 |
| DERBI | 125 | RAMBLA | 2008 | 2009 |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125-250 E3 2 EVER | 2008 | 2008 |
| DERBI | 250 | GP1 LOW SEAT EU3 125-250 | 2007 | 2008 |
| DERBI | 250 | RAMBLA | 2008 | 2009 |
| DERBI | 250 | RAMBLA 125-250 E3 2 EVER | 2008 | 2008 |
| DERBI | 300 | RAMBLA | 2010 | 2011 |
| PIAGGIO | 2009 | 2010 |
| PIAGGIO | 125 | MP3 IBRIDO | 2009 | 2010 |
| PIAGGIO | 125 | VESPA GTS 4T IE SUPER | 2009 | 2013 |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY CRUISER | 2007 | 2009 |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY EU3 MIC | 2007 | 2007 |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY IE EU3 | 2006 | 2008 |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY SPORT | 2006 | 2008 |
| PIAGGIO | 250 | BEVERLY TOURER EU3 | 2008 | 2009 |
| PIAGGIO | 250 | CARNABY | 2008 | 2008 |
| PIAGGIO | 250 | MP3 | 2006 | 2008 |
| PIAGGIO | 250 | MP3 LT | 2009 | 2009 |
| PIAGGIO | 250 | MP3 MIC | 2008 | 2009 |
| PIAGGIO | 250 | VESPA GT 60 EU3 | 2006 | 2007 |
| PIAGGIO | 250 | VESPA GTS, GTS ABS | 2005 | 2013 |
| PIAGGIO | 250 | VESPA GTV | 2006 | 2009 |
| PIAGGIO | 250 | VESPA GTV 4T NAVY EU3 | 2008 | 2008 |
| PIAGGIO | 250 | X EVO | 2007 | 2013 |
| PIAGGIO | 250 | X7 EU3 | 2008 | 2008 |
| PIAGGIO | 250 | X8 EU3 | 2005 | 2008 |
| PIAGGIO | 300 | CARNABY CRUISER | 2009 | 2012 |
| PIAGGIO | 300 | VESPA GTS SUPER | 2008 | 2013 |
| PIAGGIO | 400 | BEVERLY EU3 | 2006 | 2007 | |
| PIAGGIO | 400 | BEVERLY TOURER EU3 | 2008 | 2010 | |
| PIAGGIO | 400 | MP3 | 2007 | 2008 | |
| PIAGGIO | 400 | MP3 IE LT TOURING | 2011 | 2011 | |
| PIAGGIO | 400 | MP3 IE LT TOURING | 2011 | 2011 | |
| PIAGGIO | 400 | MP3 IE LT- MP3 IE LT SPORT | 2008 | 2010 | |
| PIAGGIO | 400 | MP3 MIC | 2008 | 2011 | |
| PIAGGIO | 400 | X EVO | 2007 | 2011 | |
| PIAGGIO | 400 | X8 EU3 | 2006 | 2008 | |
| PIAGGIO | 500 | BEVERLY CRUISER | 2007 | 2012 | |
| PIAGGIO | 500 | BEVERLY EURO3 | 2005 | 2006 | |
| PIAGGIO | 500 | BEVERLY EURO3 | 2006 | 2008 | |
| PIAGGIO | 500 | MP3 LT SPORT BUSINESS | 2011 | 2012 | |
| PIAGGIO | 500 | X9 | 2001 | 2002 | |
| PIAGGIO | 500 | X9 EVOLUTION | 2003 | 2007 | |
| PIAGGIO | 500 | X9 EVOLUTION ABS | 2006 | 2007 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 400IE (Sprint) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400IE (Sprint) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 400 |
| 500 | PT | 2003/01 - 2003/01 | 28 | 38 | 500 |
| 400 i.e | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 400 |
| 500 (Sprint) | - | 2007/01 - 2007/01 | 28 | 38 | 500 |
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | 15 | 20 | 250 |
| 400 i.e | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 400 |
| 500 | - | 2001/01 - 2001/01 | 28 | 38 | 500 |
| 500 (Sprint) | - | 2008/01 - 2008/01 | 28 | 38 | 500 |
| 250i.e | - | 2008/01 - 2008/01 | 17 | 23 | 250 |
| 400IE (Sprint) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 400 |
| 400 i.e | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 400 |
| 500 | PT | 2004/01 - 2004/01 | 28 | 38 | 500 |
| 500 | PT | 2002/01 - 2002/01 | 28 | 38 | 500 |
| 400IE (Sprint) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 400 |
| 500 (Sprint) | - | 2006/01 - 2006/01 | 28 | 38 | 500 |
| 250i.e | - | 2007/01 - 2007/01 | 17 | 23 | 250 |
| 500 (Sprint) | - | 2005/01 - 2005/01 | 28 | 38 | 500 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 (ABS) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 500 |
| 500 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 500 |
| 500 (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 500 |
| 250 Light | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 500 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 500 |
| 500 (Light) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 500 |
| 250 Light | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 500 | RT | 2003/01 - 2003/01 | 28 | 38 | 500 |
| 500 | RT | 2004/01 - 2004/01 | 28 | 38 | 500 |
| 500 (ABS) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 500 |
| 250 Light | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250i.e. | - | 2006/01 - 2006/01 | 16 | 22 | 250 |
| 250i.e. | - | 2008/01 - 2008/01 | 16 | 22 | 250 |
| 250i.e. | - | 2007/01 - 2007/01 | 16 | 22 | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 4T (Sport) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250IE (Cruiser) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Mic) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250i (Tourer) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Cruiser) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 4T (Sport) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Tourer) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 4T (Sport) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Cruiser) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Cruiser) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Tourer) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Tourer) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250IE | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 (SuperSport I.E.) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250ie | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (Super I.E.) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250ie | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (SuperSport I.E.) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (SuperSport I.E.) | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250ie | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (Super) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250ie | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (ABS) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (Super I.E.) | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250ie | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (SuperSport I.E.) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (Super I.E.) | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (Super I.E.) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250ie | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (SuperSport I.E.) | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (ABS) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (Super I.E.) | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250 (ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 (Super I.E.) | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Super I.E.) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Super I.E.) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 4T (Navy) | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250LT | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250LT | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 (Mic) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125ie | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Ibrido) | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 (Ibrido) | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| 125 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 125 |
| 250 (Mic) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 125ie | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 125 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 2011/01 - 2011/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2013/01 - 2013/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2014/01 - 2014/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2015/01 - 2015/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2010/01 - 2010/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2016/01 - 2016/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2012/01 - 2012/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250ie | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2009/01 - 2009/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2006/01 - 2006/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 250 |
| 250 | - | 2007/01 - 2007/01 | N/A | N/A | 250 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.