S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Zde můžete provést on-line rezervaci do našeho autoservisu

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

KONTAKTY

AUTO-M, s.r.o.
Vltavské nábřeží 528/10
370 05 České Budějovice
tel: +420 385 349 249
automcb@automcb.cz
mob: +420 777 166 170
mob: +420 777 166 180

ZBOŽÍ V AKCI

75,00 Kč (3,08 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt
79,00 Kč (3,24 EUR)
skladem ANO
akce
249,00 Kč (10,22 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt

Úvod » VÝPRODEJ » Pravé spodní rameno přední nápravy Mercedes E-class W212, S212


        

Pravé spodní rameno přední nápravy Mercedes E-class W212, S212

skladem ANO

 


0x
Dostupnost: SKLADEM 1 ks
Číslo produktu: CA03011
Nákupem získáte 9 bodů
bez DPH : 743,80 Kč (30,53 EUR)
s DPH (21 %):
900,00 Kč (36,94 EUR)
Hlídací pes:
Hlídací pes

do košíku:
  ks  

Pravé spodní rameno přední nápravy Mercedes E-class W212, S212

OE čísla

      • 212 330 40 00 MERCEDES
      • 2123303011 MERCEDES
      • 2123330405 MERCEDES
      • A2123303011 MERCEDES
      • A2123304000 MERCEDES
      • A2123330405 MERCEDES

      záměna:

      • 87-1796 KAGER
      • 35660 01 LEMFÖRDER
      • 58077402 METZGER
      • 016 050 0008 MEYLE
      • L23597 MONROE
      • ME-TC-10806 MOOG
      • G5-861 OPTIMAL
      • 49771 SIDEM
      • 411896 SPIDAN
      • 51072 SPIDAN
      • 8500 23597 TRISCAN
      • JTC2201 TRW
      • 26932 VEMA

      • MERCEDES-BENZ
        • E-CLASS
          • E-CLASS (W212)
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            E 300 (212.055) M 276.952 2011/07 - 2015/12 185 252 3498
            E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) OM 651.924 2011/01 - 2015/12 150 204 2143
            E 63 AMG (212.075) M 157.981 2013/02 - 2016/12 430 585 5461
            E 350 CGI (212.057) M 272.982, M 272.983 2009/01 - 2011/08 215 292 3498
            E 300 4-matic (212.080) M 276.952 2011/07 - 2015/12 185 252 3498
            E 350 CDI (212.023) OM 642.852 2011/03 - 2015/12 195 265 2987
            E 250 CGI (212.047, 212.147) M 271.860 2009/01 - 2015/12 150 204 1796
            E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) OM 651.924 2009/01 - 2016/12 150 204 2143
            E 63 AMG 4-matic (212.092) M 157.981 2013/01 - 2016/12 410 558 5461
            E 220 CDI OM 651.924 2009/01 - 2015/12 120 163 2143
            E 400 (212.065) M 276.820 2013/01 - 2016/12 245 333 2996
            E 350 CDI (212.025) OM 642.850 2009/01 - 2015/12 170 231 2987
            E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) OM 651.924 2015/01 - 2015/12 125 170 2143
            E 300 (212.054) M 272.952 2009/01 - 2013/12 170 231 2996
            E 500 (212.073) M 278.922 2011/09 - 2015/12 300 408 4663
            E 350 CDI OM 642.850 2010/09 - 2015/12 157 214 2987
            E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) OM 642.858 2014/05 - 2015/12 190 258 2987
            E 350 BlueTEC (212.026) OM 642.852 2014/05 - 2015/12 190 258 2987
            E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) OM 651.925 2009/01 - 2015/12 100 136 2143
            E 500 (212.072) M 273.971 2009/01 - 2011/12 285 388 5461
            E 500 4-matic (212.091) M 278.922 2011/09 - 2015/12 300 408 4663
            E 63 AMG (212.074) M 157.981, M 157.980 2011/02 - 2016/12 386 525 5461
            E 63 AMG (212.077) M 156.985 2009/12 - 2015/12 386 525 6208
            E 500 4-matic (212.090) M 273.970 2009/01 - 2011/12 285 388 5461
            E 200 NGT (212.035) M 274.920 2013/07 - 2015/12 115 156 1991
            E 250 (212.052) 272.923 2009/05 - 2011/12 150 204 2496
            E 200 (212.034) M 274.920 2013/01 - 2016/12 135 184 1991
            E 300 CDI (212.020) OM 642.850 2009/12 - 2010/12 150 204 2987
            E 350 CDI 4-matic (212.089) OM 642.856 2009/09 - 2011/08 170 231 2987
            E 200 NGT (212.041) M 271.958 2011/03 - 2015/12 120 163 1796
            E 400 4-matic (212.067) M 276.820 2013/01 - 2016/12 245 333 2996
            E 350 (212.056) M 272.980 2009/01 - 2013/12 200 272 3498
            E 250 (212.036) M 274.920 2013/01 - 2016/12 155 211 1991
            E 180 (212.040) M 274.910 2013/08 - 2015/12 115 156 1595
            E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) OM 651.924 2011/12 - 2016/12 150 204 2143
            E 350 BlueTEC (212.024) OM 642.850 2009/01 - 2015/12 155 211 2987
            E 350 (212.059) M 276.952 2011/09 - 2015/12 225 306 3498
            E 220 BlueTEC (212.001) OM 651.924 2014/05 - 2015/12 130 177 2143
            E 400 (212.061) M 276.850 2014/07 - 2015/12 245 333 3498
            E 63 AMG (212.074) M 157.981 2011/02 - 2016/12 410 558 5461
            E 350 BlueTEC OM 642.852 2013/01 - 2015/12 185 252 2987
            E 350 4-matic (212.087) M 272.977 2009/01 - 2011/08 200 272 3498
            E 63 AMG 4-matic (212.076) M 157.981 2013/02 - 2016/12 430 585 5461
            E 350 4-matic (212.088) M 276.952 2011/09 - 2015/12 225 306 3498
            E 350 CDI 4-matic (212.093) OM 642.858 2011/03 - 2015/12 195 265 2987
            E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) OM 651.924 2009/01 - 2016/12 125 170 2143
            E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) OM 642.852, OM 642.850 2011/03 - 2015/12 170 231 2987
            E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) OM 642.858 2013/01 - 2015/12 185 252 2987
            E 400 4-matic (212.099) M 276.850 2014/07 - 2015/12 245 333 3498
            E 200 CGI (212.048, 212.148) M 271.820, M 271.860 2009/08 - 2015/12 135 184 1796
          • E-CLASS T-Model (S212)
            Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
            E 300 (212.255) M 276.952 2011/07 - 2016/12 185 252 3498
            E 350 BlueTEC (212.226) OM 642.852 2014/07 - 2016/12 190 258 2987
            E 350 CDI (212.223) OM 642.852 2011/07 - 2013/12 195 265 2987
            E 300 CDI (212.220) OM 642.850 2009/12 - 2010/12 150 204 2987
            E 220 BlueTEC OM 651.924 2015/05 - 2016/12 130 177 2143
            E 200 CGI (212.248) M 271.860 2009/11 - 2016/12 135 184 1796
            E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) OM 651.925 2009/11 - 2016/12 100 136 2143
            E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) OM 651.924 2011/12 - 2016/12 150 204 2143
            E 350 BlueTEC (212.224) OM 642.850 2009/11 - 2013/12 155 211 2987
            E 300 (212.254) M 272.952 2009/11 - 2011/12 170 231 2996
            E 250 (212.236) M 274.920 2012/11 - 2016/12 155 211 1991
            E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) OM 651.924 2009/11 - 2016/12 150 204 2143
            E 200 (212.234) M 274.920 2012/11 - 2016/12 135 184 1991
            E 220 CDI (212.202) OM 651.924 2009/08 - 2014/08 120 163 2143
            E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) OM 642.850, OM 642.852 2009/11 - 2016/12 170 231 2987
            E 400 (212.261) M 276.850 2014/07 - 2016/12 245 333 3498
            E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) OM 651.924 2009/11 - 2016/12 125 170 2143
            E 350 (212.256) M 272.980 2009/08 - 2011/12 200 272 3498
            E 500 (212.272) M 273.971 2009/11 - 2011/12 285 388 5461
            E 350 CGI (212.257) M 272.983 2009/11 - 2011/12 215 292 3498
            E 500 (212.273) M 278.922 2011/09 - 2016/12 300 408 4663
            E 400 (212.265) M 276.820 2013/01 - 2016/12 245 333 2996
            E 350 CDI (212.225) OM 642.850 2009/11 - 2011/12 170 231 2987
            E 350 BlueTEC OM 642.852 2012/11 - 2016/12 185 252 2987
            E 250 CGI (212.247) M 271.860 2009/11 - 2013/12 150 204 1796
            E 350 (212.259) M 276.952 2011/09 - 2014/12 225 306 3498

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

NGMzMT
Hlídací pes
Watch DOG


Informovat na e-mail při změně:


       když cena klesne pod Kč

        když produkt bude na skladě


Zadejte Váš e-mail:

Seznam přání