Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Variátor a odstředivá spojka » Polořemenice variátoru s podložkou - 2T skútry 50ccm - d 13 / D 92 mm Minarelli
Polořemenice variátoru + podložka na čínské 2T skútry 50ccm.
Na klikovou hřídel o průměru 13mm - 17 drážek.
Průměr polořemenice - 92 mm.
| Adly/Herchee ATV 50 | 50 | 2006 | ||
| Adly/Herchee ATV 50 | 50 | 2004-2005 | ||
| Adly/Herchee ATV 50 VG | 50 | 2004-2008 | ||
| Adly/Herchee ATV 50 VG | 50 | 2009-2015 | ||
| Adly/Herchee ATV 50 VS | 50 | 2004-2010 | ||
| Adly/Herchee Silverfox 50 | 50 | 2T | 2002-2005 | |
| Adly/Herchee Silverfox 50 | 50 | 2T | 2006-2010 | |
| Aeon Cobra 50 HI-PERF | 50 | 2T | 2015 | |
| Aeon Cobra 50 HI-PERF | 49 | 2T | 2014 | |
| Aeon Cobra 50 HI-PERF | 49 | 2T | 2012 | |
| Aeon Cobra 50 | 49 | 2T | 2010 | |
| Aeon Cobra 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| Aeon Cobra 50 HI-PERF | 49 | 2T | 2013 | |
| Aeon Cobra 50 | 49 | 2T | 2011 | |
| Aeon Cobra 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| Aeon Minikolt 50 | 49 | 2T | 2013 | |
| Aeon Minikolt 50 | 49 | 2T | 2011 | |
| Aeon Minikolt 50 | 49 | 2T | 2009 | |
| Aeon Minikolt 50 | 49 | 2T | 2014 | |
| Aeon Minikolt 50 | 49 | 2T | 2012 | |
| Aeon Minikolt 50 | 50 | 2T | 2015 | |
| Aeon Minikolt 50 | 49 | 2T | 2010 | |
| Aeon Minikolt 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| Aeon Revo 50 Minikolt | 49 | 2T | 2005 | |
| Aeon Revo 50 Minikolt | 49 | 2T | 2007 | |
| Aeon Revo 50 Minikolt | 49 | 2T | 2004 | |
| Aeon Revo 50 Minikolt | 49 | 2T | 2006 | |
| Aeon Revo 50 W | 49 | 2T | 2007 | |
| Aeon Revo 50 W | 49 | 2T | 2005 | |
| Aeon Revo 50 W | 49 | 2T | 2006 | |
| Aeon Revo 50 W | 49 | 2T | 2004 | |
| AGM Fighter 25 RS 2T Sport | 49 | 2T | 2011-2014 | |
| Aiyumo Young 50 2T | 49 | 2T | 2009-2010 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1992 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1990 | |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1996-1998 | 505V |
| Aprilia Amico 50 | 49 | 2T | 1991 | |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1997 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1995 | HU |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1998-1999 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1996 | HU010 |
| Aprilia Amico 50 GL | 49 | 2T | 1994 | HU |
| Aprilia Amico 50 LX | 49 | 2T | 1995-1996 | GC |
| Aprilia Amico 50 LX Sport/CAT | 49 | 2T | 1992-1993 | AP06500 |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 1998-1999 | 520W |
| Aprilia Area 51 | 50 | 2T | 2000-2002 | MYG00 |
| Aprilia Gulliver 50 AC | 49 | 2T | 1995-1998 | 510T |
| Aprilia Gulliver 50 LC | 49 | 2T | 1996-1998 | 513T |
| Aprilia Rally 50 AC | 49 | 2T | 1995-2004 | 512T |
| Aprilia Rally 50 LC DD | 49 | 2T | 1996-1999 | 514T |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1998 | 540W |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1999 | 540X |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 1993-1997 | 507V |
| Aprilia Scarabeo 50 | 50 | 2T | 2000-2006 | 540Y |
| Aprilia Sonic AC | 50 | 2T | 1998-2007 | 530W |
| Aprilia SR 50 AC Minareli Vert. | 49 | 2T | 1993-1996 | AP06000/503P |
| Aprilia SR 50 AC Minareli horiz. | 49 | 2T | 1994-2001 | AP05400/509R/515V |
| Atala/Rizzato Carosello | 50 | 2T | 1999-2001 | |
| Baccari Mezzo | 50 | 2T | ||
| Baccari Mizuri | 50 | 2T | ||
| Baccari Toro | 50 | 2T | ||
| Barton Energy | 50 | 2T | ||
| Barton Falcon 50 1 | 50 | 2T | ||
| Barton Falcon 50 2 | 50 | 2T | ||
| Barton Firefox | 50 | 2T | ||
| Barton Firestorm | 50 | 2T | ||
| Barton Galactic | 50 | 2T | ||
| Barton Orlando | 50 | 2T | ||
| Barton RS | 50 | 2T | ||
| Barton Voyager | 50 | 2T | ||
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 LC Replica | 49 | 2T | 2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Racing | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Superbike | 49 | 2T | 1999 | BA0100 |
| Benelli 491 50 LC Sport | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0101 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2003 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2000 | BA0100 |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2004-2006 | ND0200P |
| Benelli 491 50 RR LC | 49 | 2T | 2001-2002 | BA0100 |
| Benelli 491 50 SP LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0101 |
| Benelli 491 50 ST AC | 49 | 2T | 2002 | BA0102 |
| Benelli K2 50 AC | 50 | 2T | 1998-1999 | BA0105 |
| Benelli K2 50 AC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0105 |
| Benelli K2 50 AC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0105 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 1999 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC Namur | 49 | 2T | 2000-2001 | BA0104 |
| Benelli K2 50 LC | 49 | 2T | 1998-1999 | BA0104 |
| Benelli Naked 50 AC | 49 | 2T | 2002 | ND0000P |
| Benelli Pepe 50 AC 2T | 49 | 2T | 1999-2002 | BA0301 |
| Benzer Barnet GP | 50 | 2T | ||
| Benzer Colorado | 50 | 2T | ||
| Benzer Columbia | 50 | 2T | ||
| Benzer Dacota | 50 | 2T | ||
| Benzer Florida | 50 | 2T | ||
| Benzer Indiana | 50 | 2T | ||
| Benzer Ohio | 50 | 2T | ||
| Benzer Oregon | 50 | 2T | ||
| Benzer Quebec | 50 | 2T | ||
| Benzer Syracuse | 50 | 2T | ||
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2005 | BS4C40 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2003 | BS4C20 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2001 | BS4C20 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2006 | BS4C40 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2004 | BS4C40 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2002 | BS4C20 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 1997-2000 | BS4C20 |
| Beta Ark 50 AC | 49 | 2T | 2007-2008 | BS4C40 |
| Beta Quadra 50 | 49 | 2T | 1997-2001 | BS3 |
| Beta Tempo 50 | 49 | 2T | 2000 | BS1 |
| Beta Tempo 50 | 49 | 2T | 1994 | |
| Beta Tempo 50 | 49 | 2T | 2001 | BS1 |
| Beta Tempo 50 | 49 | 2T | 1999 | BS1 |
| Beta Tempo 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| BSV AX | 50 | 2T | ||
| Buffalo/Quelle Carosello | 50 | 2T | 2000-2001 | |
| CPI Hussar FL | 50 | 2T | 2002 | |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2001 | |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2003-2005 | |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2002 | |
| CPI Hussar | 50 | 2T | 2000 | |
| Derbi Easy 50 | 50 | 2T | ||
| Dynamic Tornado | 50 | 2T | ||
| Ferro 101 | 50 | 2T | ||
| Ferro 102 | 50 | 2T | ||
| Ferro 103 | 50 | 2T | ||
| Ferro 301 | 50 | 2T | ||
| Ferro 302 | 50 | 2T | ||
| Ferro 601 | 50 | 2T | ||
| Ferro 604 | 50 | 2T | ||
| Ferro 605 | 50 | 2T | ||
| Ferro 606 | 50 | 2T | ||
| Ferro 801 | 50 | 2T | ||
| Ferro 802 | 50 | 2T | ||
| Ferro 803 | 50 | 2T | ||
| Ferro 804 2 | 50 | 2T | ||
| Ferro 805 | 50 | 2T | ||
| GB Motors Toxic 1 | 50 | 2T | ||
| Impexta Tria | 50 | 2T | ||
| Inca Lambros SE | 50 | 2T | ||
| Inca Lambros | 50 | 2T | ||
| Inca Spartan | 50 | 2T | ||
| Inca Street | 50 | 2T | ||
| Italjet Dragster 50 | 49 | 2T | 1998-2003 | ZJTDRG000 |
| Italjet Jet-Set 50 | 49 | 2T | 2002 | |
| Italjet Jet-Set 50 | 49 | 2T | 2003 | |
| Junak 102 | 50 | 2T | ||
| Junak 103 | 50 | 2T | ||
| Junak 104 | 50 | 2T | ||
| Junak 105 | 50 | 2T | ||
| Junak 107-2 | 50 | 2T | ||
| Junak 305 | 50 | 2T | ||
| Junak 606 | 50 | 2T | ||
| Junak 607 | 50 | 2T | ||
| Junak 608 | 50 | 2T | ||
| Junak 804 | 50 | 2T | ||
| Junak 805 | 50 | 2T | ||
| Junak 806 AC | 50 | 2T | ||
| Keeway Easy | 50 | 2T | SHRC005001 | |
| Kingway Guliver | 50 | 2T | ||
| Kreidler Florett 50 | 49 | 2T | 1996 | FLORETT |
| Kreidler Florett 50 | 49 | 2T | 1997-1998 | FLORETT |
| Kreidler Florett 50 XL Race | 49 | 2T | 2003 | |
| Kreidler Florett 50 XL | 49 | 2T | 1999-2002 | SAF |
| Kreidler Florett 50 XL | 49 | 2T | 2003-2005 | |
| Kreidler Florett 50 XL Race | 49 | 2T | 2002 | |
| Kreidler RMC-B 50 Florett | 49 | 2T | 2003-2006 | |
| Kreidler RMC-C 50 Florett | 49 | 2T | 2007 | |
| Kreidler RMC-C 50 Florett | 49 | 2T | 2004-2006 | |
| KTM Ark | 50 | 2T | 1998-1999 | BS4C20 |
| KTM Ark 50 AC | 50 | 2T | 1998-1999 | BS4C20 |
| KTM Go 50 | 49 | 2T | 1996 | BS1 |
| KTM Go 50 | 49 | 2T | 1998 | BS1 |
| KTM Go 50 | 49 | 2T | 1997 | BS1 |
| KTM Go 50 | 49 | 2T | 1994-1995 | BS1 |
| KTM Go 50 | 49 | 2T | 1999 | BS1 |
| KTM Kross 50 | 49 | 2T | 1996-2000 | BS3 |
| Longjia Estate | 50 | 2T | ||
| Longjia LJ50QT-F Alien | 50 | 2T | ||
| Longjia LJ50QT-H Grido | 50 | 2T | 2010-2014 | |
| Longjia LJ50QT-K Exacly | 50 | 2T | ||
| Longjia LJ50QT-M | 50 | 2T | ||
| Longjia New Pach | 50 | 2T | ||
| Malaguti Centro 50 2T Base | 49 | 2T | 1994-1996 | 36 |
| Malaguti Centro 50 AC 2T | 50 | 2T | 1995 | 36 |
| Malaguti Centro 50 AC 2T | 50 | 2T | 1996 | 36 |
| Malaguti Centro 50 AC SL | 50 | 2T | 2000 | ZJM4900000 |
| Malaguti Centro 50 SL 2T | 49 | 2T | 1994-1998 | 36T |
| Malaguti Centro 50 SL 2T Catalizador | 49 | 2T | 1999-2000 | 4900000 |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 2003-2004 | |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 1999-2000 | 5200000 |
| Malaguti Ciak 50 2T Master | 49 | 2T | 2007-2008 | 64000 |
| Malaguti Ciak 50 2T | 49 | 2T | 2001-2002 | 5200000 |
| Malaguti F10 50 Jetline Kat | 49 | 2T | 1999-2001 | 48 |
| Malaguti F10 50 Jetline | 49 | 2T | 1994-1996 | 35 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2009-2012 | 88003 | |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2002-2004 | 48 |
| Malaguti F10 50 Jetline | 49 | 2T | 1997-1998 | 35 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 49 | 2T | 2005 | 48000 |
| Malaguti F10 50 AC Kat. Jetline | 50 | 2T | 2001 | 48 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2009 | 88003 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2007 | 48000 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2004 | 48 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2008 | 880201 |
| Malaguti F10 50 AC Wap Jetline | 50 | 2T | 2006 | 48000 |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Racing Life | 49 | 2T | 2004 | |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 | |
| Malaguti F12 50 DD AC Phantom Fast Time | 49 | 2T | 2003 | |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2006-2008 | 62000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2003 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2000 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2004-2005 | 6200000 |
| Malaguti F12 50 DD LC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | 4700000 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 1999-2000 | 4600000 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 2001-2002 | 4600000 |
| Malaguti F12 50 DT AC Phantom | 49 | 2T | 1994-1998 | 40 |
| Malaguti F12 50 DT LC Phantom | 49 | 2T | 1996-1998 | 41 |
| Malaguti F12 50 GP DD AC Phantom | 49 | 2T | 2006 | |
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2010-2012 | 8201 |
| Malaguti F12 50 R DD LC Phantom | 49 | 2T | 2007-2009 | 8201 |
| Malaguti F15 50 AC DD Firefox | 50 | 2T | 2004 | ZJM73K20173 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2004-2005 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2001-2002 | 4400000 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox Digit | 49 | 2T | 2006-2008 | 44000044 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 2003 | 44 |
| Malaguti F15 50 DD LC Firefox | 49 | 2T | 1998-2000 | 44 |
| Malaguti F15 50 DT AC Firefox | 49 | 2T | 2005-2008 | 73K201 |
| Malaguti F15 50 DT LC Firefox | 49 | 2T | 1997-2000 | 44 |
| Malaguti Yesterday 50 | 49 | 2T | 1998-2001 | 35 |
| MBK CS 50 AC Mach G | 49 | 2T | 2002-2012 | |
| MBK CW 50 LN 12 Naked | 49 | 2T | 2006-2012 | CW50LN |
| MBK CW 50 Spirit | 49 | 2T | 2002-2016 | CW50 |
| MBK CW 50 Road | 49 | 2T | 1994-1995 | |
| MBK CW 50 Original | 49 | 2T | 1990-1993 | |
| MBK CW 50 R12 | 49 | 2T | 2004-2014 | |
| MBK CW 50 Original | 49 | 2T | 2004-2016 | |
| MBK CW 50 Track | 50 | 2T | 1996-1997 | |
| MBK CW 50 E One | 49 | 2T | 2013 | CW50E |
| MBK CW 50 L 12 Pouces | 49 | 2T | 2001-2014 | CW50L |
| MBK CW 50 LN 13 Naked | 49 | 2T | 2012-2016 | CW50LN |
| MBK CW 50 N Spirit Naked | 49 | 2T | 2003-2015 | CW50N |
| MBK CW 50 RS NG | 49 | 2T | 1999-2000 | CW50RS |
| MBK CW 50 RS NG | 49 | 2T | 2001-2006 | CW50RS |
| MBK CW 50 RS NG | 49 | 2T | 1996-1998 | CW50RS |
| MBK CW 50 RSP Booster Rocket | 49 | 2T | 2003-2009 | CW50RSP |
| MBK CW 50 S | 49 | 2T | 2004 | CW50S |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2003 | |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2001 | VG5SA092 |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2004 | |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2002 | VG5SA092 |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2000 | VG5SA092 |
| MBK EW 50 Stunt | 49 | 2T | 2005-2006 | |
| MBK XC 115 S Flipper | 115 | 2014 | XC115S | |
| MBK YA 50 R Forte | 49 | 2T | 1995-1997 | 3UG |
| MBK YE 50 Evolis | 49 | 2T | 1992-1995 | YE50 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 1998-2003 | YH50 |
| MBK YH 50 Flipper | 49 | 2T | 2002-2005 | YH50 |
| MBK YM 50 Fizz | 49 | 2T | 1995-1997 | 4RC |
| MBK YN 100 Ovetto | 101 | 2T | 1999-2003 | YN100 |
| MBK YN 50 Ovetto II | 49 | 2T | 2008-2016 | YN50 |
| MBK YN 50 Ovetto | 49 | 2T | 1997-2001 | YN50 |
| MBK YN 50 Ovetto | 49 | 2T | 2002-2016 | YN50 |
| MBK YN 50 E Ovetto One | 49 | 2T | 2013 | YN50E |
| MBK YQ 50 Nitro | 49 | 2T | 2006 | |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar | 49 | 2T | 2001-2004 | YQ50L |
| MBK YQ 50 L Nitro Naked | 49 | 2T | 2005-2012 | YQ50L |
| Motron Sting | 50 | 2T | ||
| Motron Syncro | 50 | 2T | ||
| PGO Big Max | 50 | 2T | 2002 | |
| PGO Big Max | 50 | 2T | 2000 | |
| PGO Big Max | 50 | 2T | 1998 | |
| PGO Big Max | 50 | 2T | 1996 | |
| PGO Big Max Edition | 50 | 2T | 2004-2005 | |
| PGO Big Max Cosmo | 50 | 2T | 2002 | |
| PGO Big Max | 50 | 2T | 2001 | |
| PGO Big Max | 50 | 2T | 1999 | |
| PGO Big Max | 50 | 2T | 1997 | |
| PGO Big Max | 50 | 2T | 1995 | |
| PGO Big Max Cosmo | 50 | 2T | 2003 | |
| PGO Comet 50 | 49 | 2T | 2001 | |
| PGO Comet 50 | 49 | 2T | 1993 | |
| PGO Comet 50 | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO Comet 50 Junior | 49 | 2T | 1994 | |
| PGO G-Max 25 | 49 | 2T | 2006 | |
| PGO G-Max 50 | 49 | 2T | 2005 | |
| PGO G-Max 50 | 49 | 2T | 2006 | |
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2005 | |
| PGO PMX 50 Naked | 49 | 2009-2013 | ||
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2003 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 2000 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 1998 | |
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2006 | |
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2004 | |
| PGO PMX 50 Sport | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 2001 | |
| PGO PMX 50 | 49 | 2T | 1999 | |
| PGO RodoShow 50 | 49 | 2T | 2003-2004 | |
| PGO RodoShow 50 | 49 | 2T | 2001 | |
| PGO RodoShow 50 | 49 | 2T | 2005 | |
| PGO RodoShow 50 | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO RodoShow 50 | 49 | 2T | 2000 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2008 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2006 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2004 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2002 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2000 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2009-2014 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2007 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2005 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2003 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 2001 | |
| PGO T-Rex 50 | 49 | 2T | 1999 | |
| PGO Tornado 50 | 49 | 1999 | ||
| PGO Tornado 50 | 49 | 1997 | ||
| PGO Tornado 50 | 49 | 1998 | ||
| Qingqi QM50T-10A(B) RS250 | 49 | 2T | 2006-2007 | LAEAKA10 |
| Qingqi QM50T-10R 50 2T Variant | 49 | 2T | 2009-2014 | |
| Qingqi (Jinan Qingqi) Scooter (MK50) | 50 | 2T | ||
| Rex Rex 50 2T | 49 | 2T | 1996-1999 | |
| Rex Rex 50 Quad | 50 | 2T | 2007-2014 | |
| Rex Rexy 50 2T | 49 | 2T | 1997-2001 | |
| Rieju First 50 2T AC | 50 | 2T | ||
| Romet 700 | 50 | 2T | ||
| Romet 707 | 50 | 2T | ||
| Romet 717 Stary model | 50 | 2T | ||
| Romet 717 2010- | 50 | 2T | ||
| Romet 727 Premium stary model | 50 | 2T | ||
| Romet 747 | 50 | 2T | ||
| Romet 757 | 50 | 2T | ||
| Romet 767 od 2010 nowy model | 50 | 2T | ||
| Romet 767 stary model | 50 | 2T | ||
| Romet 787 | 50 | 2T | ||
| Romet 797 | 50 | 2T | ||
| Romet Black City | 50 | 2T | ||
| Romet Blu City | 50 | 2T | ||
| Romet RXL | 50 | 2T | 2009-2014 | |
| Romet RXL ECO | 50 | 2T | 2013 | |
| Romet White City | 50 | 2T | ||
| Router Classa | 50 | 2T | ||
| Router Pluss | 50 | 2T | ||
| Siamoto Bridge | 50 | 2T | ||
| Siamoto Mat | 50 | 2T | ||
| Siamoto Top Racing | 50 | 2T | ||
| Wangye Knight | 50 | 2T | ||
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2013-2014 | SA486 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2011 | SA22V |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2009 | SA22V |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2007 | SA22V |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2005 | SA22V |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2003 | SA221 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2015 | |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2012 | SA22V |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2010 | SA22V |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2008 | SA22V |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2006 | SA22V |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2004 | SA224 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 50 | 2T | 2002 | SA221 |
| Yamaha CW BWS | 50 | 2T | 1993-1994 | 4BX |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 2004-2005 | SA056 |
| Yamaha CW BWS | 50 | 2T | 1991 | 4BX |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 2002 | SA051 |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 2000 | SA056 |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 1998 | 4VA |
| Yamaha CW Spy | 50 | 2T | 1997-1999 | 4VA |
| Yamaha CW Spy | 50 | 2T | 1997 | 4VA |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 1995-1996 | 4VA |
| Yamaha CW BWS | 50 | 2T | 1995 | 4BX |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 2006-2007 | SA056 |
| Yamaha CW BWS | 50 | 2T | 1992 | 4BX |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 2003-2004 | SA051 |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 2001 | SA056 |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 1999 | SA056 |
| Yamaha CW Bump | 50 | 2T | 1997-1999 | 4VA |
| Yamaha CW NG BWS | 50 | 2T | 1997 | 4VA |
| Yamaha CW BWS | 50 | 2T | 1995-1996 | 4BX |
| Yamaha EW Slider | 50 | 2T | 2003 | SA091 |
| Yamaha EW Slider | 50 | 2T | 2005 | SA094 |
| Yamaha EW Slider | 50 | 2T | 2001 | SA091 |
| Yamaha EW Slider | 50 | 2T | 2004 | SA094 |
| Yamaha EW Slider | 50 | 2T | 2006 | SA094 |
| Yamaha EW Slider | 50 | 2T | 2002 | SA091 |
| Yamaha EW Slider | 50 | 2T | 2000 | SA09 |
| Yamaha YA Axis | 59 | 2T | 1996-1998 | 3UG |
| Yamaha YE Zest | 50 | 2T | 1995-1999 | 4FW |
| Yamaha YE Zest | 50 | 2T | 1993 | 4FW |
| Yamaha YE Zest | 50 | 2T | 1994 | 4FW |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2005 | SA03E |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2003 | SA038 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2001 | SA036 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 1999 | SA036 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2006-2013 | SA03E |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2004 | SA03E |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2002 | SA038 |
| Yamaha YH Why | 50 | 2T | 2000 | SA036 |
| Yamaha YJ 50 R 2T Vino | 50 | 2T | ||
| Yamaha YM Breeze | 50 | 2T | 1995-1998 | 4RC |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2008 | SA341 |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2005 | SA211 |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2003 | SA151 |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 1999 | 5AD |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2001 | 5AD |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2009 | SA341 |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2006-2007 | SA211 |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2004 | SA211 |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2000 | 5AD |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 2002 | SA151 |
| Yamaha YN 50 2T Neos | 50 | 2T | 1997-1998 | 5AD |
| Zipp Axis | 50 | 2T | ||
| Zipp Azer | 50 | 2T | ||
| Zipp Cetus | 50 | 2T | ||
| Zipp Jazzy | 50 | 2T | ||
| Zipp Otis | 50 | 2T | ||
| Zipp Quantum RC | 50 | 2T | ||
| Zipp Quantum RS | 50 | 2T | ||
| Zipp Quantum GT5 | 50 | 2T | ||
| Zipp Quantum | 50 | 2T | ||
| Zipp Quantum R | 50 | 2T | ||
| Zipp Rooster | 50 | 2T | ||
| Zipp Storm | 50 | 2T | ||
| Zipp Toxic | 50 | 2T | ||
| Zipp Triad 3 | 50 | 2T | ||
| Zipp ZICO Simpli | 50 | 2T | ||
| Znen ZN125T-7 Falcon 7 | 50 | 2T | ||
| Znen ZN125T-7H Falcon 8 | 50 | 2T | ||
| Zumico Aion 50 | 50 | 2T | ||
| Zumico Eos 50 | 50 | 2T | ||
| Zumico Ignis 50 | 50 | 2T |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.