| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Brzdová soustava » opravné sady třmenů a válců » Opravná sada brzdové, spojkové pumpy přední brzdy YAMAHA - 16 mm
průměr pístku 15,7 mm
délka pístku 38,8 mm
průměr vnější těsnící gumičky 16,5 mm
vnitřní průměr gumičky 9,5 mm
pružinka
délka 40 mm
průměr pružinky 1,1 mm
Sada obsahuje:
pístek
těsnící gumičky pístku 2 ks
segrovku pístku 1 x
podložku
gumovou krytku
pružinu pístku
mazivo
použito např:
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1991/01 - 1991/01 | 74 | 100 | 1000 |
| 1000F | - | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 1000 |
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1995/01 - 1995/01 | N/A | N/A | 1000 |
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1990/01 - 1990/01 | 74 | 100 | 1000 |
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1993/01 - 1993/01 | N/A | N/A | 1000 |
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1992/01 - 1992/01 | 74 | 100 | 1000 |
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1989/01 - 1989/01 | 74 | 100 | 1000 |
| 1000 (Genesis Exup) | 3LE | 1994/01 - 1994/01 | N/A | N/A | 1000 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4BH | 1994/01 - 1994/01 | 72 | 98 | 1000 |
| 1000A (ABS) | 4BH | 1993/01 - 1993/01 | 72 | 98 | 1000 |
| 1000 | 4BH | 1993/01 - 1993/01 | 72 | 98 | 1000 |
| 1000A (ABS) | 4BH | 1994/01 - 1994/01 | 72 | 98 | 1000 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | - | 1994/01 - 1994/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1300 | RP022 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 | RP022 | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1200 | 4PU | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1300SP | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1200 | 4PU | 1996/01 - 1996/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1300 | RP022 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1200 | 4PU | 1995/01 - 1995/01 | 72 | 98 | 1200 |
| 1300SP | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300SP | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1200 | 4PU | 1998/01 - 1998/01 | 72 | 98 | 1200 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 (Tour Deluxe) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300TF (Roy.Star Venture) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300TF (Roy.Star Venture) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300TF (Roy.Star Venture) | VP091 | 2001/01 - 2001/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Roy.Star Midnight Venture) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300A (Royal Star) | 4YP | 1999/01 - 1999/01 | 54 | 74 | 1300 |
| 1300AT (Roy.Star Tour Clas.) | 4NL | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300TF (Roy.Star Venture) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300TF (Roy.Star Venture) | VP091 | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300AT (Roy.Star Tour Clas.) | - | 1998/01 - 1998/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300CT (Royal Star Tour Deluxe) | - | 2008/01 - 2008/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300TF (Roy.Star Venture) | - | 2002/01 - 2002/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Roy.Star Midnight Venture) | - | 2003/01 - 2003/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300AT (Roy.Star Tour Clas.) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 1997/01 - 1997/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Roy.Star Midnight Venture) | - | 2004/01 - 2004/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300TF (Roy.Star Venture) | VP091 | 2000/01 - 2000/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300A (Royal Star) | - | 1996/01 - 1996/01 | 54 | 74 | 1300 |
| 1300A (Royal Star) | 4YP | 1998/01 - 1998/01 | 54 | 74 | 1300 |
| 1300AT (Roy.Star Tour Clas.) | - | 1996/01 - 1996/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300 (Royal Star) | - | 2005/01 - 2005/01 | N/A | N/A | 1300 |
| 1300A (Royal Star) | 4YP | 1997/01 - 1997/01 | 54 | 74 | 1300 |
| Motor | Kódy motoru | Roky produkce | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1996/01 - 1996/01 | 72 | 98 | 1000 |
| 750R | 4HN | 1994/01 - 1994/01 | 72 | 98 | 750 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4SV | 2000/01 - 2000/01 | 107 | 146 | 1000 |
| 750R | 4HN | 1996/01 - 1996/01 | 72 | 98 | 750 |
| 750R | 4HN | 1995/01 - 1995/01 | 72 | 98 | 750 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1999/01 - 1999/01 | 107 | 146 | 1000 |
| 750R | 4HN | 1998/01 - 1998/01 | 72 | 98 | 750 |
| 750R | 4HN | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 750 |
| 750R7 | - | 1999/01 - 1999/01 | N/A | N/A | 750 |
| 750R | 4HN | 1993/01 - 1993/01 | 72 | 98 | 750 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1998/01 - 1998/01 | 107 | 146 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4VD | 1997/01 - 1997/01 | 72 | 98 | 1000 |
| 1000R (Thunder Ace) | 4SV | 2001/01 - 2001/01 | 107 | 146 | 1000 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.