Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Brzdová soustava » opravné sady třmenů a válců » Opravná sada brzdové pumpy přední brzdy HONDA - 14 mm
průměr pístku 14 mm
délka pístku 41,5 mm
Sada obsahuje:
pístek
těsnící gumičky pístku 2 ks
segrovku pístku 1 x
gumovou krytku
pružinu pístku
použito např:
| Model / Typ | Objem | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|
| CB 1000F (Super Four) | 1000 | 1996-01-01 - bis jetzt | SC30 |
| CB 1000F (Super Four) | 1000 | 1993-01-01 - bis jetzt | SC30 |
| CB 1000F (Super Four) | 1000 | 1994-01-01 - bis jetzt | SC30 |
| CB 1000F (Super Four) | 1000 | 1995-01-01 - bis jetzt | SC30 |
| CB 1300 | 1300 | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300A | 1300 | 2008-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300A | 1300 | 2005-01-01 - bis jetzt | SC54 |
| CB 1300A | 1300 | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300A | 1300 | 2010-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300A | 1300 | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300A | 1300 | 2009-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300F | 1300 | 2003-01-01 - bis jetzt | SC54 |
| CB 1300F | 1300 | 2004-01-01 - bis jetzt | SC54 |
| CB 1300S | 1300 | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300SA (ABS) | 1300 | 2010-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300SA (ABS) | 1300 | 2009-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300SA (ABS) | 1300 | 2008-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300SA (ABS) | 1300 | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300SA (ABS) | 1300 | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300SA (ABS) | 1300 | 2012-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300SA (ABS) | 1300 | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 1300SA (ABS) | 1300 | 2011-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 250ND (Euro) | 250 | 1982-01-01 - bis jetzt | CB250N |
| CB 350S | 350 | 1986-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 400 (Super Four) | 400 | 1995-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 400 (Super Four) | 400 | 1994-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 400 (Super Four) | 400 | 1992-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 400 (Super Four) | 400 | 1993-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 400 (Super Four) | 400 | 1996-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 400 (Super Four) | 400 | 1997-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 400T (Hawk) | 400 | 1981-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450S | 450 | 1988-01-01 - bis jetzt | PC17 |
| CB 450S | 450 | 1989-01-01 - bis jetzt | PC17 |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1984-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1986-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1983-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1982-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1988-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1989-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1987-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1981-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450SC (Night Hawk) | 450 | 1985-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 450T (Hawk) | 450 | 1978-01-01 - 1982-01-01 | — |
| CB 550SC (Nighthawk) | 550 | 1982-01-01 - 1983-01-01 | — |
| CB 600F (Hornet) | 600 | 1999-01-01 - bis jetzt | PC34 |
| CB 600F (Hornet) | 600 | 1998-01-01 - bis jetzt | PC34 |
| CB 750K | 750 | 1982-01-01 - bis jetzt | RC01 |
| CB 750K | 750 | 1981-01-01 - bis jetzt | RC01 |
| CB 900F (Hornet) | 900 | 2004-01-01 - bis jetzt | SC48 |
| CB 900F (Hornet) | 900 | 2003-01-01 - bis jetzt | SC48 |
| CB 900F (Hornet) | 900 | 2002-01-01 - bis jetzt | SC48 |
| CB 900F (Hornet) | 900 | 2005-01-01 - bis jetzt | SC48 |
| CB 900F (Hornet) | 900 | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| CB 900F (Hornet) | 900 | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Výkon (PS) | Rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CBR 1000F | 1000 | 100 | 1991-01-01 - bis jetzt | SC24 |
| CBR 1000F | 1000 | 100 | 1990-01-01 - bis jetzt | SC24 |
| CBR 500F | 500 | None | 1987-01-01 - 1991-01-01 | — |
| CBR 600F | 600 | 93 | 1989-01-01 - bis jetzt | PC23 |
| CBR 600F | 600 | 85 | 1987-01-01 - bis jetzt | PC19 |
| CBR 600F | 600 | 93 | 1990-01-01 - bis jetzt | PC23 |
| CBR 600F | 600 | 85 | 1988-01-01 - bis jetzt | PC19 |
| Modell / Typ | Objem | Výkon (PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CM 400T | 400 | 43 | 1981-01-01 - bis jetzt | NC01 |
| CM 400T | 400 | 27 | 1981-01-01 - bis jetzt | NC01 |
| CM 400T (Custom) | 400 | 43 | 1983-01-01 - bis jetzt | NC01 |
| CM 400T (Custom) | 400 | 43 | 1982-01-01 - bis jetzt | NC01 |
| CM 400T (Custom) | 400 | 27 | 1983-01-01 - bis jetzt | NC01 |
| CM 400T (Custom) | 400 | 27 | 1982-01-01 - bis jetzt | NC01 |
| CM 450 | 450 | None | 1982-01-01 - bis jetzt | — |
| CM 450 | 450 | None | 1983-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Rok výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|
| CN 250 | 250 | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1989-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1991-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1992-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1993-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1994-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1995-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1996-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1997-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1998-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1999-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 2000-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 2001-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1990-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 | 250 | 1988-01-01 - bis jetzt | — |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1992-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1993-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1998-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1987-01-01 - bis jetzt | MF020 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1988-01-01 - bis jetzt | MF020 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1989-01-01 - bis jetzt | MF020 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1990-01-01 - bis jetzt | MF020 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1991-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1994-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1995-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1996-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1997-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| CN 250 (Helix) | 250 | 1999-01-01 - bis jetzt | MF02 |
| Modell / Typ | Objem | Výkon (PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CX 500 | 500 | 50 | 1981-01-01 - bis jetzt | CX500 |
| CX 500 | 500 | 50 | 1982-01-01 - bis jetzt | CX500 |
| CX 500 | 500 | 27 | 1982-01-01 - bis jetzt | CX500 |
| CX 500 | 500 | 27 | 1981-01-01 - bis jetzt | CX500 |
| CX 500C (Custom) | 500 | None | 1981-01-01 - bis jetzt | — |
| CX 500C (Custom) | 500 | 27 | 1982-01-01 - bis jetzt | PC01 |
| CX 500C (Custom) | 500 | 50 | 1982-01-01 - bis jetzt | PC01 |
| CX 500E (Euro Sports) | 500 | 27 | 1982-01-01 - bis jetzt | PC06 |
| CX 500E (Euro Sports) | 500 | 50 | 1982-01-01 - bis jetzt | PC06 |
| CX 650C (Custom) | 650 | 64 | 1983-01-01 - bis jetzt | RC11 |
| CX 650C (Custom) | 650 | 50 | 1983-01-01 - bis jetzt | RC11 |
| Modell / Typ | Objem | Výkon (PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FES 125 2T (Phanteon) | 125 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 2T (Phanteon) | 125 | None | 1999-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 2T (Phanteon) | 125 | None | 2000-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 2T (Phanteon) | 125 | None | 2001-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 2T (Phanteon) | 125 | None | 1998-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 4T (Phanteon) | 125 | None | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 4T (Phanteon) | 125 | None | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 4T (Phanteon) | 125 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125A ABS (S-Wing) | 125 | 14 | 2010-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125A ABS (S-Wing) | 125 | 14 | 2011-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125A ABS (S-Wing) | 125 | 14 | 2012-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 (S-Wing) | 125 | None | 2007-01-01 - 2009-01-01 | — |
| FES 125 (S-Wing) | 125 | None | 2012-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 (S-Wing) | 125 | None | 2011-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 125 (S-Wing) | 125 | 14 | 2010-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (Pantheon) | 150 | None | 2001-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (Pantheon) | 150 | None | 1998-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (Pantheon) | 150 | None | 1999-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (Pantheon) | 150 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (Pantheon) | 150 | None | 2000-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (S-Wing) | 150 | 15 | 2009-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (S-Wing) | 150 | None | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (S-Wing) | 150 | None | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (S-Wing) | 150 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (S-Wing) | 150 | None | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 150 (S-Wing) | 150 | 15 | 2008-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 250 (Foresight) | 250 | 19 | 1998-01-01 - bis jetzt | MF04 |
| FES 250 (Foresight) | 250 | 19 | 1999-01-01 - bis jetzt | MF04 |
| FES 250 (Foresight) | 250 | 19 | 2000-01-01 - bis jetzt | MF05 |
| FES 250 (Foresight) | 250 | None | 2001-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 250 (Foresight) | 250 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 250 (Foresight) | 250 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 250 (Foresight) | 250 | None | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| FES 250 (Foresight) | 250 | None | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Výkon (PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FT 500 | 500 | 27 | 1983-01-01 - bis jetzt | PC07 |
| FT 500 | 500 | 34 | 1983-01-01 - bis jetzt | PC07 |
| FT 500 | 500 | 27 | 1982-01-01 - bis jetzt | PC07 |
| FT 500 | 500 | 34 | 1982-01-01 - bis jetzt | PC07 |
| Modell / Typ | Objem | Výkon (PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| GL 1100A (Aspencade) | 1100 | None | 1983-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1100 (Goldwing) | 1100 | 83 | 1983-01-01 - bis jetzt | SC02 |
| GL 1100I (Interstate) | 1100 | None | 1983-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1200 (Goldwing) | 1200 | None | 1984-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CD | 1500 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CD | 1500 | None | 2001-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CD | 1500 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CF | 1500 | None | 2000-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CF | 1500 | None | 2001-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CF | 1500 | None | 1999-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500C (F6C Valcyrie) | 1500 | 98 | 2003-01-01 - bis jetzt | SC34 |
| GL 1500C (F6C Valcyrie) | 1500 | 98 | 2002-01-01 - bis jetzt | SC34 |
| GL 1500C (F6C Valcyrie) | 1500 | 98 | 1998-01-01 - bis jetzt | SC34 |
| GL 1500C (F6C Valcyrie) | 1500 | 98 | 2000-01-01 - bis jetzt | SC34 |
| GL 1500C (F6C Valcyrie) | 1500 | 98 | 2001-01-01 - bis jetzt | SC34 |
| GL 1500C (F6C Valcyrie) | 1500 | 98 | 1999-01-01 - bis jetzt | SC34 |
| GL 1500C (F6C Valcyrie) | 1500 | 98 | 1997-01-01 - bis jetzt | SC34 |
| GL 1500CT | 1500 | None | 1998-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CT | 1500 | None | 1997-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CT | 1500 | None | 1999-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 1500CT | 1500 | None | 2000-01-01 - bis jetzt | — |
| GL 500D (Silverwing) | 500 | 27 | 1982-01-01 - bis jetzt | PC02 |
| GL 500D (Silverwing) | 500 | 50 | 1982-01-01 - bis jetzt | PC02 |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| Jazz 250 | 250 | None | 2001-01-01 - bis jetzt | — |
| Jazz 250 | 250 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| Jazz 250 | 250 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| Jazz 250 | 250 | None | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Hergestellt | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| NR 750 | 750 | None | 1993-01-01 - bis jetzt | — |
| NR 750 | 750 | None | 1992-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Hubraum | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSA 700A DN-01 | 700 | None | 2008-01-01 - bis jetzt | — | |
| NSA 700A DN-01 | 700 | None | 2009-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1989-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1990-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1991-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1992-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1993-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1994-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1995-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1996-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1997-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| PC 800 (Pacific Coast) | 800 | 2 | 1998-01-01 - bis jetzt | RC34 |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| SH 125i | 125 | None | 2010-01-01 - bis jetzt | — |
| SH 125i | 125 | None | 2012-01-01 - bis jetzt | — |
| SH 125i | 125 | None | 2011-01-01 - bis jetzt | — |
| SH 125i | 125 | None | 2009-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| ST 1100A (P.European ABS) | 1100 | 100 | 1992-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100A (P.European ABS) | 1100 | 98 | 1993-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100A (P.European ABS) | 1100 | 98 | 1994-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100A (P.European ABS) | 1100 | 98 | 1995-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P. European) | 1100 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| ST 1100 (P. European) | 1100 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 1995-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 1996-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 1997-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 2001-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 1999-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 2000-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 1998-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 100 | 1990-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 100 | 1991-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 100 | 1992-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 1993-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| ST 1100 (P.European) | 1100 | 98 | 1994-01-01 - bis jetzt | SC26 |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| VF 500C (Magna) | 500 | None | 1984-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| VFR 1200X (Crosstourer) | 1200 | None | 2012-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 1200X (Crosstourer) | 1200 | None | 2014-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 | 800 | 109 | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 | 800 | 109 | 2008-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 | 800 | 109 | 2004-01-01 - bis jetzt | RC46 |
| VFR 800 | 800 | 109 | 2002-01-01 - bis jetzt | RC46 |
| VFR 800 | 800 | 109 | 2005-01-01 - bis jetzt | RC46 |
| VFR 800 | 800 | 109 | 2003-01-01 - bis jetzt | RC46 |
| VFR 800 | 800 | 109 | 2009-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 | 800 | 109 | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2003-01-01 - bis jetzt | RC46 |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2004-01-01 - bis jetzt | RC46 |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2008-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2009-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2010-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800A (ABS) | 800 | None | 2011-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800A (ABS) | 800 | None | 2010-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2005-01-01 - bis jetzt | RC46 |
| VFR 800A (ABS) | 800 | 109 | 2002-01-01 - bis jetzt | RC46 |
| VFR 800F | 800 | None | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800F | 800 | None | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800F | 800 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800F | 800 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800F | 800 | None | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800F (ABS) | 800 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800F (ABS) | 800 | None | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800F (ABS) | 800 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800F (ABS) | 800 | None | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 (Interceptor) | 800 | None | 2014-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 (V-Tech) | 800 | None | 2002-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 (V-Tech) | 800 | None | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 (V-Tech) | 800 | None | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 (V-Tech) | 800 | None | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800 (V-Tech) | 800 | None | 2003-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800X (Crossrunner) | 800 | None | 2013-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800X (Crossrunner) | 800 | None | 2012-01-01 - bis jetzt | — |
| VFR 800X (Crossrunner) | 800 | None | 2011-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| VT 500C (Shadow) | 500 | 27 | 1983-01-01 - bis jetzt | PC08 |
| VT 500C (Shadow) | 500 | 50 | 1983-01-01 - bis jetzt | PC08 |
| VT 500C (Shadow) | 500 | 50 | 1984-01-01 - bis jetzt | PC08 |
| VT 500C (Shadow) | 500 | 27 | 1984-01-01 - bis jetzt | PC08 |
| VT 500FT | 500 | None | 1982-01-01 - bis jetzt | — |
| VT 700C | 700 | None | 1987-01-01 - bis jetzt | — |
| VT 700C | 700 | None | 1986-01-01 - bis jetzt | — |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| VTR 1000F (Fire Storm) | 1000 | 106 | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| VTR 1000F (Fire Storm) | 1000 | 106 | 2005-01-01 - bis jetzt | SC36 |
| Modell / Typ | Objem | Výkon(PS) | Rok Výroby | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| VTX 1800C | 1800 | 97 | 2003-01-01 - bis jetzt | SC46 |
| VTX 1800C | 1800 | 107 | 2004-01-01 - bis jetzt | SC46 |
| VTX 1800C | 1800 | None | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800C | 1800 | 97 | 2004-01-01 - bis jetzt | SC46 |
| VTX 1800C | 1800 | 107 | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800C | 1800 | 107 | 2005-01-01 - bis jetzt | SC46 |
| VTX 1800C | 1800 | 107 | 2002-01-01 - bis jetzt | SC46 |
| VTX 1800C | 1800 | 97 | 2002-01-01 - bis jetzt | SC46 |
| VTX 1800C | 1800 | 107 | 2003-01-01 - bis jetzt | SC46 |
| VTX 1800F | 1800 | None | 2008-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800N | 1800 | None | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800N | 1800 | None | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800S | 1800 | None | 2005-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800S | 1800 | None | 2004-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800S | 1800 | None | 2006-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800T | 1800 | None | 2007-01-01 - bis jetzt | — |
| VTX 1800T | 1800 | None | 2008-01-01 - bis jetzt | — |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.