S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Zde můžete provést on-line rezervaci do našeho autoservisu

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

KONTAKTY

AUTO-M, s.r.o.
Vltavské nábřeží 528/10
370 05 České Budějovice
tel: +420 385 349 249
automcb@automcb.cz
mob: +420 777 166 170
mob: +420 777 166 180

ZBOŽÍ V AKCI

175,00 Kč (7,15 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt
320,00 Kč (13,08 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt
49,00 Kč (2,00 EUR)
skladem ANO
akce
top produkt

Úvod » ND SKÚTR, MOTO, ATV » MOTO - SKÚTR - náhradní díly » Filtry a příslušenství » filtr oleje » Olejový filtr Suzuki AN, UH, LT ,UE, UC Burgman


        

Olejový filtr Suzuki AN, UH, LT ,UE, UC Burgman

skladem ANO

 


0x
Dostupnost: SKLADEM
Číslo produktu: 000IC0HF971IC
Výrobce: HIFLO
EAN kód: 824225110098
Nákupem získáte 1 bod
bez DPH : 80,99 Kč (3,31 EUR)
s DPH (21 %):
98,00 Kč (4,01 EUR)
Hlídací pes:
Hlídací pes

do košíku:
  ks  

 Olejový filtr Suzuki AN, UH, LT ,UE, UC Burgman

délka  40,3 mm

Průměr 44 mm

 

  • 16510-05240 SUZUKI

  • 16510-45H10 SUZUKI

  • Suzuki

    • AN
      • AN
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        400 (Burgman) - 2013/01 - 2013/01 25 34 400
        400 (Burgman) - 2008/01 - 2008/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) - 2014/01 - 2014/01 24 33 400
        400 (Burgman) - 2012/01 - 2012/01 25 34 400
        125 CF42A 1996/01 - 1996/01 8 10 125
        150 - 1996/01 - 1996/01 N/A N/A 150
        125 CF42A 1997/01 - 1997/01 8 10 125
        400A (Burgman) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 400
        400 (Burgman) - 2016/01 - 2016/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) - 2013/01 - 2013/01 24 33 400
        400A (Burgman) - 2009/01 - 2009/01 25 34 400
        400 (Burgman) - 2011/01 - 2011/01 25 34 400
        400A (Burgman) - 2010/01 - 2010/01 25 34 400
        400ZA (Burgman ABS) - 2009/01 - 2009/01 25 34 400
        150 - 1998/01 - 1998/01 N/A N/A 150
        150 - 1995/01 - 1995/01 N/A N/A 150
        400ZA (Burgman ABS) - 2014/01 - 2014/01 25 34 400
        400ZA (Burgman ABS) - 2010/01 - 2010/01 25 34 400
        125 CF42A 1998/01 - 1998/01 7 10 125
        400ZA (Burgman ABS) - 2012/01 - 2012/01 25 34 400
        150 - 1997/01 - 1997/01 N/A N/A 150
        400ZA (Burgman ABS) - 2015/01 - 2015/01 25 34 400
        400 (Burgman) - 2009/01 - 2009/01 25 34 400
        400 (Burgman) CG1111 2007/01 - 2007/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) - 2011/01 - 2011/01 25 34 400
        125 - 2000/01 - 2000/01 7 10 125
        400ZA (Burgman ABS) - 2013/01 - 2013/01 25 34 400
        150 - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 150
        400A (Burgman ABS) - 2007/01 - 2007/01 N/A N/A 400
        400 (Burgman) - 2010/01 - 2010/01 25 34 400
        400Z (Burgman) - 2008/01 - 2008/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 400
        400ZA (Burgman ABS) - 2011/01 - 2011/01 25 34 400
        400A (Burgman ABS) - 2015/01 - 2015/01 24 33 400
        400 (Burgman) - 2014/01 - 2014/01 25 34 400
        125 CF42A 1995/01 - 1995/01 8 10 125
        400 (Burgman) - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 400
        125 CF42A 1999/01 - 1999/01 7 10 125
        400ZA (Burgman ABS) - 2016/01 - 2016/01 25 34 400
        400 (Burgman) - 2015/01 - 2015/01 25 34 400
        150 - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 150
        400Z (Burgman) - 2007/01 - 2007/01 25 34 400
    • LT
      • LT
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        230 - 1992/01 - 1992/01 N/A N/A 230
        230 - 1991/01 - 1991/01 N/A N/A 230
        230 - 1993/01 - 1993/01 N/A N/A 230
        230 - 1990/01 - 1990/01 N/A N/A 230
        230 - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 230
        230 - 1987/01 - 1987/01 N/A N/A 230
        230 - 1988/01 - 1988/01 N/A N/A 230
        230 - 1986/01 - 1986/01 N/A N/A 230
        230S (Sport) - 1985/01 - 1985/01 N/A N/A 230
        230 - 1989/01 - 1989/01 N/A N/A 230
    • UC
      • UC
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Epicuro) AX1111 1999/01 - 1999/01 11 15 125
        150 (Epicuro) - 2000/01 - 2000/01 N/A N/A 150
        125 (Epicuro) AX1111 2002/01 - 2002/01 11 15 125
        150 (Epicuro) - 2002/01 - 2002/01 N/A N/A 150
        150 (Epicuro) - 1999/01 - 1999/01 N/A N/A 150
        125 (Epicuro) AX1111 2001/01 - 2001/01 11 15 125
        125 (Epicuro) AX1111 2000/01 - 2000/01 11 15 125
        150 (Epicuro) - 2003/01 - 2003/01 N/A N/A 150
        150 (Epicuro) - 2001/01 - 2001/01 N/A N/A 150
    • UE
      • UE
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125CT BH1111 2002/01 - 2002/01 7 10 125
        125CT BH1111 2003/01 - 2003/01 7 10 125
        125CT BH1111 2001/01 - 2001/01 7 10 125
    • UH
      • UH
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Burgman) - 2011/01 - 2011/01 9 12 125
        125 (Burgman) ABS - 2014/01 - 2014/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2002/01 - 2002/01 9 12 125
        200G (Burgman) - 2010/01 - 2010/01 14 19 200
        125 (Burgman) - 2019/01 - 2019/01 N/A N/A 125
        200 (Burgman) - 2015/01 - 2015/01 13 18 200
        150 (Burgman) - 2005/01 - 2005/01 N/A N/A 150
        125 (Burgman) - 2012/01 - 2012/01 9 12 125
        125G (Burgman) - 2009/01 - 2009/01 9 12 125
        200 (Burgman) - 2013/01 - 2013/01 14 19 200
        125 (Burgman) BP1111 2003/01 - 2003/01 9 12 125
        200 (Burgman) - 2011/01 - 2011/01 14 19 200
        200 (Burgman) - 2009/01 - 2009/01 14 19 200
        200 (Burgman) - 2008/01 - 2008/01 14 19 200
        125 (Burgman) - 2013/01 - 2013/01 9 12 125
        200 (Burgman) - 2018/01 - 2018/01 14 19 200
        200 (Burgman) - 2012/01 - 2012/01 14 19 200
        125 (Burgman) - 2018/01 - 2018/01 N/A N/A 125
        125 (Burgman) BP1111 2005/01 - 2005/01 9 12 125
        125 (Burgman) - 2007/01 - 2007/01 9 12 125
        125G (Burgman) - 2008/01 - 2008/01 9 12 125
        125 (Burgman) - 2016/01 - 2016/01 N/A N/A N/A
        200 (Burgman) - 2010/01 - 2010/01 14 19 200
        125 (Burgman) - 2017/01 - 2017/01 N/A N/A 125
        200 (Burgman) - 2016/01 - 2016/01 14 19 200
        125 (Burgman) - 2009/01 - 2009/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2006/01 - 2006/01 9 12 125
        125 (Burgman) - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 125
        200 (Burgman) - 2017/01 - 2017/01 14 19 200
        125 (Burgman) - 2010/01 - 2010/01 9 12 125
        125 (Burgman) - 2020/01 - 2020/01 N/A N/A 125
        200G (Burgman) - 2009/01 - 2009/01 14 19 200
        150 (Burgman) - 2004/01 - 2004/01 N/A N/A 150
        200 (Burgman) - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 200
        125 (Burgman) - 2014/01 - 2014/01 9 12 125
        125 (Burgman) - 2008/01 - 2008/01 9 12 125
        125 (Burgman) BP1111 2004/01 - 2004/01 9 12 125
        125G (Burgman) - 2010/01 - 2010/01 9 12 125
        200 (Burgman) - 2007/01 - 2007/01 14 19 200
        150 (Burgman) - 2006/01 - 2006/01 N/A N/A 150
        200G (Burgman) - 2008/01 - 2008/01 14 19 200
        200 (Burgman) - 2014/01 - 2014/01 14 19 200
    • UX
      • UX
        Motor Kódy motoru Roky produkce kW hp ccm
        125 (Sixteen) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 150
        150 (Sixteen) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) - 2010/01 - 2010/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) - 2012/01 - 2012/01 N/A N/A 125
        125 (Sixteen) - 2008/01 - 2008/01 N/A N/A 125
        125 (Sixteen) - 2014/01 - 2014/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) - 2009/01 - 2009/01 N/A N/A 150
        150 (Sixteen) - 2013/01 - 2013/01 N/A N/A 150
        125 (Sixteen) - 2015/01 - 2015/01 N/A N/A 125
        150 (Sixteen) - 2011/01 - 2011/01 N/A N/A 150

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


 

249,00 Kč (10,18 EUR)

skladem ANO
top produkt

 

298,00 Kč (12,18 EUR)

skladem ANO

NTRiYTQ4M
Hlídací pes
Watch DOG


Informovat na e-mail při změně:


       když cena klesne pod Kč

        když produkt bude na skladě


Zadejte Váš e-mail:

Seznam přání