| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
KONTAKTY
ZBOŽÍ V AKCI
Úvod » Náhradní díly - automobily » RENAULT » CLIO » Spojková sada Renault Clio II 1,4 55kW
průměr v mm: 180.00 | počet zubů: 26 | kód motoru: E7J.6.34,E7J.7.80
RENAULT CLIO
RENAULT MEGANE
RENAULT KANGO
RENAULT SCENIC
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Název | 1.4 (B/CB0C) |
| Obsah | 1390 |
| Výkon | 55 [KW] |
| Výkon v koních | 75 [HP] |
| Typ karoserie | Sikma zadni cast |
| Náprava | |
| Počet válců | 4 |
| Řízení | pohon předních kol |
| Kódy motorů | E7J 780, K7J 710 |
| Motor | benzínový motor |
| Tvorba směsi | sací roura / se sitkem / karburátor |
| Palivo | Benzín |
| Objem | 1390 |
| Ventilů na válec | 0 |
| Počet ventilů | 2 |
| Rok | 09-1998 - 05-2005 |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
0IC00RMS100661950WIL

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Chcete si ukládat produkty? Přihlaste se do svého účtu.